Träffar 1 till 50 av 77 för Efternamn lika med PÅLSSON OCH Träd lika med Båstad
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5259 | f. 1807 | Båstad | |
2 | ![]() | 4624 | f. 3 Aug 1846 | Skallsjö (P) ![]() | Båstad |
3 | ![]() | I418 | f. 12101857 | Killebäckstorp 2,3, Grevie (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 4309 | f. 1650 | Båstad | |
5 | ![]() | 7567 | Båstad | ||
6 | ![]() | 1294 | f. 11 Maj 1842 | Björkered, Hasslöv (N) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 4900 | f. 23 Sep 1881 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | 2330 | f. 24 Jan 1886 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
9 | ![]() | 2488 | f. 21 Jan 1862 | Båstad | |
10 | ![]() | I434 | f. 01081908 | Karlsfelt, Eldsberga (N) ![]() | Båstad |
11 | ![]() | I435 | f. 26071912 | Korröd, Båstad (L) ![]() | Båstad |
12 | ![]() | 5351 | f. 3 Sep 1859 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 4986 | f. 1803 | Båstad | |
14 | ![]() | 4980 | f. 4 Apr 1820 | Båstad | |
15 | ![]() | 7763 | f. 1 Sep 1844 | Lya, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
16 | ![]() | I438 | f. 23021945 | Hemmeslöv 5:2, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 5372 | f. 14 Feb 1850 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 3625 | f. 1819 | Båstad | |
19 | ![]() | 7569 | f. 10 Apr 1875 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
20 | ![]() | 7690 | f. 28 Feb 1887 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
21 | ![]() | I417 | f. 08041875 | Axelstorp, Grevie (L) ![]() | Båstad |
22 | ![]() | 3688 | f. 24 Dec 1822 | Strövelstorp (L) ![]() | Båstad |
23 | ![]() | 4641 | f. 15 Mar 1844 | Björkered, Hasslöv (N) ![]() | Båstad |
24 | ![]() | 5953 | f. 19 Aug 1884 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
25 | ![]() | 7692 | f. 27 Apr 1892 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
26 | ![]() | I583 | f. 15 MAJ 1912 | Köpingen 61, Båstad (L) ![]() | Båstad |
27 | ![]() | I579 | f. 18 Sep 1899 | Munka-Ljungby (L) ![]() | Båstad |
28 | ![]() | I414 | f. 23011860 | Killebäckstorp 2,3, Grevie (L) ![]() | Båstad |
29 | ![]() | 3896 | f. 8 Jun 1857 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
30 | ![]() | I437 | f. 08041922 | Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
31 | ![]() | 4617 | f. 23 Okt 1843 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
32 | ![]() | 2977 | f. 1857 | Båstad | |
33 | ![]() | 9060 | f. 7 Mar 1836 | Nöbbelöv, Västra Sallerups kbfd (M) ![]() | Båstad |
34 | ![]() | 2415 | f. 16 Dec 1854 | Sinarp, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
35 | ![]() | 7558 | f. 17 Feb 1872 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
36 | ![]() | 2996 | f. 4 Aug 1867 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
37 | ![]() | 2976 | f. 1854 | Båstad | |
38 | ![]() | 3885 | f. 8 Nov 1854 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
39 | ![]() | 4168 | f. 14 Apr 1853 | Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
40 | ![]() | 5408 | f. 29 Dec 1877 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
41 | ![]() | I261 | f. 01071716 | Elestorp, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
42 | ![]() | 2542 | f. 18 Apr 1838 | Båstad | |
43 | ![]() | I431 | f. 10081877 | Axelstorp, Grevie (L) ![]() | Båstad |
44 | ![]() | 9075 | f. 27 Okt 1845 | Ränneslöv (N) ![]() | Båstad |
45 | ![]() | I600 | f. 25 Dec 1832 | Karstorp 1, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
46 | ![]() | 1417 | f. 19 Sep 1861 | Ingelstorp, Hov (L) ![]() | Båstad |
47 | ![]() | 7483 | f. 19 Okt 1834 | Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
48 | ![]() | 1321 | f. 17 Okt 1873 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
49 | ![]() | I572 | f. 5 Dec 1902 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
50 | ![]() | 5450 | f. 1854 | Båstad |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.