Träd: Båstad
Område : Latitud: 56.42389, Longitud: 12.94751Träffar 1 till 50 av 96
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Jöns | 2 Apr 1817 | Östra Karup (L) | 5614 | Båstad |
2 | Andersdotter, Agneta | 12 Sep 1857 | Östra Karup (L) | 4825 | Båstad |
3 | Andersson, Bothilda | 10 Feb 1842 | Östra Karup (L) | 6958 | Båstad |
4 | Andersson, Karl | 22 Dec 1857 | Östra Karup (L) | 5805 | Båstad |
5 | Andersson, Sven | 27 Jan 1845 | Östra Karup (L) | 5257 | Båstad |
6 | Andersson Enelund, Anna Christina | 3 Sep 1835 | Östra Karup (L) | 1400 | Båstad |
7 | Andersson Nord, Inger Lena | Östra Karup (L) | 1427 | Båstad | |
8 | Bengtsdotter, Johanna | 5 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2771 | Båstad |
9 | Bengtsson, Johan August | 12 Okt 1871 | Östra Karup (L) | 2770 | Båstad |
10 | Bengtsson, Nicolaus | 23 Sep 1836 | Östra Karup (L) | 5319 | Båstad |
11 | Bergström, Ludvig Evald | 1879 | Östra Karup (L) | 8830 | Båstad |
12 | Bergström, Vilhelmina Ulrika | 1877 | Östra Karup (L) | 8829 | Båstad |
13 | Bröms, Ester Maria | Östra Karup (L) | 8250 | Båstad | |
14 | Bröms, Fredrika Catharina | Östra Karup (L) | 8212 | Båstad | |
15 | Christiansdotter, Anna | 30 Nov 1850 | Östra Karup (L) | 2847 | Båstad |
16 | Högfelt, Mathilda Augusta | 14 Mar 1857 | Östra Karup (L) | 4420 | Båstad |
17 | Holmgren, Amanda Charlotta | 1871 | Östra Karup (L) | 9045 | Båstad |
18 | Holmgren, Anton Julius | 26 Nov 1868 | Östra Karup (L) | 9041 | Båstad |
19 | Holmgren, Elsa Petronella | 21 Sep 1839 | Östra Karup (L) | 8667 | Båstad |
20 | Holmgren, Frans Gustaf | 12 Feb 1855 | Östra Karup (L) | 8674 | Båstad |
21 | Holmgren, Sofia Elisa | 1879 | Östra Karup (L) | 9046 | Båstad |
22 | Hultin, Joel Hilmer | 9 Nov 1900 | Östra Karup (L) | 8075 | Båstad |
23 | Jacobsson, Gustava Christina* | 5 Jul 1773 | Östra Karup (L) | 7958 | Båstad |
24 | Jakobsson, Christina | 24 Jun 1813 | Östra Karup (L) | 4592 | Båstad |
25 | Johansson, Elise | 31 Okt 1859 | Östra Karup (L) | 9048 | Båstad |
26 | Johansson, Johanna Malena | 18 Jul 1852 | Östra Karup (L) | 9021 | Båstad |
27 | Johansson, Jöns | 21 Mar 1794 | Östra Karup (L) | 7832 | Båstad |
28 | Johansson, Jöns Peter | 25 Mar 1851 | Östra Karup (L) | 4701 | Båstad |
29 | Johansson, Olof | 5 Jan 1854 | Östra Karup (L) | 4364 | Båstad |
30 | Johansson, Per | 22 Sep 1805 | Östra Karup (L) | 7822 | Båstad |
31 | Johansson, Peter Magnus | 1 Mar 1855 | Östra Karup (L) | 9033 | Båstad |
32 | Johnsdotter, Elsa | 22 Sep 1851 | Östra Karup (L) | 2506 | Båstad |
33 | Jönsdotter, Helena | 9 Apr 1816 | Östra Karup (L) | 836 | Båstad |
34 | Jönsdotter, Petronella | 23 Sep 1846 | Östra Karup (L) | 2505 | Båstad |
35 | Jönsson, Johannes | 31 Okt 1847 | Östra Karup (L) | 1323 | Båstad |
36 | Jönsson, Niklas | 9 Dec 1847 | Östra Karup (L) | 4631 | Båstad |
37 | Jönsson, Per | 23 Sep 1860 | Östra Karup (L) | 4519 | Båstad |
38 | Larsdotter, Anna Laurentia | 19 Nov 1854 | Östra Karup (L) | 1044 | Båstad |
39 | Larsdotter, Johanna | 25 Jan 1850 | Östra Karup (L) | 4656 | Båstad |
40 | Larsson, Carl Fredrik | 19 Feb 1851 | Östra Karup (L) | 1431 | Båstad |
41 | Månsdotter Persson, Beata | 16 Jun 1833 | Östra Karup (L) | 4976 | Båstad |
42 | Månsson, Bengt Peter | 20 Dec 1846 | Östra Karup (L) | 2768 | Båstad |
43 | Mårtensson, Agneta | 22 Maj 1862 | Östra Karup (L) | 9049 | Båstad |
44 | Mårtensson, Johannes | 25 Sep 1827 | Östra Karup (L) | 8988 | Båstad |
45 | Mattsson Nilsdotter, Johanna | 23 Maj 1816 | Östra Karup (L) | 3559 | Båstad |
46 | Nilsdotter, Anna | 28 Okt 1824 | Östra Karup (L) | 4574 | Båstad |
47 | Nilsdotter, Johanna | 30 Dec 1857 | Östra Karup (L) | 4635 | Båstad |
48 | Nilsdotter, Johanna Christina | 6 Nov 1858 | Östra Karup (L) | 3061 | Båstad |
49 | Nilsson, Hilma Gustava | 24 Jul 1875 | Östra Karup (L) | 8074 | Båstad |
50 | Nilsson, Johannes | 1 Jul 1811 | Östra Karup (L) | 3622 | Båstad |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergström, Ludvig | 18 Nov 1849 | Östra Karup (L) | 8783 | Båstad |
2 | Björnstedt, Anna Brita | 12 Feb 1869 | Östra Karup (L) | 8593 | Båstad |
3 | Börjesson, Jöns | 4 Dec 1855 | Östra Karup (L) | 8412 | Båstad |
4 | Bröms, Fredrik | 1732 | Östra Karup (L) | 8040 | Båstad |
5 | Holmgren, Frans Gustaf | 16 Apr 1855 | Östra Karup (L) | 8674 | Båstad |
6 | Jönsdotter, Kersti | 1793 | Östra Karup (L) | 6257 | Båstad |
7 | Jönsson Lejon, Nils | 16 Okt 1881 | Östra Karup (L) | 8917 | Båstad |
8 | Roselius, Johan | 1741 | Östra Karup (L) | 8252 | Båstad |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ollman, Merta Catrin | 5 Okt 1743 | Östra Karup (L) | 4170 | Båstad |
2 | Schonberg, Elisabeth Christina | 19 Dec 1731 | Östra Karup (L) | 3831 | Båstad |
3 | Schonberg, Hans Jacob | 29 Mar 1745 | Östra Karup (L) | 3835 | Båstad |
4 | Schonberg, Hans Petter | 20 Jun 1749 | Östra Karup (L) | 3839 | Båstad |
5 | Schonberg, Petter | 10 Okt 1746 | Östra Karup (L) | 3836 | Båstad |
6 | Schonberg, Susanna Maria | 13 Feb 1732 | Östra Karup (L) | 3832 | Båstad |
Träffar 1 till 50 av 75
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Christina | 1855 | Östra Karup (L) | 7396 | Båstad |
2 | Andersdotter Jakobsson, Elna | 1859 | Östra Karup (L) | 840 | Båstad |
3 | Andersson, Bothilda | 1856 | Östra Karup (L) | 6958 | Båstad |
4 | Andersson, Kristina | 1858 | Östra Karup (L) | 5908 | Båstad |
5 | Andersson Enelund, Anna Christina | 1850 | Östra Karup (L) | 1400 | Båstad |
6 | Andersson Enelund, Anna Christina | 1854 | Östra Karup (L) | 1400 | Båstad |
7 | Bengtsdotter, Johanna | 22 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2771 | Båstad |
8 | Bengtsson, Johan August | 22 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2770 | Båstad |
9 | Bengtsson, Johannes | 6 Nov 1875 | Östra Karup (L) | 2775 | Båstad |
10 | Bengtsson, Nils Peter | 1 Nov 1876 | Östra Karup (L) | 4255 | Båstad |
11 | Carlsson Bred Blomqvist, Alfred | 18 Nov 1873 | Östra Karup (L) | 4548 | Båstad |
12 | Christiansdotter, Anna | 29 Okt 1870 | Östra Karup (L) | 2847 | Båstad |
13 | Enelund, Anders | 1865 | Östra Karup (L) | 1412 | Båstad |
14 | Espersdotter, Kerstin | 1858 | Östra Karup (L) | 526 | Båstad |
15 | Grönfors, Anna Helena | 1853 | Östra Karup (L) | 2663 | Båstad |
16 | Högfelt, Mathilda Augusta | 10 Nov 1875 | Östra Karup (L) | 4420 | Båstad |
17 | Holmgren, Petter Alexander | 1854 | Östra Karup (L) | 8677 | Båstad |
18 | Holmgren, Wilhelmina Christina | 1864 | Östra Karup (L) | 8668 | Båstad |
19 | Johansdotter, Anna Johanna | 22 Okt 1872 | Östra Karup (L) | 1359 | Båstad |
20 | Johansson, Olof | 14 Nov 1873 | Östra Karup (L) | 4364 | Båstad |
21 | Johnsdotter, Elsa | 22 Okt 1872 | Östra Karup (L) | 2506 | Båstad |
22 | Johnsdotter Sjunnesson, Anna | 3 Nov 1875 | Östra Karup (L) | 4375 | Båstad |
23 | Jönsdotter, Beata | 22 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2769 | Båstad |
24 | Jönsdotter, Elna | 1855 | Östra Karup (L) | 585 | Båstad |
25 | Jönsdotter, Elna | 1856 | Östra Karup (L) | 2597 | Båstad |
26 | Jönsdotter Moberg, Petronella | 1858 | Östra Karup (L) | 5470 | Båstad |
27 | Jönsson, Niklas | 5 Nov 1875 | Östra Karup (L) | 4631 | Båstad |
28 | Jönsson, Per | 4 Nov 1876 | Östra Karup (L) | 4519 | Båstad |
29 | Jönsson, Petronella | 1868 | Östra Karup (L) | 4636 | Båstad |
30 | Lagerstedt, Jacob Waldemar | 19 Nov 1870 | Östra Karup (L) | 8158 | Båstad |
31 | Lantblom, Carl Gustaf Magnus | 3 Nov 1873 | Östra Karup (L) | 4437 | Båstad |
32 | Larsdotter, Johanna | 22 Okt 1872 | Östra Karup (L) | 4656 | Båstad |
33 | Larsdotter, Johanna | 27 Feb 1876 | Östra Karup (L) | 4656 | Båstad |
34 | Larsdotter, Troen | Okt 1866 | Östra Karup (L) | 822 | Båstad |
35 | Larsson f. Nilsdotter, Christina | 1856 | Östra Karup (L) | 6272 | Båstad |
36 | Månsson, Bengt Peter | 22 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2768 | Båstad |
37 | Maur, Johan Berndt | 23 Okt 1863 | Östra Karup (L) | 5625 | Båstad |
38 | Nilsdotter, Johanna | 29 Okt 1874 | Östra Karup (L) | 4635 | Båstad |
39 | Nilsdotter Roxman, Petronella | 1855 | Östra Karup (L) | 7676 | Båstad |
40 | Nilsson, Anders | 1857 | Östra Karup (L) | 2889 | Båstad |
41 | Nilsson, Johannes | 1856 | Östra Karup (L) | 2942 | Båstad |
42 | Nilsson, Olof | 22 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 4493 | Båstad |
43 | Nilsson, Peter | 1856 | Östra Karup (L) | 7679 | Båstad |
44 | Nilsson, Sven Peter | 17 Okt 1871 | Östra Karup (L) | 2739 | Båstad |
45 | Olsdotter, Neta | 22 Okt 1872 | Östra Karup (L) | 4613 | Båstad |
46 | Olsson, Carl | 22 Okt 1870 | Östra Karup (L) | 4473 | Båstad |
47 | Påhlsson, Jöns Petter | 1856 | Östra Karup (L) | 3396 | Båstad |
48 | Pålsdotter, Anna Stina | 22 Okt 1870 | Östra Karup (L) | 8435 | Båstad |
49 | Pålsdotter, Christina | Nov 1875 | Östra Karup (L) | 1949 | Båstad |
50 | Pålsson, Adolf | 22 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 4624 | Båstad |
Träffar 1 till 50 av 52
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åkesson, Christian | 24 Okt 1870 | Östra Karup (L) | 4681 | Båstad |
2 | Åkesson, Jöns | 1854 | Östra Karup (L) | 5614 | Båstad |
3 | Andersdotter, Anna Mathilda | 22 Jan 1871 | Östra Karup (L) | 761 | Båstad |
4 | Andersdotter, Beata | 22 Jan 1871 | Östra Karup (L) | 536 | Båstad |
5 | Andersdotter, Christina | 1856 | Östra Karup (L) | 7396 | Båstad |
6 | Andersdotter, Johanna Sofia | 22 Jan 1871 | Östra Karup (L) | 654 | Båstad |
7 | Andersson, Peter Magnus | 22 Jan 1871 | Östra Karup (L) | 760 | Båstad |
8 | Andersson Enelund, Anna Christina | 1853 | Östra Karup (L) | 1400 | Båstad |
9 | Christiansson, Bothilda Gustava | 10 Nov 1873 | Östra Karup (L) | 5249 | Båstad |
10 | Grönfors, Anna Helena | 1852 | Östra Karup (L) | 2663 | Båstad |
11 | Hansson, Johan Axel | 12 Nov 1875 | Östra Karup (L) | 2214 | Båstad |
12 | Hansson, Nils | 24 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2830 | Båstad |
13 | Högfelt, Mathilda Augusta | 1857 | Östra Karup (L) | 4420 | Båstad |
14 | Högfelt, Sophi | 1857 | Östra Karup (L) | 2665 | Båstad |
15 | Johansdotter, Anna Maria | 24 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 4443 | Båstad |
16 | Johansson, Anders | 1850 | Östra Karup (L) | 7017 | Båstad |
17 | Johansson, Anna Stina | 1850 | Östra Karup (L) | 7019 | Båstad |
18 | Johnsdotter, Elsa | 24 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2506 | Båstad |
19 | Jönsdotter, Christina | 28 Okt 1870 | Östra Karup (L) | 1442 | Båstad |
20 | Jönsdotter, Elna | 1851 | Östra Karup (L) | 585 | Båstad |
21 | Jönsdotter, Petronella | 24 Okt 1872 | Östra Karup (L) | 2505 | Båstad |
22 | Jönsdotter Moberg, Petronella | 1856 | Östra Karup (L) | 5470 | Båstad |
23 | Jönsson, Johannes | 1850 | Östra Karup (L) | 3915 | Båstad |
24 | Knutsson, Sven | 1847 | Östra Karup (L) | 1345 | Båstad |
25 | Larsdotter, Anna Laurentia | 10 Nov 1875 | Östra Karup (L) | 1044 | Båstad |
26 | Larsdotter, Kersti | 1849 | Östra Karup (L) | 7402 | Båstad |
27 | Lundblom, Anna Sophia | 1863 | Östra Karup (L) | 7318 | Båstad |
28 | Nilsdotter Roxman, Petronella | 1854 | Östra Karup (L) | 7676 | Båstad |
29 | Nilsson, Lars Petter | 15 Nov 1871 | Östra Karup (L) | 3104 | Båstad |
30 | Nilsson, Ola | 24 Okt 1871 | Östra Karup (L) | 4499 | Båstad |
31 | Nilsson, Sven Petter | 1 Okt 1895 | Östra Karup (L) | 501 | Båstad |
32 | Olsdotter, Neta | 24 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 4613 | Båstad |
33 | Pålsdotter, Anna Stina | 23 Okt 1875 | Östra Karup (L) | 8435 | Båstad |
34 | Pehrsson, Nils Petter | 1858 | Östra Karup (L) | 5622 | Båstad |
35 | Persdotter, Carolina (Paulina) | 28 Apr 1868 | Östra Karup (L) | 7458 | Båstad |
36 | Persson, Anders | 22 Jan 1871 | Östra Karup (L) | 9161 | Båstad |
37 | Persson Björn, Anders | 1848 | Östra Karup (L) | 9108 | Båstad |
38 | Petersson, Hans Peter | 7 Nov 1874 | Östra Karup (L) | 4430 | Båstad |
39 | Ryberg, Carl Fredrik | 1856 | Östra Karup (L) | 3284 | Båstad |
40 | Schonberg, Carl August | 1839 | Östra Karup (L) | 3401 | Båstad |
41 | Söderberg, Per | 29 Okt 1870 | Östra Karup (L) | 4730 | Båstad |
42 | Svanberg, Neta | 16 Okt 1875 | Östra Karup (L) | 4346 | Båstad |
43 | Svensdotter, Ingrid Britta | 22 Jan 1871 | Östra Karup (L) | 9186 | Båstad |
44 | Svensdotter, Johanna (Christina) | 1 Okt 1895 | Östra Karup (L) | 1261 | Båstad |
45 | Svensdotter, Johanna Christina | 24 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 2761 | Båstad |
46 | Svensdotter, Neta | 29 Okt 1873 | Östra Karup (L) | 1408 | Båstad |
47 | Svensdotter, Petronella | 1858 | Östra Karup (L) | 5624 | Båstad |
48 | Svensdotter, Stina (Christina) | 1854 | Östra Karup (L) | 3056 | Båstad |
49 | Svensson, Nils | 1853 | Östra Karup (L) | 3483 | Båstad |
50 | Svensson, Nils Peter | 21 Okt 1870 | Östra Karup (L) | 3996 | Båstad |
Träffar 1 till 38 av 38
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Ludvigsdotter | 11 Jan 1754 | Östra Karup (L) | 1990 | Båstad |
2 | / Olsdotter | 9 Nov 1821 | Östra Karup (L) | 27 | Båstad |
3 | Åkesson / Ebbesdotter | 18 Nov 1854 | Östra Karup (L) | 5615 | Båstad |
4 | Åkesson / Jeppesdotter | 9 Nov 1804 | Östra Karup (L) | 5599 | Båstad |
5 | Bengtsson / | 18 Dec 1816 | Östra Karup (L) | 470 | Båstad |
6 | Bengtsson / | 20 Dec 1822 | Östra Karup (L) | 471 | Båstad |
7 | Bengtsson / Nilsdotter | 2 Apr 1748 | Östra Karup (L) | 3075 | Båstad |
8 | Bengtsson / Pehrsdotter | 27 Dec 1838 | Östra Karup (L) | 5607 | Båstad |
9 | Bengtsson/Carlberg / Schonberg | 8 Sep 1837 | Östra Karup (L) | 9220 | Båstad |
10 | Bergström / Johansson Bergström | 11 Nov 1870 | Östra Karup (L) | 5869 | Båstad |
11 | Boje / Ericsdotter | 15 Jul 1778 | Östra Karup (L) | 4039 | Båstad |
12 | Christiersson / Pehrsdotter | 27 Nov 1793 | Östra Karup (L) | 3232 | Båstad |
13 | Ekström / Persdotter | 14 Nov 1816 | Östra Karup (L) | 5601 | Båstad |
14 | Hansson / Påhlsdotter | 29 Apr 1788 | Östra Karup (L) | 5357 | Båstad |
15 | Holmgren / Larsson | 20 Dec 1904 | Östra Karup (L) | 9042 | Båstad |
16 | Johansson / Ahlströmsdotter | 20 Jun 1790 | Östra Karup (L) | 5587 | Båstad |
17 | Jönsson / Hansdotter | 17 Jan 1725 | Östra Karup (L) | 3370 | Båstad |
18 | Jönsson / Jönsdotter | 19 Jun 1751 | Östra Karup (L) | 4234 | Båstad |
19 | Knutsson / Pålsdotter Knutsson | 12 Dec 1783 | Östra Karup (L) | 3322 | Båstad |
20 | Knutsson / Pehrsdotter | 16 Okt 1802 | Östra Karup (L) | 4083 | Båstad |
21 | Larsson / | 13 Jul 1849 | Östra Karup (L) | 6180 | Båstad |
22 | Lundström / Påhlsdotter | 12 Feb 1790 | Östra Karup (L) | 5576 | Båstad |
23 | Malm / Schonberg | 26 Okt 1814 | Östra Karup (L) | 3136 | Båstad |
24 | Nilsson / Hansdotter | 16 Feb 1787 | Östra Karup (L) | 4527 | Båstad |
25 | Nilsson / Pehrsdotter | 18 Aug 1798 | Östra Karup (L) | 5592 | Båstad |
26 | Nilsson Hård / Christiansdotter | 26 Jul 1747 | Östra Karup (L) | 3230 | Båstad |
27 | Nilsson Graff / Schonberg | 2 Jan 1750 | Östra Karup (L) | 3223 | Båstad |
28 | Nordström / Öhman | 15 Nov 1840 | Östra Karup (L) | 5609 | Båstad |
29 | Norrman / Mattisdotter | 5 Feb 1792 | Östra Karup (L) | 8256 | Båstad |
30 | Olufsson (Olsson) / Pettersdotter | 29 Sep 1764 | Östra Karup (L) | 4021 | Båstad |
31 | Persson / Svensdotter | 3 Aug 1853 | Östra Karup (L) | 9185 | Båstad |
32 | Sjunnesson / | 28 Dec 1795 | Östra Karup (L) | 436 | Båstad |
33 | Svensson / Hansdotter | 16 Apr 1841 | Östra Karup (L) | 5612 | Båstad |
34 | Svensson / Jönsson | 21 Dec 1877 | Östra Karup (L) | 467 | Båstad |
35 | Svensson / Nilsdotter | 9 Maj 1857 | Östra Karup (L) | 8011 | Båstad |
36 | Svensson Nord / | 24 Okt 1824 | Östra Karup (L) | 438 | Båstad |
37 | Svensson Nord / Jönsdotter Nord | 27 Dec 1833 | Östra Karup (L) | 5250 | Båstad |
38 | Trogen / Pettersson | 23 Jun 1824 | Östra Karup (L) | 5603 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.