Träffar 1 till 50 av 107 för Efternamn lika med LARSSON OCH Träd lika med Båstad
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9012 | Båstad | ||
2 | ![]() | 3882 | f. 1706 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
3 | ![]() | 2379 | f. 15 Aug 1891 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 1905 | f. 24 Maj 1849 | Skummeslöv (N) ![]() | Båstad |
5 | ![]() | 2590 | f. 23 Maj 1832 | Gråmanstorp, Klippan (L) ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 8921 | f. 1884 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | I51 | f. 10101969 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | I555 | f. 5 Juni 1886 | Bjäragården, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
9 | ![]() | I290 | f. 22111905 | Tönnersjö (N) ![]() | Båstad |
10 | ![]() | 558 | f. 20 Okt 1831 | Båstad | |
11 | ![]() | 838 | f. 30 Aug 1863 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
12 | ![]() | 763 | f. 16 Nov 1850 | Hov (L) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 8855 | Båstad | ||
14 | ![]() | 2358 | f. 2 Feb 1880 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
15 | ![]() | 6177 | f. 1835 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
16 | ![]() | 1431 | f. 19 Feb 1851 | Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 4620 | f. 30 Dec 1851 | Eftra (N) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 1383 | f. 5 Jun 1873 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
19 | ![]() | 8409 | f. 3 Aug 1877 | Bjärröd, Grevie (L) ![]() | Båstad |
20 | ![]() | 5571 | f. 5 Maj 1870 | Kungsbacka (N) ![]() | Båstad |
21 | ![]() | 3608 | f. 5 Maj 1870 | Kungsbacka (N) ![]() | Båstad |
22 | ![]() | 5889 | f. 11 Apr 1844 | Ramsjö, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
23 | ![]() | 1128 | f. 1783 | Båstad | |
24 | ![]() | I885 | f. 11 Feb 1905 | Olastorp 2, Hov (L) ![]() | Båstad |
25 | ![]() | I565 | f. 7 OKT 1872 | Karstorp, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
26 | ![]() | 7202 | f. 16 Maj 1819 | Båstad | |
27 | ![]() | 5490 | f. 7 Okt 1890 | Bjärröd, Grevie (L) ![]() | Båstad |
28 | ![]() | 1926 | f. 16 Sep 1845 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
29 | ![]() | 5845 | f. 23 Aug 1856 | Finsbo, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
30 | ![]() | I791 | f. 23 Aug 1856 | Finsbo, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
31 | ![]() | 8919 | f. 1877 | Skummeslöv (N) ![]() | Båstad |
32 | ![]() | 2471 | f. 1650 | Båstad | |
33 | ![]() | 4598 | f. 13 Jan 1845 | Malmö (M) ![]() | Båstad |
34 | ![]() | 2292 | f. 1715 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
35 | ![]() | 6176 | f. 1856 | Båstad | |
36 | ![]() | 5714 | f. 8 Jun 1878 | Olastorp, Hov (L) ![]() | Båstad |
37 | ![]() | 2368 | f. 29 Nov 1887 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
38 | ![]() | I884 | f. 22 MARS 1901 | Olastorp 2, Hov (L) ![]() | Båstad |
39 | ![]() | 4150 | f. 13 Mar 1872 | Kungsbacka (N) ![]() | Båstad |
40 | ![]() | 4810 | f. 19 Okt 1845 | Ysby (N) ![]() | Båstad |
41 | ![]() | 521 | f. 31 Aug 1866 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
42 | ![]() | I882 | f. 11 MAJ 1869 | Wråen, Hov (L) ![]() | Båstad |
43 | ![]() | 2478 | Båstad | ||
44 | ![]() | 3372 | f. (ca 1852) | Båstad (L) ![]() | Båstad |
45 | ![]() | 1469 | f. 1730 | Båstad | |
46 | ![]() | 7352 | f. 1786 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
47 | ![]() | 1392 | f. 6 Jun 1875 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
48 | ![]() | 2616 | f. 28 Sep 1860 | Finsbo, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
49 | ![]() | 7665 | f. 1799 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
50 | ![]() | I397 | f. 07101826 | Bjärröd, Grevie (L) ![]() | Båstad |
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.