Träffar 1 till 50 av 190 för Efternamn lika med ANDERSSON OCH Träd lika med Båstad
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I715 | Båstad | ||
2 | ![]() | 5925 | f. 1861 | Båstad | |
3 | ![]() | 6870 | f. 11 Aug 1886 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 6600 | f. 25 Mar 1894 | Båstad | |
5 | ![]() | I1028 | f. 26 MARS 1894 | Alaska, USA ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 8810 | f. 1884 | Ängelholm (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 6867 | f. 24 Jul 1880 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | 9158 | f. 17 Mar 1873 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
9 | ![]() | 7054 | f. 1841 | Båstad Kristianstads län (L) ![]() | Båstad |
10 | ![]() | 5517 | f. 12 Mar 1869 | Varegården, Grevie (L) ![]() | Båstad |
11 | ![]() | 3987 | f. 1750 | Båstad | |
12 | ![]() | 3627 | f. 1778 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 5506 | f. 20 Jul 1860 | Båstad | |
14 | ![]() | 1262 | f. 19 Dec 1879 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
15 | ![]() | I173 | f. 24111934 | Munka-Ljungby (L) ![]() | Båstad |
16 | ![]() | 4520 | f. 25 Jan 1858 | Ängelholm (L) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 5694 | f. 9 Feb 1862 | Båstad | |
18 | ![]() | 3829 | f. 20 Feb 1859 | Visseltofta (L) ![]() | Båstad |
19 | ![]() | 8903 | f. 5 Sep 1890 | Båstad | |
20 | ![]() | 5881 | f. 1 Aug 1861 | Båstad | |
21 | ![]() | I43 | f. 28031910 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
22 | ![]() | 7201 | f. 1837 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
23 | ![]() | 7902 | f. 20 Jul 1852 | Båstad | |
24 | ![]() | 6139 | f. 1837 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
25 | ![]() | 1107 | f. 1772 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
26 | ![]() | 8703 | f. 11 Jun 1877 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
27 | ![]() | 3074 | f. 31 Mar 1836 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
28 | ![]() | 5378 | f. 1828 | Kristianstads län ![]() | Båstad |
29 | ![]() | I972 | f. 2 MAJ 1956 | Morup (N) ![]() | Båstad |
30 | ![]() | 941 | f. 1771 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
31 | ![]() | 8465 | f. 1884 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
32 | ![]() | 6866 | f. 14 MAJ 1877 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
33 | ![]() | 4205 | f. 1712 | Båstad | |
34 | ![]() | I682 | f. 17 Maj 1940 | Ängelholm (L) ![]() | Båstad |
35 | ![]() | I685 | f. 24 JUNI 1968 | Höja (L) ![]() | Båstad |
36 | ![]() | I680 | f. 10 Feb 1931 | Ängelholm (L) ![]() | Båstad |
37 | ![]() | 6958 | f. 10 Feb 1842 | Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
38 | ![]() | 3644 | f. 19 Aug 1859 | Båstad | |
39 | ![]() | 4778 | f. 24 Jul 1888 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
40 | ![]() | 1354 | f. 1 Aug 1892 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
41 | ![]() | 7153 | f. 28 Jul 1884 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
42 | ![]() | I45 | f. 05101923 | Landroten 8, Båstad (L) ![]() | Båstad |
43 | ![]() | 7615 | Båstad | ||
44 | ![]() | 8873 | Båstad | ||
45 | ![]() | 1096 | f. 1779 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
46 | ![]() | 5001 | f. 1 Mar 1792 | Båstad | |
47 | ![]() | 8004 | f. 1821 | Båstad | |
48 | ![]() | 9154 | f. 14 Okt 1850 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
49 | ![]() | 5423 | f. 1857 | Örkelljunga (L) ![]() | Båstad |
50 | ![]() | 7893 | f. 1823 | Båstad |
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.