Träffar 1 till 45 av 45 för Förnamn börjar med HELENA OCH Träd lika med Båstad
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2411 | f. 20 Jun 1827 | Laholm (N) ![]() | Båstad |
2 | ![]() | 5042 | f. 31 Jul 1822 | Båstad | |
3 | ![]() | 762 | f. 25 Sep 1746 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | I818 | f. 12 Sep 1746 | Kyrkstaden, Lövånger (AC) ![]() | Båstad |
5 | ![]() | 3174 | f. 5 Nov 1851 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 7315 | f. 1 Apr 1850 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 6064 | f. 21 Okt 1800 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | 4591 | f. 3 Maj 1814 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
9 | ![]() | 7043 | Båstad | ||
10 | ![]() | 1580 | f. 1755 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
11 | ![]() | 1701 | f. 1768 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
12 | ![]() | 4398 | f. 16 Jan 1869 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 496 | f. 6 Maj 1870 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
14 | ![]() | I145 | f. 31031851 | Högaskog 1, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
15 | ![]() | 5679 | Båstad | ||
16 | ![]() | 2172 | f. (före 1683) | Båstad (L) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 836 | f. 9 Apr 1816 | Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 1568 | f. 1783 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
19 | ![]() | 6202 | Båstad | ||
20 | ![]() | 1703 | f. 1766 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
21 | ![]() | 6475 | f. 1808 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
22 | ![]() | 3014 | f. 23 Apr 1817 | Ebbarp, Perstorp (L) ![]() | Båstad |
23 | ![]() | 5044 | f. 30 Jan 1858 | Båstad | |
24 | ![]() | 1113 | f. 23 Okt 1802 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
25 | ![]() | 8024 | f. 26 Jul 1855 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
26 | ![]() | 8150 | f. 14 Dec 1861 | Båstad | |
27 | ![]() | 3069 | Båstad | ||
28 | ![]() | 991 | f. 29 Maj 1821 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
29 | ![]() | 7781 | f. 19 Apr 1718 | Sövde (M) ![]() | Båstad |
30 | ![]() | I1023 | f. 13 Jan 1851 | Börringe (M) ![]() | Båstad |
31 | ![]() | 7949 | f. (c:a 1782) | Båstad | |
32 | ![]() | 7055 | f. 1804 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
33 | ![]() | 6122 | f. 14 Apr 1809 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
34 | ![]() | 4073 | Båstad | ||
35 | ![]() | 880 | f. 1785 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
36 | ![]() | I784 | f. 30 Apr 1824 | Finsbo 1, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
37 | ![]() | I786 | f. 12 MAJ 1828 | Finsbo 1, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
38 | ![]() | 1845 | Båstad | ||
39 | ![]() | 1035 | f. 1784 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
40 | ![]() | 3526 | f. 21 Okt 1806 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
41 | ![]() | 6631 | f. 1829 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
42 | ![]() | 7617 | f. 1821 | Båstad | |
43 | ![]() | I858 | f. 17 Maj 1819 | Piteå (BD) ![]() | Båstad |
44 | ![]() | 6931 | f. 1817 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
45 | ![]() | 1020 | f. 1823 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.