Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Döda i Båstad A-Ö

         Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad. Välj Båstad i trädfältet


Träd:  

Träffar 851 till 900 av 2288  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 46» Nästa»

# Efternamn Förnamn Dödsdag Dödsort Födelsedag Person-ID
851 Johansson  Ingrid  10 Jun 1874  Båstad (L)   10 Sep 1793  1333 
852 Johansson  Jacobina* Amalia  18 Sep 1835  Båstad (L)   16 Nov 1807  649 
853 Johansson  Janne  10 Jun 1869  Båstad (L)   9 Jun 1869  1320 
854 Johansson  Jenny Caroline Louise  1937  Båstad (L)   24 Mar 1855  7725 
855 Johansson  Johan  22 Feb 1914  Båstad (L)   11 Dec 1847  2947 
856 Johansson  Johan  12 Dec 1914  Båstad (L)   30 Apr 1826  5726 
857 Johansson  Johan Adolf  12 Apr 1826  Båstad (L)   (ca 1802)  3620 
858 Johansson  Johan Alfred  12 Apr 1891  Båstad (L)   4 Jun 1878  3361 
859 Johansson  Johan Justus  8 Okt 1879  Båstad (L)   2 Sep 1879  5593 
860 Johansson  Johanna Charlotta  20 Jun 1926  Båstad (L)   20 Maj 1859  5943 
861 Johansson  Johanna Sofia  1950  Båstad (L)   1861  5154 
862 Johansson  Johannes  17 Dec 1829  Båstad (L)   11 Jul 1777  647 
863 Johansson  Johannes  5 Mar 1924  Båstad (L)   10 Aug 1846  2946 
864 Johansson  Jöns Peter  12 Jan 1911  Båstad (L)   10 Sep 1827  5684 
865 Johansson  Jöran  1 Okt 1804  Båstad (L)   1 Mar 1803  6079 
866 Johansson  Karl Birger  7 Dec 1926  Båstad (L)   12 Jun 1848  5203 
867 Johansson  Karl Magnus  28 Aug 1856  Båstad (L)   18 Dec 1840  7997 
868 Johansson  Kristian  30 Jul 1921  Båstad (L)   15 Aug 1846  5187 
869 Johansson  Kristina  27 Aug 1950  Båstad (L)   24 Jul 1865  4855 
870 Johansson  Lars Peter  25 Mar 1829  Båstad (L)   12 Jan 1770  640 
871 Johansson  Lowisa C  25 Jan 1863  Båstad (L)   13 Okt 1857  7747 
872 Johansson  Marie Caroline  20 Nov 1874  Båstad (L)   29 Nov 1819  1097 
873 Johansson  Marna Charlotta* Louise  15 Feb 1866  Båstad (L)   21 Nov 1812  644 
874 Johansson  Nils  9 Aug 1916  Båstad (L)   27 Maj 1849  2324 
875 Johansson  Nils Edvard  9 Feb 1890  Båstad (L)   18 Nov 1884  4954 
876 Johansson  Olof (Ola) Peter  21 Jul 1904  Båstad (L)   21 Mar 1844  7160 
877 Johansson  Per  17 Apr 1911  Båstad (L)   19 Jun 1840  5133 
878 Johansson  Per  16 Maj 1918  Båstad (L)   24 Apr 1847  5152 
879 Johansson  Peter Magnus  21 Sep 1914  Båstad (L)   1 Mar 1855  9033 
880 Johansson  Petronella  29 Maj 1885  Båstad (L)   27 Maj 1885  4902 
881 Johansson  Petronella Emilia  15 Aug 1875  Båstad (L)   2 Apr 1820  775 
882 Johansson  Sven  4 Sep 1864  Båstad (L)   29 Nov 1844  862 
883 Johansson Lindström  Botilla  16 Jan 1924  Båstad (L)   21 Feb 1853  5901 
884 Johansson Bergström  Olena  26 Jul 1921  Båstad (L)   25 Jun 1848  5868 
885 Johansson Dalmer  Petronella* Elisabeth  22 Sep 1894  Båstad (L)   18 Dec 1811  651 
886 Johansson Andersson  Hanna  31 Dec 1896  Båstad (L)   17 Jan 1868  5176 
887 Johansson Andersson  Matilda* Sophia  10 Aug 1913  Båstad (L)   5 Dec 1817  653 
888 Johansson f. Höjman  Anna Elida  9 Mar 1967  Båstad (L)   30 Nov 1883  6852 
889 Johansson f. Petersson  Greta  15 Mar 1918  Båstad (L)   26 Dec 1850  4174 
890 Johansson Holmberg  Thomas  16 Apr 1803  Båstad (L)   1731  1467 
891 Johansson Löf  Petronella  30 Maj 1928  Båstad (L)   30 Aug 1868  5970 
892 Johansson Persson  Neta  25 Maj 1922  Båstad (L)   7 Apr 1844  5543 
893 Johnsdotter Törning  Nilla  26 Apr 1915  Båstad (L)   20 Jul 1834  3694 
894 Johnsdotter Sjunnesson  Anna  12 Okt 1918  Båstad (L)   12 Feb 1841  4375 
895 Johnsson  Johannes  14 Jul 1908  Båstad (L)   18 Mar 1858  3524 
896 Johnsson  Karl Harry*  02 OKT 1971  Björkliden Dala, Båstad (L)   12 MAJ 1900  I705 
897 Johnsson  Karl Johan  9 Feb 1892  Båstad (L)   21 Maj 1859  5177 
898 Johnsson  Pehr  28 Sep 1865  Båstad (L)   20 Nov 1820  2869 
899 Jonasdotter  Maja Cecilia  Dec 1818  Båstad (L)   2 Okt 1768  1117 
900 Jonasson  Hans  20 Maj 1810  Båstad (L)   1741  1653 


«Föregående «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 46» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Bjäre Släktring.