Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 801 till 850 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 46» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Jacobsson | Petronella "Nelly" | 14 Jan 1903 | Båstad (L) | 6 Okt 1834 | 8358 |
802 | Jacobsson | Petter Magnus | 27 Mar 1860 | Båstad (L) | 3 Mar 1860 | 1329 |
803 | Jacobsson | Ricardus | 18 Sep 1802 | Båstad (L) | 1735 | 1475 |
804 | Jacobsson Bergman | Bothilda | 12 Dec 1916 | Båstad (L) | 10 Nov 1838 | 2804 |
805 | Jacobsson Wejgren | Olof | 30 Apr 1826 | Båstad (L) | (ca 1775) | 3051 |
806 | Jakobsson | Christina | 11 Dec 1891 | Båstad (L) | 24 Jun 1813 | 4592 |
807 | Jakobsson | Elida Maria | 14 Jan 1879 | Båstad (L) | 2 Sep 1877 | 4908 |
808 | Jansson | Christina | 1 Feb 1890 | Båstad (L) | 5 Feb 1820 | 5213 |
809 | Jansson | Emanuel | 8 Dec 1940 | Båstad (L) | 30 Apr 1854 | 5137 |
810 | Jansson Bohlin | Maria | 19 Maj 1896 | Båstad (L) | 18 Mar 1827 | 5396 |
811 | Jensdotter | Anna | (före 1667) | Båstad (L) | 8489 | |
812 | Jensen | Hans | 11 Feb 1909 | Malen, Båstad (L) | 5002 | |
813 | Jensén | Hans | 19 Feb 1909 | Båstad (L) | 15 Sep 1824 | 5653 |
814 | Jensen | Ingrid | 2 Jun 1908 | Malen, Båstad (L) | 5256 | |
815 | Jensen | Jens Kristian | 13 Okt 1927 | Båstad (L) | 23 Jul 1850 | 5961 |
816 | Jeppsson | Sven | (efter 1823) | Båstad (L) | 1736 | 3842 |
817 | Jesperson | Nils | 1775 | Båstad (L) | 3782 | |
818 | Jespersson | Kerstin | 1775 | Båstad (L) | 6287 | |
819 | Jespersson | Ludvig | 1757 | Båstad (L) | 1700 | 4122 |
820 | Johannesdotter | Ida Elentina | 25 Aug 1890 | Båstad (L) | 25 Sep 1889 | 4956 |
821 | Johannesson | Frans Oskar | 30 Dec 1967 | Båstad (L) | 29 Feb 1872 | 7604 |
822 | Johannesson | Janne | 17 Mar 1869 | Båstad (L) | 11 Jun 1865 | 2495 |
823 | Johannisdotter Reuter | Christina | 12 Jul 1909 | Båstad (L) | 15 Apr 1842 | 3317 |
824 | Johansdotter | Anna Johanna | 10 Nov 1899 | Båstad (L) | 16 Okt 1843 | 1359 |
825 | Johansdotter | Bengta | 1745 | Båstad (L) | 1705 | 4112 |
826 | Johansdotter | Boel | 1773 | Båstad (L) | (ca 1720) | 3854 |
827 | Johansdotter | Cajsa | 7 Nov 1866 | Båstad (L) | 11 Jan 1844 | 5013 |
828 | Johansdotter | Christina | 17 Nov 1878 | Båstad (L) | 10 Apr 1858 | 3107 |
829 | Johansdotter | Gunnel | 16 Feb 1791 | Båstad (L) | 1750 | 1740 |
830 | Johansdotter | Hilda | 6 Maj 1881 | Båstad (L) | 29 Sep 1863 | 3129 |
831 | Johansdotter | Lovisa | 12 Aug 1877 | Båstad (L) | 27 Aug 1849 | 2948 |
832 | Johansdotter | Oliva | 22 Nov 1924 | Båstad (L) | 6 Apr 1866 | 3140 |
833 | Johansdotter | Petronella | 6 Apr 1813 | Båstad (L) | 1769 | 1557 |
834 | Johansdotter Meiser | Johanna | 1783 | Båstad (L) | 1834 | |
835 | Johansdotter Persson | Petronella | 7 Maj 1913 | Båstad (L) | 18 Apr 1837 | 9184 |
836 | Johansdotter Rehnström | Johanna | 12 Dec 1934 | Båstad (L) | 13 Jan 1850 | 5098 |
837 | Johansson | 1940 | Båstad (L) | 3649 | ||
838 | Johansson | Alma Josefina | 25 Apr 1914 | Båstad (L) | 25 Okt 1873 | 5723 |
839 | Johansson | Andreas | 30 Mar 1907 | Båstad (L) | 17 Okt 1806 | 643 |
840 | Johansson | Anna | 29 Nov 1882 | Båstad (L) | 4 Feb 1807 | 1358 |
841 | Johansson | August | 9 Okt 1952 | Båstad (L) | 29 Apr 1862 | 7004 |
842 | Johansson | Carl Emil* Gottfrid | 12 Feb 1929 | Båstad (L) | 1 Sep 1860 | 2340 |
843 | Johansson | Carl Mauritz | 24 Dec 1892 | Båstad (L) | 19 Nov 1810 | 1095 |
844 | Johansson | Emilia | 24 Jan 1883 | Båstad (L) | 14 Apr 1865 | 7447 |
845 | Johansson | Erik | 6 Jun 1928 | Båstad (L) | 24 Apr 1859 | 4819 |
846 | Johansson | Gabriel | 27 Aug 1809 | Båstad (L) | 1738 | 1621 |
847 | Johansson | Gerda Mathilda | 20 Maj 1885 | Båstad (L) | 14 Mar 1884 | 4901 |
848 | Johansson | Hans | 1807 | Båstad (L) | 1734 | 3781 |
849 | Johansson | Hans Petter | 12 Jan 1844 | Båstad (L) | 24 Dec 1804 | 642 |
850 | Johansson | Ida Maria | 12 Mar 1889 | Båstad (L) | 17 Sep 1884 | 4780 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.