Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 601 till 650 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 46» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
601 | 6124 | Staffansson, Lars Petter | 23 Jan 1810 | Båstad (L) | 1809 |
602 | 1665 | Bredahl, Mathias | 11 Feb 1810 | Båstad (L) | 1738 |
603 | 1600 | Schonberg Ludvigsson, Petronella | 12 Feb 1810 | Båstad (L) | 1767 |
604 | 1613 | Jönsson, Per | 8 Apr 1810 | Båstad (L) | 1728 |
605 | 1653 | Jonasson, Hans | 20 Maj 1810 | Båstad (L) | 1741 |
606 | 3543 | Schonberg, Coopvardiekapten Johan Christoffer* | 1 Jun 1810 | Båstad (L) På sjöresa Köpenhamn | 1773 |
607 | 1698 | Schonberg Pettersson, Mathilda (Martha) Christina | 14 Aug 1810 | Båstad (L) | 1765 |
608 | 4000 | Lindberg, Nils Petter | 22 Sep 1810 | Båstad (L) | 1775 |
609 | 683 | Karström, Berndt | 2 Nov 1810 | Båstad (L) | 1787 |
610 | 1837 | Kallenberg, Johan Georg | 23 Apr 1811 | Båstad (L) | 6 Apr 1748 |
611 | 833 | Nilsdotter Mårtensson, Agneta (Agnes) | Jun 1811 | Båstad (L) | 1758 |
612 | 4468 | Aschenbom, Maria | 3 Jun 1811 | Båstad (L) | 1726 |
613 | 1623 | Backman, Anders A. | 25 Jun 1811 | Båstad (L) | 24 Nov 1729 |
614 | 6297 | Larsson Nebbe, Nils | 18 Aug 1811 | Båstad (L) | |
615 | 1601 | Schonberg, Margareta Christina | 12 Nov 1811 | Båstad (L) | 1778 |
616 | 1602 | Nilsson, Peter | 1812 | Båstad (L) | 1772 |
617 | 3770 | Olufsson (Olsson), Måns | 1812 | Båstad (L) | 1733 |
618 | 1691 | Pettersson (Persson), Nils | 3 Jan 1812 | Båstad (L) | 25 Sep 1761 |
619 | 1565 | Karström, Nils Peter | 6 Jun 1812 | Båstad (L) | 1772 |
620 | 1669 | Pommer, Jeppe | 5 Sep 1812 | Båstad (L) | 1746 |
621 | 1784 | Knutsson, Knut | Dec 1812 | Båstad (L) | 1742 |
622 | 1841 | Ellström, Olof | 7 Dec 1812 | Båstad (L) | |
623 | 893 | Lindström, Jonas (Anders) | 4 Jan 1813 | Båstad (L) | 1765 |
624 | 1557 | Johansdotter, Petronella | 6 Apr 1813 | Båstad (L) | 1769 |
625 | 1753 | Svensson, Sven | 8 Apr 1813 | Båstad (L) | 1740 |
626 | 828 | Mårtensson, Paul | 22 Apr 1813 | Båstad (L) | (ca 1752) |
627 | 1101 | Månsson, Nils Peter | 22 Apr 1813 | Båstad (L) | 1780 |
628 | 1599 | Schonberg, Per Johan Magnus* | 13 Jun 1813 | Båstad (L) | 1730 |
629 | 1789 | Lindberg, Elias | 12 Okt 1813 | Båstad (L) | 1765 |
630 | 1003 | Winberg Svensson, Johanna | 2 Nov 1813 | Båstad (L) | |
631 | 1867 | Hård, Kjersti | 6 Dec 1813 | Båstad (L) | 1730 |
632 | 871 | Klinghammer, Johan* Valentin | 11 Dec 1813 | Båstad (L) | 25 Nov 1772 |
633 | 925 | Hök, Samuel | 17 Dec 1813 | Båstad (L) | 13 Mar 1791 |
634 | I243 | Nilsdotter, Bengta | 27111814 | Lilla Båstad, Västr Karup (L) | 11021739 |
635 | 1807 | Lindberg, Christina | 10 Jan 1814 | Båstad (L) | 1769 |
636 | 3972 | Holm, Ingrid Lena | 20 Mar 1814 | Båstad (L) | 1739 |
637 | 6381 | Landgren, Olof | 15 Jul 1814 | Båstad (L) | |
638 | 1869 | Kruse, Niclas | 23 Jul 1814 | Båstad (L) | 1770 |
639 | 1687 | Olofsdotter Junker, Christina | 1 Sep 1814 | Båstad (L) | 14 Okt 1745 |
640 | 706 | Abrahamsson, Bengt Petter | 3 Sep 1814 | Båstad (L) | 1784 |
641 | 4423 | Hallonsten, Johanna Christina | 18 Okt 1814 | Båstad (L) | 17 Nov 1803 |
642 | 6481 | Schonberg, Carolina | 31 Okt 1814 | Båstad (L) | |
643 | 1067 | Ludvigsson, Hans Berndt | 12 Dec 1814 | Båstad (L) | 1797 |
644 | 3736 | Andersdotter, Sissa | 1815 | Båstad (L) | 1739 |
645 | 1586 | Wennerberg, Nils Edvard | 17 Jan 1815 | Båstad (L) | 1785 |
646 | 6991 | Mårtensdotter, Elsa | 6 Mar 1815 | Båstad (L) | |
647 | 603 | Agardh, Petronella Sophia* | 14 Aug 1815 | Båstad (L) | 3 Nov 1777 |
648 | 605 | Agardh, Johanna Carolina | 29 Aug 1815 | Båstad (L) | 1786 |
649 | I267 | Liberg, Kersti | 13081816 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | 07071808 |
650 | 6091 | Olsdotter, Inger Helena | 1816 | Båstad (L) | 1 Maj 1781 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.