Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad.
Träffar 501 till 550 av 2779 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 56» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|
501 | Ekman | Maja (Maria) | 12 Apr 1797 | Båstad (L) | 2560 |
502 | Ekman | Olena Lovisa | 4 Maj 1782 | Båstad (L) | 7418 |
503 | Ekström | Johan Magnus | 1785 | Båstad (L) | 1182 |
504 | Ekström | Johanna Gustava | 26 Jan 1822 | Båstad (L) | 4590 |
505 | Ekström | Jöns Petter | 1780 | Båstad (L) | 1207 |
506 | Elfberg | Carl Gustaf Lorentz | 18 Feb 1833 | Båstad (L) | 1012 |
507 | Elfström Knutsson | Bernhardina Sofia | 2 Jan 1823 | Båstad (L) | 4353 |
508 | Elmlund | Ellen Siri Carolina | 16 Nov 1881 | Båstad (L) | 6579 |
509 | Elmlund | Ines Hildegard Beate | 8 Jun 1884 | Båstad (L) | 6580 |
510 | Enelund | Lovisa | 27 Sep 1872 | Båstad (L) | 1414 |
511 | Enelund | Nils Elof | 16 Okt 1875 | Båstad (L) | 1415 |
512 | Engelau | Axel Ludvig | 16 Okt 1838 | Båstad (L) | 624 |
513 | Engelau | Benedicta | 1783 | Båstad (L) | 6065 |
514 | Engelau | Carl Gustav | 24 Okt 1789 | Båstad (L) | 611 |
515 | Engelau | Carolina Paulina | 9 Mar 1837 | Båstad (L) | 623 |
516 | Engelau | Christina Fredrika | 17 Dec 1801 | Båstad (L) | 614 |
517 | Engelau | Gilius Fredrik | 17 Dec 1792 | Båstad (L) | 612 |
518 | Engelau | Hans Peter | 21 Sep 1816 | Båstad (L) | 618 |
519 | Engelau | Helena | 21 Okt 1800 | Båstad (L) | 6064 |
520 | Engelau | Ingri | ca 1755 | Båstad (L) | 1527 |
521 | Engelau | Ingrid Petronella | 4 Jul 1803 | Båstad (L) | 615 |
522 | Engelau | Johan Adolf | 25 Okt 1798 | Båstad (L) | 613 |
523 | Engelau | Johan Lauritz | 11 Sep 1813 | Båstad (L) | 679 |
524 | Engelau | Johan Magnus | 19 Aug 1834 | Båstad (L) | 621 |
525 | Engelau | Johan Petter (Jean) | 9 Okt 1753 | Båstad (L) | 1826 |
526 | Engelau | John Jacob | 21 Nov 1814 | Båstad (L) | 617 |
527 | Engelau | Jöns Peter | 7 Jul 1786 | Båstad (L) | 610 |
528 | Engelau | Lotta (Charlotta) | 1749 | Båstad (L) | 1530 |
529 | Engelau | Lovisa | ca 1750 | Båstad (L) | 1528 |
530 | Engelau | Magnus Birger | 27 Sep 1815 | Båstad (L) | 680 |
531 | Engelau | Sofia Magdalena | 20 Okt 1835 | Båstad (L) | 622 |
532 | Engelmark Nilsdotter | Amanda Gustava Altina | 5 Nov 1853 | Båstad (L) | 3529 |
533 | Eriksson | Johan Magnus | 7 Apr 1852 | Båstad (L) | 7303 |
534 | Esbjörnsson | Helena (Lena) | 3 Maj 1814 | Båstad (L) | 4591 |
535 | Esbjörnsson | Johan Magnus | 24 Nov 1807 | Båstad (L) | 6090 |
536 | Eskilsdotter | Kiersti | 1675 | Båstad (L) | 2459 |
537 | Eskilsson | Nils | ca 1635 | Båstad (L) | 4301 |
538 | Fagerhult | Jöns | 1751 | Båstad (L) | 4086 |
539 | Falk | Catharina | 1784 | Båstad (L) | 678 |
540 | Falk | Ingrid Margareta | 1 Dec 1786 | Båstad (L) | 910 |
541 | Falk | Marja | 1799 | Båstad (L) | 6390 |
542 | Falk | Peter Magnus | 28 Sep 1791 | Båstad (L) | 906 |
543 | Falk | Stina | 1798 | Båstad (L) | 6389 |
544 | Fast | Beata Lovisa | 1820 | Båstad (L) | 7844 |
545 | Fast | Carl Wilhelm | 10 Feb 1819 | Båstad (L) | 2640 |
546 | Fast | Christina Dorothea | 30 Maj 1816 | Båstad (L) | 2576 |
547 | Fast | Johan Emanuel | 17 Jun 1817 | Båstad (L) | 2577 |
548 | Fast | Jonas Anders | 30 Maj 1816 | Båstad (L) | 2575 |
549 | Fast | Maria Elisabeth | 21 Jan 1822 | Båstad (L) | 2651 |
550 | Faurell | Aron | 1781 | Båstad (L) | 6310 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.