Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Västra Karup.
Träffar 51 till 100 av 124 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående 1 2 3 Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
51 | I277 | Svensdotter, Elsa | 26051880 | Småryd 2, Västra Karup (L) | 03101854 |
52 | I428 | Brask, Johan Petter (Johannes) | 19041886 | Mäsinge 9, Västra Karup (L) | 06071811 |
53 | I276 | Jönsson, Sven Petter | 26061889 | Småryd 2, Västra Karup (L) | 24071825 |
54 | 8943 | Petersson, Paul Gösta | 18 Dec 1889 | Västra Karup (L) | 15 Okt 1888 |
55 | I272 | Liberg, Christina | 25041892 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | 11111855 |
56 | I725 | Olsdotter, Elna | 4 Aug 1893 | Karstorp 1, Västra Karup (L) | 24 OKT 1815 |
57 | I281 | Svensdotter, Emma Christina | 26031894 | Småryd 2, Västra Karup (L) | 10091864 |
58 | I270 | Persdotter, Petronella | 20081897 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | 08081822 |
59 | I724 | Svensson, Nils | 9 Feb 1898 | Karstorp 1, Västra Karup (L) | 13 OKT 1814 |
60 | I38 | Persson, Jöns Peter | 21081903 | Boarp 4, Västra Karup (L) | 30051831 |
61 | I40 | Persdotter, Nancy Beata | 12021905 | Boarp 4, Västra Karup (L) | 12091888 |
62 | I123 | Svensson, Nils Johan | 04051906 | Glimminge 6, Västra Karup (L) | 18051905 |
63 | I274 | Liberg, Nils Peter | 24111906 | Småryd 3, Västra Karup (L) | 11021861 |
64 | 7777 | Liberg, Christina Petronella | 28111910 | Småryd 2, Västra Karup (L) | 11091827 |
65 | I417 | Pålsson, Smed Carl Renhard | 31031910 | Småryds allmänning, Västra Karup (L) | 08041875 |
66 | 4797 | Jönsson, Nils Peter | 27 Apr 1910 | Karstorp, Västra Karup (L) | 2 Maj 1831 |
67 | 9162 | Zackrisson, Nils Petter | 26111911 | Boarp 4, Västra Karup (L) | 2 Mar 1831 |
68 | I712 | Ryberg, Sjöman August Johan | 6 Feb 1911 | Påarp 7, Västra Karup (L) | 10 Aug 1834 |
69 | I41 | Persson, Hjalmar Leander | 10051912 | Boarp 4, Västra Karup (L) | 15121892 |
70 | 822 | Larsdotter, Troen | 24 Jun 1921 | Karstorp, Västra Karup (L) | 10 Feb 1841 |
71 | I1009 | Jönsdotter, Christina | 28 JUNI 1921 | Karstorp 2, Västra Karup (L) | 21 Nov 1860 |
72 | I697 | Pålsson Bergström, Lantbrukare Johan* Petter | 5 Aug 1922 | Glimminge 16, Västra Karup (L) | 11 Dec 1848 |
73 | 1973 | Larsson, Ola | 1 Dec 1925 | Karup Västra Karup Kristianstads län | 6 Jan 1846 |
74 | I112 | Nilsson, Anton Sigfrid Johan | 21101927 | Heliarp 1, Västra Karup (L) | 18121871 |
75 | I271 | Liberg, Elsa | 28071927 | Erikstorp 5, Västra Karup (L) | 09101852 |
76 | I713 | Erlandsdotter, Else | 15 JUNI 1927 | Karup 6, Västra Karup (L) | 28 Nov 1836 |
77 | 8840 | Axelsson, Kurt* Arnold | 01071928 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) | 15081912 |
78 | 3806 | Bäck, Ida Göthilda | 18 Apr 1929 | Västra Karup Kristianstads län (L) | 2 Dec 1854 |
79 | I52 | Jönsson, Paulus | 10071930 | Sinarp, Västra Karup (L) | 31031861 |
80 | 5729 | Persson, Elna | 08011931 | Mäsinge 9, Västra Karup (L) | 10101831 |
81 | 4745 | Petersson, Johan | 7 Apr 1931 | Mäsinge Västra Karup Kristianstads län | 7 Jul 1849 |
82 | I429 | Brask, Christina | 09011932 | Mäsinge 8, Västra Karup (L) | 25091865 |
83 | 4676 | Åkerholm, Hilda Augusta | 9 Okt 1932 | Mäsinge Västra Karup Kristianstads län | 1 Nov 1848 |
84 | I282 | Svensson, John | 27031933 | Lillaryd 4, Västra Karup (L) | 22051867 |
85 | I92 | Zackrisson, Anna Maria | 08121934 | Svenstad 5, Västra Karup (L) | 14091894 |
86 | I709 | Bergström, Erik Lenander | 24 MARS 1935 | Karup 5, Västra Karup (L) | 16 Aug 1903 |
87 | I37 | Svensson, Sophia | 05091942 | Svenstad 10, Västra Karup (L) | 16031854 |
88 | I36 | Svensson, Byggmästare Janne | 15071942 | Svenstad 10, Västra Karup (L) | 16121860 |
89 | I278 | Svensdotter, Hilda | 31011943 | Glimminge 4, Västra Karup (L) | 03111857 |
90 | 8642 | Nilsson, Kristina | 07081945 | Svenstad 10, Västra Karup (L) | 26051861 |
91 | I279 | Svensson, Paulus | 17061946 | Småryd 2:4, Västra Karup (L) | 23051860 |
92 | I35 | Jansson, Karin Teresia | 21061950 | Svenstad 5:10, Västra Karup (L) | 23021888 |
93 | I882 | Larsson, Janne Anton | 30 Jan 1950 | Varan 7:18, Västra Karup (L) | 11 MAJ 1869 |
94 | 8648 | Rydberg, Folkskolelärare Ludvig | 21 Jun 1950 | Svenstad 5:10, Västra Karup (L) | 7 Jan 1876 |
95 | I293 | Wierack Strand, Husar Carl | 24071952 | Glimminge 21:3, Västra Karup (L) | 05091863 |
96 | I875 | Svensson, Selma Amanda | 15 JUNI 1952 | Varan 7:18, Västra Karup (L) | 23 MARS 1868 |
97 | 1457 | Jönsson, Carl | 16 Apr 1953 | Glimminge 21:19, Västra Karup (L) | 14 Apr 1870 |
98 | 8644 | Zackrisson, Janne | 22021954 | Svenstad 5:5, Västra Karup (L) | 28111867 |
99 | I1008 | Mårtensson, Jöns Peter | 25 Feb 1955 | Karstorp 2:2, Västra Karup (L) | 14 JULI 1865 |
100 | I280 | Svensson, Nils Peter | 06031958 | Bjäragården 1:5, Västra Karup (L) | 11041862 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.