Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Döda i Båstad

         Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.


Träd:  

Träffar 451 till 500 av 2288  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 46» Nästa»

# Person-ID Efternamn, förnamn Dödsdag Dödsort Födelsedag
451 1598  Ludvigsson, Peter  24 Dec 1798  Båstad (L)   1763 
452 3626  Lindgren, Fredrik Petter  24 Dec 1798  Båstad (L)   1772 
453 1464  Jönsson, Nils  1799  Båstad (L)   (ca 1720) 
454 1593  Jönsdotter, Karna  1799  Båstad (L)    
455 3780  Nilsson Holm, Nils  1799  Båstad (L)   1741 
456 6040  Ylén, Johannes  16 Jan 1799  Båstad (L)   1796 
457 1620  Knutsson, Hans  17 Jan 1799  Båstad (L)   1733 
458 3846  Påhlsdotter, Elna  8 Feb 1799  Båstad (L)   1718 
459 6043  Christina  8 Apr 1799  Båstad (L)   1796 
460 1823  Törning, Lorents  17 Apr 1799  Båstad (L)   1763 
461 1589  Lindgren, Joseph  31 Jul 1799  Båstad (L)   (ca 1725) 
462 1590  Persson, Kjell  8 Nov 1799  Båstad (L)   1737 
463 2294  Schonberg Pettersson, Anna Elisabeth (Lisa)  9 Nov 1799  Båstad (L)   1719 
464 1587  Bergström, Olof  27 Feb 1800  Båstad (L)   1752 
465 4515  Sandberg, Ingrid  27 Feb 1800  Båstad (L)   1798 
466 1502  Ollman, Adam  4 Mar 1800  Båstad (L)   1749 
467 6045  Williemoth, Gillis  14 Mar 1800  Båstad (L)   1799 
468 6046  Ludvigsson, ?  17 Mar 1800  Båstad (L)   17 Jul 1798 
469 4422  Hallonsten, Johanna Christina  21 Mar 1800  Båstad (L)   20 Sep 1797 
470 6051  Pettersson, Johan Petter  22 Mar 1800  Båstad (L)   1792 
471 6052  Hultenberg, Anna  7 Apr 1800  Båstad (L)   1791 
472 6054  Lindvall, Petronella  9 Apr 1800  Båstad (L)   9 Feb 1798 
473 6056  Kruse, Anna  15 Apr 1800  Båstad (L)   15 Jan 1799 
474 6053  Hultenberg, Erik  24 Apr 1800  Båstad (L)   24 Okt 1794 
475 6057  Nordström, Anna  26 Apr 1800  Båstad (L)   1799 
476 6059  Lundqvist, Petter  8 Maj 1800  Båstad (L)   1798 
477 884  Hård, Ingrid  31 Maj 1800  Båstad (L)   1733 
478 4172  Schonberg, Jöns Peter  9 Aug 1800  Båstad (L)   21 Dec 1723 
479 599  Agardh, Hans Peter  14 Sep 1800  Båstad (L)   1778 
480 1825  Jönsdotter, Catharina  20 Sep 1800  Båstad (L)   1770 
481 5994  Holst, Johanna  7 Okt 1800  Båstad (L)   1798 
482 6060  Winberg, Lotta  29 Nov 1800  Båstad (L)   8 Nov 1800 
483 3919  Lundqvist, Jöns P  4 Dec 1800  Båstad (L)   1777 
484 6062  Lundahl, Cathrina  9 Mar 1801  Båstad (L)   1 Mar 1801 
485 1751  Rasmusdotter, Johanna  15 Mar 1801  Båstad (L)   1741 
486 6064  Engelau, Helena  21 Apr 1801  Båstad (L)   21 Okt 1800 
487 5289  Pettersson, Petter  29 Jun 1801  Båstad (L)   1796 
488 3921  Törning, Christian  7 Jul 1801  Båstad (L)   1775 
489 1683  Jönsson Hök, Nils  10 Jul 1801  Båstad (L)   1753 
490 6066  Andersson, Petter  22 Aug 1801  Båstad (L)   1786 
491 1803  Svensson Wallgren, Sven  19 Nov 1801  Båstad (L)   1756 
492 6067  Nilsson, Jöns Petter  19 Nov 1801  Båstad (L)   1770 
493 6068  Gren, Lovisa  29 Nov 1801  Båstad (L)   1801 
494 1827  Pehrsdotter Berggren, Maja (Maria)  24 Dec 1801  Båstad (L)   1746 
495 1121  Hård, Nils Petter  1802  Båstad (L)   1783 
496 1180  Ekelöf, Bengt Petter  1802  Båstad (L)   1784 
497 1544  Persson, Nils Petter  1802  Båstad (L)   1784 
498 5710  Höök, Hans Jacob  1802  Båstad (L)   1786 
499 6017  Hök, Carl F.  1802  Båstad (L)   1779 
500 6071  Andersson, Lorentz Bernmhard  1802  Båstad (L)   1780 


«Föregående «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 46» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bjäre Släktring.