Beskrivning: Födda i Västra Karup från A-Ö. Välj Västra Karup i trädfältet.
Träffar 351 till 376 av 376 » Kommaseparerad CSV-fil
# | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|
351 | Svensson | Påhl | 1810 | Drängstorp, Västra Karup (L) | 7828 |
352 | Svensson | Paulus | 23051860 | Småryd 2, Västra Karup (L) | I279 |
353 | Svensson | Selma Amanda | 23 MARS 1868 | Påarp 4, Västra Karup (L) | I875 |
354 | Svensson | Sofia | 18 Apr 1859 | Västra Karup (L) | 5469 |
355 | Svensson | Sophia | 16031854 | Svenstad 2, Västra Karup (L) | I37 |
356 | Svensson | Svante | 24 Jul 1846 | Västra Karup (L) | 8175 |
357 | Svensson | Sven Bertil | 08111903 | Glimminge 6, Västra Karup (L) | I122 |
358 | Svensson | Sven Peter | 27031826 | Karstorp No 1 Västra Karup Kristianstads län | I1039 |
359 | Svensson | Syster Wendela Maria | 8 Dec 1881 | Påarp 8, Västra Karup (L) | I879 |
360 | Svensson Nilsson | Alma Karolina | 28 Sep 1872 | Påarp, Västra Karup (L) | 5744 |
361 | Svensson Bauge | Bror Hilding | 10 Apr 1884 | Påarp 8, Västra Karup (L) | I880 |
362 | Svensson Bauge | Josef Emanuel | 27 Dec 1886 | Påarp 8, Västra Karup (L) | I881 |
363 | Svensson Bauge | Nils Emmerik | 18 Aug 1879 | Påarp 4, Västra Karup (L) | I878 |
364 | Svensson Bogga | Nils Peter | 22 Jan 1844 | Påarp 8, Västra Karup (L) | 5897 |
365 | Thorsson | Per (Peder) | ca 1615 | Glimminge, Västra Karup (L) | 4292 |
366 | Wierack Strand | Carl | 05091863 | Glimminge, Västra Karup (L) | I293 |
367 | Zachrisson | Albert Edvin | 1877 | Småryd, Västra Karup (L) | 8649 |
368 | Zachrisson | Karl August | 1862 | Småryd, Västra Karup (L) | 8643 |
369 | Zackrisson | Anna Maria | 14091894 | Faritslöv 4, Västra Karup (L) | I92 |
370 | Zackrisson | Folke Lennart | 21081923 | Karup 1, Västra Karup (L) | I98 |
371 | Zackrisson | Harald Leander | 23021897 | Faritslöv 4, Västra Karup (L) | I93 |
372 | Zackrisson | Henny Ingegerd | 28081924 | Karup 1, Västra Karup (L) | I99 |
373 | Zackrisson | Janne | 28111867 | Småryd 2, Västra Karup (L) | 8644 |
374 | Zackrisson | Marta Ingeborg | 18071900 | Småryd 1, Västra Karup (L) | I95 |
375 | Zackrisson | Märta Paulina | 18071899 | Småryd 1, Västra Karup (L) | I94 |
376 | Zackrisson | Nils Malte Ivan | 27101913 | Småryd 1, Västra Karup (L) | I96 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.