Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Västra Karup.
Träffar 251 till 300 av 376 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Nästa»
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
251 | I279 | Svensson | Paulus | 23051860 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
252 | 4648 | Hansdotter | Hilda | 24 Feb 1860 | Västra Karup (L) |
253 | 4961 | Lindström Hektor | Johanna | 30 Mar 1860 | Hånarp, Västra Karup Kristianstads län (L) |
254 | 4486 | Jönsson | Christina | 21 Nov 1860 | Småryd, Västra Karup (L) |
255 | I1009 | Jönsdotter | Christina | 21 Nov 1860 | Småryd 3, Västra Karup (L) |
256 | I274 | Liberg | Nils Peter | 11021861 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) |
257 | 8642 | Nilsson | Kristina | 26051861 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
258 | I52 | Jönsson | Paulus | 31031861 | Sinarp, Västra Karup (L) |
259 | I280 | Svensson | Nils Peter | 11041862 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
260 | 8643 | Zachrisson | Karl August | 1862 | Småryd, Västra Karup (L) |
261 | 4487 | Jönsson | Paulus | 3 Nov 1862 | Småryd, Västra Karup (L) |
262 | 1667 | Persson | Sven Peter | 5 Nov 1862 | Västra Karup (L) |
263 | I293 | Wierack Strand | Carl | 05091863 | Glimminge, Västra Karup (L) |
264 | I275 | Liberg | John | 10011863 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) |
265 | 589 | Persson | Paulus | 23 Okt 1863 | Västra Karup (L) |
266 | 3466 | Johansson | John | 29 Okt 1863 | Sinarp, Västra Karup (L) |
267 | I281 | Svensdotter | Emma Christina | 10091864 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
268 | 8146 | Karlsson | Ludvig | 17 Sep 1864 | Västra Karup (L) |
269 | 4647 | Persdotter | Nathalia | 11 Dec 1864 | Västra Karup (L) |
270 | I429 | Brask | Christina | 25091865 | Mäsinge 9, Västra Karup (L) |
271 | I1040 | Nilsson | Erik | 9 Apr 1865 | Faritslöv No 5 Västra Karup Kristianstads län |
272 | I1008 | Mårtensson | Jöns Peter | 14 JULI 1865 | Karstorp 2, Västra Karup (L) |
273 | I282 | Svensson | John | 22051867 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
274 | 8644 | Zackrisson | Janne | 28111867 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
275 | I698 | Ryberg | Ida* Sofia | 26 MAJ 1868 | Påarp 7, Västra Karup (L) |
276 | I875 | Svensson | Selma Amanda | 23 MARS 1868 | Påarp 4, Västra Karup (L) |
277 | 8645 | Nilsson | Amanda | 12111869 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
278 | 2754 | Ödman | Hilma Theresia | 15 Aug 1869 | Västra Karup (L) |
279 | I294 | Nilsson | Hilda | 06091870 | Glimminge 16, Västra Karup (L) |
280 | I874 | Svensson | Ida Elvira | 4 Apr 1870 | Påarp 4, Västra Karup (L) |
281 | 4369 | Larsdotter | Ingeborg | 15 Okt 1870 | Erikstorp, Västra Karup (L) |
282 | 5093 | Nilsson | Benedikta | 3 Dec 1870 | Häljarp, Västra Karup (L) |
283 | 8646 | Nilsson | Selma | 05151871 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
284 | I112 | Nilsson | Anton Sigfrid Johan | 18121871 | Heliarp 1, Västra Karup (L) |
285 | 545 | Sommer | Per Adolf Bernhard | 8 Jan 1871 | Västra Karup (L) |
286 | I565 | Larsson | Emilia | 7 OKT 1872 | Karstorp, Västra Karup (L) |
287 | 1317 | Pålsson | Niklas Paulin | 19 Jun 1872 | Västra Karup (L) |
288 | 5744 | Svensson Nilsson | Alma Karolina | 28 Sep 1872 | Påarp, Västra Karup (L) |
289 | I732 | Petersson | Fredrik Vilhelm | 21 MAJ 1874 | Karstorp 1, Västra Karup (L) |
290 | I430 | Brask | Elin Josefina | 27031874 | Mäsinge 9, Västra Karup (L) |
291 | I91 | Bengtsson | Nathalia | 29071875 | Faritslöv 3, Västra Karup (L) |
292 | I876 | Svensson | Nanna Vilhelmina | 11 MARS 1875 | Påarp 4, Västra Karup (L) |
293 | I900 | Persson | Patrik Bernhard | 11 OKT 1876 | Bjäragården 1, Västra Karup (L) |
294 | 8648 | Rydberg | Ludvig | 7 Jan 1876 | Småryd 2, Västra Karup (L) |
295 | I1045 | Friberg | Alma Elvira | 13 Sep 1876 | Västra Karup Kristianstads län |
296 | 8649 | Zachrisson | Albert Edvin | 1877 | Småryd, Västra Karup (L) |
297 | I943 | Nilsson | Nils peter | 24 OKT 1877 | Erikstorp 3,4, Västra Karup (L) |
298 | I877 | Svensson | Nanna Augusta | 4 Feb 1877 | Påarp 4, Västra Karup (L) |
299 | I42 | Andersson | Carl Julius | 30 Jan 1879 | Drängstorp 3,4, Västra Karup (L) |
300 | I878 | Svensson Bauge | Nils Emmerik | 18 Aug 1879 | Påarp 4, Västra Karup (L) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.