Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad.
Träffar 2301 till 2350 av 2747 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 55» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 844 | von Hauswolf | Carl | 1 Jan 1873 | Båstad (L) |
2302 | 3852 | Holmer | Signe | 8 Jan 1873 | Båstad (L) |
2303 | 5394 | Törning | Rosalie | 14 Jan 1873 | Båstad (L) |
2304 | 7404 | Sjunnesson | Ida Maria | 2 Feb 1873 | Båstad (L) |
2305 | 4984 | Björkman | Ida Bernhardina | 23 Feb 1873 | Båstad (L) |
2306 | 9158 | Andersson | Alma Augusta | 17 Mar 1873 | Båstad (L) |
2307 | 6427 | Svensdotter | Ilona Sofia | 2 Apr 1873 | Båstad (L) |
2308 | 7647 | Jönsson | Hilma Lovisa | 22 Apr 1873 | Båstad (L) |
2309 | 3318 | Olsson | Maria Lovisa | 30 Apr 1873 | Båstad (L) |
2310 | 5538 | Svensson | Arvid Henning | 30 Maj 1873 | Båstad (L) |
2311 | 1383 | Larsson | Christina Josefina | 5 Jun 1873 | Båstad (L) |
2312 | 6172 | Nilsson | Axel Hjalmar | 5 Aug 1873 | Båstad (L) |
2313 | 4339 | Jönsdotter | Hilma Josefina | 10 Aug 1873 | Båstad (L) |
2314 | 1894 | Andersson | Carl Werner | 18 Aug 1873 | Båstad (L) |
2315 | 3729 | Malmgren | Anna Wilhelmina | 18 Aug 1873 | Båstad (L) |
2316 | 3673 | Lagrelius | Erik Wilhelm | 26 Aug 1873 | Båstad (L) |
2317 | 5316 | Dahlin | Amanda Charlotta | 7 Sep 1873 | Båstad (L) |
2318 | 5449 | Ryberg | Johan Verner | 9 Sep 1873 | Båstad (L) |
2319 | 3440 | Liedman | Johan Emil | 28 Sep 1873 | Båstad (L) |
2320 | 1321 | Pålsson | John Emil | 17 Okt 1873 | Båstad (L) |
2321 | 4962 | Johannesdotter | Alma Josefina | 25 Okt 1873 | Båstad (L) |
2322 | 4828 | Thulin | Theodor Irenus | 3 Nov 1873 | Båstad (L) |
2323 | 5494 | Ljungqvist | Otto Emmerick | 17 Nov 1873 | Båstad (L) |
2324 | 2596 | Graff | Maria Fredrika Sofia | 6 Dec 1873 | Båstad (L) |
2325 | 2602 | Kalling | Per Otto William | 7 Dec 1873 | Båstad (L) |
2326 | 6026 | Petersson | Emma Natalia Emerentia | 18 Dec 1873 | Båstad (L) |
2327 | 856 | Lindgren | Axel Johan | 20 Dec 1873 | Korröd, Båstad (L) |
2328 | 1397 | Nilsson | Johanna Mathilda | 5 Jan 1874 | Båstad (L) |
2329 | 5827 | Hansson | Johan Felix | 14 Jan 1874 | Båstad (L) |
2330 | 6816 | Nilsson | Bengt Magnus | 8 Feb 1874 | Båstad (L) |
2331 | 3307 | Kruse | Emil Amandus | 24 Feb 1874 | Båstad (L) |
2332 | 5227 | Lundgren | Lovisa Paulina | 9 Mar 1874 | Båstad (L) |
2333 | 4328 | Åkerlund | Stefan Bernhard | 16 Apr 1874 | Båstad (L) |
2334 | 4606 | Wickström | Anna Ulrika | 25 Apr 1874 | Båstad (L) |
2335 | 3640 | Nilsson | Anna Leontine Alexandra | 1 Maj 1874 | Båstad (L) |
2336 | 6463 | Nilsson | Oscar Gottfrid | 12 Jun 1874 | Båstad (L) |
2337 | 7879 | Holm | Karl August* | 29 Jun 1874 | Båstad (L) |
2338 | 6072 | Dock | Carl | 9 Jul 1874 | Båstad (L) |
2339 | 2585 | Pehrsson | Ida Charlotta | 15 Jul 1874 | Båstad (L) |
2340 | 2588 | Pehrsson | Anna Maria | 15 Jul 1874 | Båstad (L) |
2341 | 7093 | Persdotter | Amanda Sofia | 3 Sep 1874 | Öremölla, Båstad (L) |
2342 | 5172 | Påhlsson | Gerda Nathalia | 14 Sep 1874 | Båstad (L) |
2343 | 5027 | Rosendahl | Alfred | 18 Sep 1874 | Båstad (L) |
2344 | 1888 | Henriksson | Emma Christina | 8 Okt 1874 | Båstad (L) |
2345 | 1454 | Berg | Carl Arvid | 26 Okt 1874 | Båstad (L) |
2346 | 519 | Tiljander | Bror August | 31 Okt 1874 | Båstad (L) |
2347 | 7226 | Liedman | Oscar Fredrik | 31 Okt 1874 | Dala, Båstad (L) |
2348 | 6372 | Öberg | Selma Carolina | 5 Nov 1874 | Båstad (L) |
2349 | 544 | Hansson | Janne | 7 Nov 1874 | Båstad (L) |
2350 | 7415 | Sjunnesson | Johan Theodor | 10 Nov 1874 | Båstad (L) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.