Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 2301 till 2350 av 2779 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 56» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|
2301 | Pettersson | Hans Bernt | 26 Jun 1799 | Båstad (L) | 1084 |
2302 | Pettersson | Jacobina C. | 1796 | Båstad (L) | 1082 |
2303 | Pettersson | Johan | 1804 | Båstad (L) | 7672 |
2304 | Pettersson | Johan Petter | 1792 | Båstad (L) | 6051 |
2305 | Pettersson | Johannes Edvard | 21 Dec 1800 | Båstad (L) | 1088 |
2306 | Pettersson | Karl Leonard | 20071898 | Båstad (L) | I107 |
2307 | Pettersson | Kjell (Kiähl) | 1699 | Båstad (L) | 4202 |
2308 | Pettersson | Maria | 1784 | Båstad (L) | 1752 |
2309 | Pettersson | Niklas | 1799 | Båstad (L) | 2595 |
2310 | Pettersson | Niklas M. | 1800 | Båstad (L) | 1179 |
2311 | Pettersson | Nils Harry | 16011904 | Båstad (L) | I105 |
2312 | Pettersson | Petter | 1796 | Båstad (L) | 5289 |
2313 | Pettersson | Samuel B. | 1794 | Båstad (L) | 1081 |
2314 | Pettersson | Sophia | 1798 | Båstad (L) | 1083 |
2315 | Pettersson | Sture Reinhold | 18071905 | Båstad (L) | I106 |
2316 | Pettersson | Torsten Lennart Clarence | 27071924 | Landroten 6, Båstad (L) | I108 |
2317 | Pettersson (Persson) | Magnus Friedrich | 1764 | Båstad (L) | 1638 |
2318 | Pettersson (Persson) | Nils | 25 Sep 1761 | Båstad (L) | 1691 |
2319 | Pettersson Bäck | Benedicta Christina | 25 Nov 1817 | Båstad (L) | 987 |
2320 | Pettersson Engelau | Louise Petronella | 19 Nov 1808 | Båstad (L) | 620 |
2321 | Pettersson Holst | Petter | 1759 | Båstad (L) | 3856 |
2322 | Pettersson Skotblock | Påhl | 1701 | Båstad (L) | 6224 |
2323 | Pihl | August | 8 Sep 1875 | Båstad (L) | 4107 |
2324 | Pommer | Andreas | 17 Sep 1781 | Båstad (L) | 989 |
2325 | Pommer | Anna Maria* | 29 Jan 1824 | Båstad (L) | 992 |
2326 | Pommer | Axel Magnus | 16 Maj 1860 | Båstad (L) | 9058 |
2327 | Pommer | Gustaf* Adolf | 11 Sep 1826 | Båstad (L) | 993 |
2328 | Pommer | Hans* Peter | 18 Feb 1829 | Båstad (L) | 668 |
2329 | Pommer | Helena Charlotta* | 29 Maj 1821 | Båstad (L) | 991 |
2330 | Pommer | Johanna Amalia* | 29 Mar 1817 | Båstad (L) | 757 |
2331 | Pommer | Johannes | 1787 | Båstad (L) | 948 |
2332 | Pommer | Johannes* Edvard | 24 Sep 1819 | Båstad (L) | 990 |
2333 | Pommer | Paulina Sofia | 18 Jan 1832 | Båstad (L) | 5216 |
2334 | Pommer Nordström | Christina | 28 Feb 1776 | Båstad (L) | 772 |
2335 | Qviding | Nils Christian | 15 Dec 1775 | Båstad (L) | 4136 |
2336 | Qviding | Sara Maria | 28 Feb 1778 | Båstad (L) | 6215 |
2337 | Rane Pålsson | Ruth* Hildegard | 11 MARS 1907 | Köpingen 101,Båstad (L) | I581 |
2338 | Rasmusdotter | (Greta?) | Båstad (L) | 6677 | |
2339 | Rasmusdotter | Greta (Margareta) | 1750 | Båstad (L) | 1786 |
2340 | Rasmusdotter | Ingeborg | 1695 | Båstad (L) | 2202 |
2341 | Rasmusdotter | Kirsti | 1690 | Båstad (L) | 2201 |
2342 | Rasmusdotter | Kristina | 1677 | Båstad (L) | 2293 |
2343 | Rasmusdotter | Maria | 1675 | Båstad (L) | 2289 |
2344 | Rasmusdotter | Olu | 1736 | Båstad (L) | 1850 |
2345 | Rasmusdotter | Tora | 1742 | Båstad (L) | 6307 |
2346 | Rasmusson | Jöns | 1679 | Båstad (L) | 2200 |
2347 | Rasmusson | Måns | 1754 | Båstad (L) | 1727 |
2348 | Reuter | Alma Paulina | 14 Sep 1870 | Båstad (L) | 7592 |
2349 | Romare | Christina Lovisa | 1821 | Båstad (L) | 3532 |
2350 | Romare | Johanna Bernhardina | 25 Aug 1825 | Båstad (L) | 2572 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.