Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 2101 till 2150 av 2779 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 56» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|
2101 | Pålsson | Pål Johan | 7 Feb 1848 | Båstad (L) | 2622 |
2102 | Pålsson | Sofia Mathilda | 28 Okt 1852 | Båstad (L) | 749 |
2103 | Pålsson | Stefan | 10 Okt 1875 | Båstad (L) | 1322 |
2104 | Pålsson | Svante Peter | 24 Okt 1869 | Båstad (L) | 4839 |
2105 | Pålsson Ekelöf | Nils | 1757 | Båstad (L) | 3887 |
2106 | Pålsson Lustig | Per | 1706 | Båstad (L) | 7294 |
2107 | Paulsdotter Bond | Ingrid Petronella | 13 Maj 1806 | Båstad (L) | 827 |
2108 | Paulsdotter (Pålsson) Hansson | Johanna Gustava | 20 Jul 1814 | Båstad (L) | 798 |
2109 | Paulsdotter Hansson | Catharina Bothilda | 24 Jan 1812 | Båstad (L) | 727 |
2110 | Paulsdotter Hansson | Christina | 10 Sep 1804 | Båstad (L) | 777 |
2111 | Paulsson | Edvard Jonas | 2 Okt 1819 | Båstad (L) | 740 |
2112 | Paulsson | Gustaf Åke | 8 JUNI 1928 | Båstad (L) | I567 |
2113 | Paulsson | Gustaf Evert Mikael | 27 Feb 1958 | Båstad (L) | I569 |
2114 | Paulsson | Hans Jacob | 25 Maj 1824 | Båstad (L) | 3874 |
2115 | Paulsson | Johan | 1817 | Båstad (L) | 6550 |
2116 | Paulsson | Kjell Christer Jonny | 12 Dec 1959 | Båstad (L) | I570 |
2117 | Paulsson | Nils Peter | 7 Maj 1809 | Båstad (L) | 681 |
2118 | Paulsson | Rune | 25 JUNI 1932 | Båstad (L) | I574 |
2119 | Pedersdotter | Karij (Karin) | (ca 1645) | Båstad (L) | 768 |
2120 | Pedersen | Åke (Aage) | Båstad (L) | 8521 | |
2121 | Pehrsdotter | Anna | 1753 | Båstad (L) | 6806 |
2122 | Pehrsdotter | Bengta | 1711 | Båstad (L) | 2204 |
2123 | Pehrsdotter | Botilla | 10 Jan 1845 | Båstad (L) | 5304 |
2124 | Pehrsdotter | Brita | 1748 | Båstad (L) | 1506 |
2125 | Pehrsdotter Schonberg | Ingrid Petronella | 1750 | Båstad (L) | 1511 |
2126 | Pehrsson | Anna Maria | 15 Jul 1874 | Båstad (L) | 2588 |
2127 | Pehrsson | Anna Maria | 22 Okt 1876 | Båstad (L) | 5769 |
2128 | Pehrsson | Bengt Magnus | 6 Jun 1862 | Båstad (L) | 494 |
2129 | Pehrsson | Carl August | 8 Apr 1872 | Båstad (L) | 2582 |
2130 | Pehrsson | Cecilia | 22 Nov 1866 | Båstad (L) | 528 |
2131 | Pehrsson | Emma Paulina | 4 Sep 1866 | Båstad (L) | 522 |
2132 | Pehrsson | Ida Charlotta | 15 Jul 1874 | Båstad (L) | 2585 |
2133 | Pehrsson | Johan | 1 Apr 1860 | Båstad (L) | 1507 |
2134 | Pehrsson | Josefina Carolina | 7 Jul 1869 | Båstad (L) | 2526 |
2135 | Pehrsson | Lars | Båstad (L) | 1057 | |
2136 | Pehrsson | Nils Justus Elof | 3 Sep 1879 | Båstad (L) | 4948 |
2137 | Pehrsson | Otto Johan | 15 Sep 1864 | Båstad (L) | 506 |
2138 | Pehrsson | Petter Magnus | 24 Jan 1858 | Båstad (L) | 1429 |
2139 | Pehrsson Kråka | Bengt | 1703 | Båstad (L) | 3948 |
2140 | Persdotter | (ca 1660) | Båstad (L) | 7595 | |
2141 | Persdotter | Alma* Charlotta | 2 Nov 1867 | Malen, Båstad (L) | 7060 |
2142 | Persdotter | Amanda Sofia | 3 Sep 1874 | Öremölla, Båstad (L) | 7093 |
2143 | Persdotter | Anna | ca 1650 | Båstad (L) | 8622 |
2144 | Persdotter | Anna | 1683 | Båstad (L) | 2137 |
2145 | Persdotter | Anna | 5 Apr 1864 | Öremölla, Båstad (L) | 7049 |
2146 | Persdotter | Anna Helena* (Lena) | 1784 | Båstad (L) | 912 |
2147 | Persdotter | Boel | ca 1648 | Båstad (L) | 2463 |
2148 | Persdotter | Boel | 1700 | Båstad (L) | 6656 |
2149 | Persdotter | Bothilda | 22 Dec 1852 | Båstad (L) | 2414 |
2150 | Persdotter | Brita | 1714 | Båstad (L) | 1708 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.