Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 2051 till 2100 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
2051 | 7969 | Böös, August Wilhelm | 10 Nov 1925 | Båstad (L) | 31 Okt 1854 |
2052 | 9121 | Blycker, Johanna | 11 Nov 1925 | Båstad (L) | 28 Sep 1851 |
2053 | 5936 | Nilsson, Bengt Peter | 4 Dec 1925 | Båstad (L) | 30 Jun 1856 |
2054 | 5140 | Nilsson, Bengt P. | 5 Dec 1925 | Båstad (L) | 30 Jun 1856 |
2055 | 5939 | Svensson, Gunilla | 12 Apr 1926 | Båstad (L) | 23 Jan 1848 |
2056 | 5940 | Bengtsson Petersson, Lovisa | 13 Apr 1926 | Båstad (L) | 25 Aug 1858 |
2057 | 9081 | Påhlsson, Bengt Petter | 24 Maj 1926 | Båstad (L) | 27 Nov 1853 |
2058 | 5942 | Almqvist, Emma Eugenia | 4 Jun 1926 | Båstad (L) | 10 Feb 1841 |
2059 | 5943 | Johansson, Johanna Charlotta | 20 Jun 1926 | Båstad (L) | 20 Maj 1859 |
2060 | 5138 | Nilsson Påhlsson, Carolina Gustava | 3 Jul 1926 | Båstad (L) | 29 Jul 1837 |
2061 | 5945 | Nyman, Elise | 7 Okt 1926 | Båstad (L) | 12 Jun 1864 |
2062 | 2719 | Bäck Thulin, Carolina Bernhardina | 13 Okt 1926 | Båstad (L) | 29 Aug 1848 |
2063 | 8163 | Edestrand, Ragnhild Maria | 25 Okt 1926 | Båstad (L) | 14 Maj 1871 |
2064 | 5206 | Ottosdotter, Pernilla (Petronella) | 1 Nov 1926 | Båstad (L) | 25 Jul 1840 |
2065 | 5203 | Johansson, Karl Birger | 7 Dec 1926 | Båstad (L) | 12 Jun 1848 |
2066 | 5946 | Larsson Karlsson, Kerstin | 11 Jan 1927 | Båstad (L) | 17 Feb 1862 |
2067 | 5950 | Vogel Granelli, Charlotta Magdalena | 15 Jan 1927 | Båstad (L) | 1 Jul 1840 |
2068 | 5528 | Nilsson, Helge | 19 Jan 1927 | Båstad (L) | 31 Jul 1849 |
2069 | 5897 | Svensson Bogga, Nils Peter | 12 Feb 1927 | Landroten 3, Båstad (L) | 22 Jan 1844 |
2070 | 5951 | Nilsson, Per | 28 Feb 1927 | Båstad (L) | 27 Sep 1849 |
2071 | 7336 | Löfvall Nilsson, Johanna Mathilda (Jeanna) | 26 Mar 1927 | Båstad (L) | 8 Jul 1856 |
2072 | 3507 | Nilsdotter, Josefina Dorotea | 26 Apr 1927 | Båstad (L) | 24 Jun 1847 |
2073 | 7902 | Andersson, August | 28 Apr 1927 | Båstad (L) | 20 Jul 1852 |
2074 | 2966 | Karlsson Jonsson, Fredrika | 1 Maj 1927 | Båstad (L) | 4 Dec 1847 |
2075 | 4461 | Lundberg, Johan Magnus | 26 Maj 1927 | Båstad (L) | 21 Dec 1846 |
2076 | 5160 | Åkesson Andersson, Johanna | 30 Jun 1927 | Båstad (L) | 31 Aug 1851 |
2077 | 4833 | Sjöbeck, Edward Jakob | 25 Jul 1927 | Båstad (L) | 22 Okt 1845 |
2078 | 3614 | Hjorth Paulsson, Maria Gustafva | 2 Aug 1927 | Båstad (L) | 26 Dec 1840 |
2079 | 1865 | Bengtsson, Benedikta | 26 Aug 1927 | Båstad (L) | 9 Jan 1833 |
2080 | 3615 | Nilsson, Emma | 9 Sep 1927 | Båstad (L) | 12 Maj 1867 |
2081 | 5954 | Karlsson Ekstedt, Ida | 11 Sep 1927 | Båstad (L) | 18 Okt 1868 |
2082 | 5957 | Sekt, Olof Peter | 10 Okt 1927 | Båstad (L) | 19 Okt 1849 |
2083 | 5961 | Jensen, Jens Kristian | 13 Okt 1927 | Båstad (L) | 23 Jul 1850 |
2084 | 5124 | Nilsson, Ingrid Matilda | 23 Nov 1927 | Båstad (L) | 23 Nov 1844 |
2085 | 5179 | Bengtsson, Ellen Sofia | 23 Nov 1927 | Båstad (L) | 10 Sep 1876 |
2086 | 5164 | Andersson Larsson, Elina | 24 Dec 1927 | Båstad (L) | 18 Maj 1839 |
2087 | 8645 | Nilsson, Sömmerska Amanda | 11031928 | Landroten 12, Båstad (L) | 12111869 |
2088 | 4770 | Nilsdotter Jönsson, Sofia | 10 Jan 1928 | Båstad (L) | 23 Sep 1841 |
2089 | 5964 | Nilsson Petersson, Amanda | 11 Mar 1928 | Båstad (L) | 12 Nov 1869 |
2090 | 824 | Tiljander, Lars Magnus | 30 Mar 1928 | Båstad (L) | 29 Dec 1848 |
2091 | 5967 | Gudmundsson Bengtsson, Katarina | 2 Apr 1928 | Båstad (L) | 22 Feb 1854 |
2092 | 5968 | Olsson, Elsa | 3 Apr 1928 | Båstad (L) | 10 Maj 1854 |
2093 | 5969 | Jönsson Nilsson, Johanna | 23 Maj 1928 | Båstad (L) | 9 Maj 1851 |
2094 | 5970 | Johansson Löf, Petronella | 30 Maj 1928 | Båstad (L) | 30 Aug 1868 |
2095 | 5972 | Hansson Cederholm, Nils | 31 Maj 1928 | Båstad (L) | 9 Aug 1853 |
2096 | 4819 | Johansson, Erik | 6 Jun 1928 | Båstad (L) | 24 Apr 1859 |
2097 | 5973 | Mattisson Persson, Bina | 17 Jun 1928 | Båstad (L) | 31 Jan 1849 |
2098 | 5974 | Andersson Wennström, Tilda Johanna | 8 Jul 1928 | Båstad (L) | 27 Dec 1847 |
2099 | 5977 | Svensson, Stefanus | 11 Jul 1928 | Båstad (L) | 26 Dec 1870 |
2100 | 5763 | Morin, Carl Peter | 25 Jul 1928 | Båstad (L) | 2 Maj 1874 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.