Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 1801 till 1850 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 46» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | Persson | Olof | 14 Jan 1929 | Båstad (L) | 3 Aug 1857 | 5130 |
1802 | Persson | Per | 12 Mar 1914 | Båstad (L) | 29 Maj 1845 | 5134 |
1803 | Persson | Per | 11 Sep 1915 | Båstad (L) | 23 Feb 1837 | 5636 |
1804 | Persson | Sven | 1722 | Båstad (L) | ca 1660 | 2162 |
1805 | Persson | Sven | 27 Dec 1866 | Båstad (L) | 24 Jan 1840 | 9181 |
1806 | Persson Hjort | Carl Peter | 2 Okt 1913 | Båstad (L) | 30 Sep 1843 | 5184 |
1807 | Persson Höök | Nils | 1741 | Båstad (L) | 1704 | 4360 |
1808 | Persson Lindström | Peter | 19 Maj 1923 | Båstad (L) | 16 Okt 1855 | 5898 |
1809 | Persson Andersson | Albertina | 28 Jul 1898 | Båstad (L) | 24 Apr 1858 | 5421 |
1810 | Persson Björn | Anders | 20 Mar 1901 | Båstad (L) | 16 Jun 1828 | 9108 |
1811 | Persson Ekström | Pehr | 15 Dec 1803 | Båstad (L) | 6 Okt 1736 | 2412 |
1812 | Persson Glader | Peter Andreas | 14 Jun 1869 | Yderhult, Båstad (L) | 2 Jan 1804 | 1114 |
1813 | Persson Grafvare (Graf) | Per | 1782 | Båstad (L) | ca 1710 | 1534 |
1814 | Persson Hök | Jöns | 1783 | Båstad (L) | 1710 | 1609 |
1815 | Persson Holmberg | Johanna | 29 Sep 1925 | Båstad (L) | 1 Jul 1857 | 5934 |
1816 | Persson Höök | Påhl | 1743 | Båstad (L) | 1706 | 7296 |
1817 | Persson Krok | Jöns | 3 Maj 1874 | Båstad (L) | 18 Okt 1793 | 3592 |
1818 | Persson Lundberg | Olof | 23 Apr 1904 | Båstad (L) | 11 Nov 1818 | 8669 |
1819 | Persson Röhr | Lars | 1762 | Båstad (L) | 1725 | 6678 |
1820 | Persson Sällström | Cecilia | 12 Aug 1918 | Båstad (L) | 23 Dec 1841 | 5167 |
1821 | Persson Ståhl | Sven | 5 Okt 1878 | Båstad (L) | 23 Apr 1811 | 3530 |
1822 | Persson Winberg | Petter | (före 1795) | Båstad (L) | 1781 | 1607 |
1823 | Petersdotter | Anna | 2 Dec 1846 | Båstad (L) | 30 JUNI 1810 | 7346 |
1824 | Petersdotter | Anna Christina | 8 Mar 1911 | Båstad (L) | 1835 | 1451 |
1825 | Petersdotter Nilsson | Johanna | 18 Jul 1924 | Båstad (L) | 11 Sep 1849 | 5909 |
1826 | Petersdotter Lundberg | Johanna Gustava | 17 Mar 1934 | Båstad (L) | 6 Maj 1855 | 789 |
1827 | Petersen | Catharina | Uppsk 1789 | Båstad (L) | 1711 | 3906 |
1828 | Peterson Sörensson | Anna Sofia | 13 Aug 1894 | Båstad (L) | 21 Jun 1858 | 3058 |
1829 | Petersson | Agda Maria | 09111984 | Hagagården, Båstad (L) | 06061899 | I335 |
1830 | Petersson | Alfred Edvard | 20 Apr 1903 | Båstad (L) | 10 Maj 1856 | 4875 |
1831 | Petersson | Alma Emelia | 23 Mar 1902 | Båstad (L) | 21 Jun 1898 | 6260 |
1832 | Petersson | Anders | 26 Jul 2003 | Båstad (L) | 11 Sep 1915 | 8269 |
1833 | Petersson | Anders Nicolaus | (före 1853) | Båstad (L) | 1802 | 982 |
1834 | Petersson | Anna Ragnhild | 13 Apr 1915 | Båstad (L) | 31 Aug 1894 | 6828 |
1835 | Petersson | Benedikta | 4 Aug 1804 | Båstad (L) | 26 Jul 1804 | 6078 |
1836 | Petersson | Carl | 13 Jan 1900 | Båstad (L) | 17 Mar 1835 | 6004 |
1837 | Petersson | Elfrida | 23 OKT 1973 | Hagagården, Båstad (L) | 8 OKT 1886 | I721 |
1838 | Petersson | Elsa Kristin | 20 Maj 1890 | Båstad (L) | 1887 | 4696 |
1839 | Petersson | Erik Konstantin | 3 Aug 1893 | Båstad (L) | 28 Mar 1892 | 4966 |
1840 | Petersson | Hilda Agneta | 27 Apr 1909 | Båstad (L) | 4 Apr 1898 | 6829 |
1841 | Petersson | Hilda Gustava | 1 Jun 1966 | Åvik, Båstad (L) | 31 OKT 1880 | I736 |
1842 | Petersson | Ida Lovisa | 19 Apr 1905 | Båstad (L) | 11 Aug 1901 | 6371 |
1843 | Petersson | Johan (Jean) Christopher | 6 Aug 1861 | Båstad (L) | 25 Okt 1807 | 846 |
1844 | Petersson | Johan Arvid | 6 Mar 1912 | Båstad (L) | 31 Aug 1889 | 6482 |
1845 | Petersson | Johan Edvard | 21 Okt 1903 | Båstad (L) | 24 Jan 1856 | 5260 |
1846 | Petersson | Johan Edvin | 28 Apr 1887 | Båstad (L) | 1886 | 4789 |
1847 | Petersson | Johannes | 29 Mar 1882 | Båstad (L) | 14 Nov 1853 | 4185 |
1848 | Petersson | Jöran Petter | 15 Sep 1868 | Båstad (L) | 26 Dec 1811 | 984 |
1849 | Petersson | Karl Leonard | 30031983 | Hagagården, Båstad (L) | 20071898 | I301 |
1850 | Petersson | Lars Peter | 13 Maj 1902 | Båstad (L) | 5 Nov 1841 | 4687 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.