Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 1601 till 1650 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 46» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
1601 | 2351 | Hök, Sophia Bernhardina | 7 Mar 1897 | Båstad (L) | 8 Okt 1825 |
1602 | 5406 | Lagerstedt, Axel Teodor | 24 Maj 1897 | Båstad (L) | 25 Apr 1876 |
1603 | 5407 | Sjöström, Johanna Maria | 29 Jun 1897 | Båstad (L) | 17 Jul 1813 |
1604 | 9075 | Pålsson, Johan Petter | 2 Jul 1897 | Båstad (L) | 27 Okt 1845 |
1605 | 668 | Pommer, Hans* Peter | 12 Jul 1897 | Båstad (L) | 18 Feb 1829 |
1606 | 5410 | Holmgren, Per | 15 Sep 1897 | Båstad (L) | 30 Apr 1834 |
1607 | 9119 | Hansdotter, Hanna | 5 Okt 1897 | Båstad (L) | 9 Feb 1826 |
1608 | 5411 | Jönsson, Ola | 6 Okt 1897 | Båstad (L) | 22 Maj 1842 |
1609 | 2988 | Hök, Fredrika Christina | 11 Okt 1897 | Båstad (L) | 22 Sep 1819 |
1610 | 5412 | Pålsson Bengtsson, Petronella | 13 Okt 1897 | Båstad (L) | 10 Jul 1855 |
1611 | 3045 | Svensdotter Andersson, Christina | 2 Nov 1897 | Båstad (L) | 26 Dec 1815 |
1612 | 3513 | Ebbesdotter, Catharina | 9 Jan 1898 | Båstad (L) | 29 Apr 1814 |
1613 | 1354 | Andersson, Bror Magnus Decimus | 13 Jan 1898 | Båstad (L) | 1 Aug 1892 |
1614 | 3373 | Dock, Agnes Brita Julia | 5 Mar 1898 | Båstad (L) | 11 Jan 1843 |
1615 | 1399 | Hederstierna, Louisa Gustava | 16 Mar 1898 | Båstad (L) | 15 Dec 1813 |
1616 | 4990 | Ahlberg Johansson, Amalia Jakobina | 7 Apr 1898 | Båstad (L) | 1 Jun 1820 |
1617 | 3023 | Persdotter Bond, Christina | 18 Maj 1898 | Båstad (L) | 3 Aug 1822 |
1618 | 2794 | Svensdotter, Johanna | 20 Maj 1898 | Dala, Båstad (L) | 9 Aug 1842 |
1619 | 5421 | Persson Andersson, Albertina | 28 Jul 1898 | Båstad (L) | 24 Apr 1858 |
1620 | 5424 | Nilsson, Jöns Petter | 15 Aug 1898 | Båstad (L) | 21 Jul 1850 |
1621 | 712 | Knutsdotter, Charlotta Emilia Kristina | 18 Sep 1898 | Båstad (L) | 30 Sep 1818 |
1622 | 978 | Tiljander Wimmelberg, Julia Charlotta | 6 Okt 1898 | Båstad (L) | 1 Sep 1816 |
1623 | 5061 | Hansson Mattsson, Christina Petronella | 27 Okt 1898 | Båstad (L) | 4 Feb 1823 |
1624 | 4661 | Hultberg, Gustaf Adam | 11 Dec 1898 | Båstad (L) | 17 Aug 1826 |
1625 | 4634 | Lindberg, Carl Fredrik | 16 Dec 1898 | Båstad (L) | 30 Jun 1827 |
1626 | 3622 | Nilsson, Johannes | 21 Dec 1898 | Båstad (L) | 1 Jul 1811 |
1627 | 3033 | Andersdotter, Boel (Bolla) | 14 Jan 1899 | Båstad (L) | 9 Jul 1818 |
1628 | 5425 | Bengtsson, Maria Lovisa | 20 Mar 1899 | Båstad (L) | 11 Mar 1827 |
1629 | 5771 | Sommer, Juliana Charlotta Amalia | 30 Apr 1899 | Båstad (L) | 24 Mar 1846 |
1630 | 2735 | Thulin, Anders Albin | 6 Maj 1899 | Båstad (L) | 27 Mar 1835 |
1631 | 850 | Bergström Lindgren, Gustava Sofia | 18 Maj 1899 | Båstad (L) | 10 Feb 1833 |
1632 | 6020 | Andersdotter Ståhl, Johanna | 24 Maj 1899 | Båstad (L) | 20 Feb 1833 |
1633 | 2984 | Kruse Holmgren, Amalia Paulina | 14 Okt 1899 | Båstad (L) | 3 Sep 1817 |
1634 | 4882 | Svensson Snygg, Josua | 8 Nov 1899 | Båstad (L) | 3 Sep 1870 |
1635 | 976 | Zoll, Carl Magnus | 9 Nov 1899 | Båstad (L) | 8 Maj 1822 |
1636 | 1359 | Johansdotter, Anna Johanna | 10 Nov 1899 | Båstad (L) | 16 Okt 1843 |
1637 | 1322 | Pålsson, Stefan | 2 Dec 1899 | Sjötorpet, Båstad (L) | 10 Okt 1875 |
1638 | 6711 | Banck, Rakel Elisabeth | 18 Dec 1899 | Båstad (L) | |
1639 | 3668 | Karlsson, Augusta Fredrika | 20 Dec 1899 | Båstad (L) | 19 Sep 1857 |
1640 | 3629 | Grönvall, Augusta Charlotta | 21 Dec 1899 | Båstad (L) | 24 Apr 1848 |
1641 | 5374 | Svensson, Hilda | 21 Dec 1899 | Båstad (L) | 23 Sep 1859 |
1642 | 4229 | Jönsson, Janne Paulin | 28 Dec 1899 | Båstad (L) | 17 Okt 1868 |
1643 | 4823 | Nilsson, Jöns Peter | 8 Jan 1900 | Båstad (L) | 6 Aug 1833 |
1644 | 8407 | Svensson, Oscar Leonard | 12 Jan 1900 | Båstad (L) | 19 Maj 1888 |
1645 | 6004 | Petersson, Carl | 13 Jan 1900 | Båstad (L) | 17 Mar 1835 |
1646 | 1904 | Evaldt, Nils Petter | 17 Jan 1900 | Båstad (L) | 15 Nov 1820 |
1647 | 3472 | Troedsdotter Månsson, Elna | 17 Jan 1900 | Båstad (L) | 8 Aug 1815 |
1648 | 2631 | von Hauswolf, Eberhard | 1 Feb 1900 | Båstad (L) | 19 Aug 1854 |
1649 | 3016 | Murbeck, Martin | 6 Feb 1900 | Båstad (L) | 24 Jun 1816 |
1650 | 841 | Schweitz, Anna Gustafva | 14 Mar 1900 | Båstad (L) | 25 Jan 1864 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.