Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 1551 till 1600 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 46» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
1551 | 4417 | Berg, Adolf Fredrik | 7 Feb 1894 | Båstad (L) | 16 Okt 1840 |
1552 | 756 | Nilsson, Nils Peter | 27 Feb 1894 | Båstad (L) | 14 Nov 1813 |
1553 | 4889 | Blixt, Kersti | 1 Apr 1894 | Båstad (L) | 4 Nov 1815 |
1554 | 4218 | Jönsson, Johan August* | 4 Maj 1894 | Båstad (L) | 2 Sep 1864 |
1555 | 991 | Pommer, Helena Charlotta* | 24 Maj 1894 | Båstad (L) | 29 Maj 1821 |
1556 | 5225 | Lundell, Carl Johan | 18 Jun 1894 | Båstad (L) | 30 Mar 1843 |
1557 | 2435 | Nilsdotter, Johanna | 19 Jun 1894 | Båstad (L) | 26 Maj 1832 |
1558 | 5229 | Olin, Maria | 7 Aug 1894 | Båstad (L) | 2 Nov 1864 |
1559 | 3058 | Peterson Sörensson, Anna Sofia | 13 Aug 1894 | Båstad (L) | 21 Jun 1858 |
1560 | 3240 | Kruse, Gustaf Niklas | 20 Aug 1894 | Båstad (L) | 26 Nov 1837 |
1561 | 651 | Johansson Dalmer, Petronella* Elisabeth | 22 Sep 1894 | Båstad (L) | 18 Dec 1811 |
1562 | 5230 | Nilsson, Sven | 21 Nov 1894 | Båstad (L) | 24 Nov 1832 |
1563 | 5849 | Södergren Städe, Sofia Christina | 27 Nov 1894 | Båstad (L) | 27 Jun 1835 |
1564 | 840 | Andersdotter Jakobsson, Elna | 7 Jan 1895 | Båstad (L) | 26 Dec 1827 |
1565 | 5115 | Grimberg, Teodor Carl* Johan Peter | 27 Jan 1895 | Båstad (L) | 27 Apr 1835 |
1566 | 6993 | Rulin, Johan Alex | 24 Feb 1895 | Båstad (L) | 31 Okt 1827 |
1567 | 9064 | Persdotter Jönsson, Ingrid | 5 Mar 1895 | Båstad (L) | 18 Mar 1821 |
1568 | 5566 | Pettersson, Fredrika Emelia | 9 Mar 1895 | Båstad (L) | 1823 |
1569 | 1073 | Olander Wennerberg, Paulina Gustava | 15 Apr 1895 | Båstad (L) | 8 Dec 1808 |
1570 | 2681 | Gudmundsdotter Nilsson, Johanna | 5 Maj 1895 | Båstad (L) | 18 Sep 1850 |
1571 | 1064 | Nilsdotter, Anna Helena | 10 Jul 1895 | Båstad (L) | 5 Nov 1810 |
1572 | 7567 | Pålsson, Anna | 10 Jul 1895 | Båstad (L) | |
1573 | 2473 | Höök, Annette Lovise | 15 Aug 1895 | Båstad (L) | 5 Jun 1832 |
1574 | 1349 | Jönsson, Elna | 23 Aug 1895 | Båstad (L) | 22 Okt 1815 |
1575 | 808 | Knutsson Nilsson, Augustina Fredrika* | 12 Dec 1895 | Båstad (L) | 19 Sep 1820 |
1576 | I1021 | Ringdahl Lundberg, Kersti | 31 MAJ 1896 | Båstad (L) | 7 Dec 1820 |
1577 | 4783 | Fischerström, Augusta Charlotta | 7 Jan 1896 | Båstad (L) | 22 Okt 1834 |
1578 | 1341 | Nilsson, Johan Gustaf | 17 Jan 1896 | Båstad (L) | 6 Sep 1822 |
1579 | I1024 | Andersson, Johan Otto Knut | 4 Feb 1896 | Båstad (L) | 23 Nov 1855 |
1580 | 8614 | Andersson, Johan Otto Knut | 4 Feb 1896 | Båstad (L) | 23 Nov 1855 |
1581 | 7578 | Lagerstedt, Gerda Emilia | 17 Feb 1896 | Båstad (L) | 20 Jun 1872 |
1582 | 2733 | Hultman, Lars Magnus | 22 Feb 1896 | Båstad (L) | 27 Jul 1833 |
1583 | 6116 | Kallenberg, Hans Peter | 1 Apr 1896 | Båstad (L) | 22 Okt 1822 |
1584 | 5089 | Olsson, Sofia | 3 Apr 1896 | Båstad (L) | 10 Okt 1806 |
1585 | 4371 | Bengtsson Hauswolf, Sophia | 20 Apr 1896 | Båstad (L) | 17 Jun 1820 |
1586 | 7907 | Ringdahl, Kerstin | 17 Maj 1896 | Båstad (L) | 2 Nov 1821 |
1587 | 5396 | Jansson Bohlin, Maria | 19 Maj 1896 | Båstad (L) | 18 Mar 1827 |
1588 | 1447 | Lundberg Ringdahl, Kerstin | 31 Maj 1896 | Båstad (L) | 14 Jul 1820 |
1589 | 5399 | Eriksson, Annette (Agneta) | 15 Jun 1896 | Båstad (L) | 18 Mar 1842 |
1590 | 2185 | Ekerman, Otto Bernhard | 20 Aug 1896 | Båstad (L) | 19 Okt 1837 |
1591 | 5403 | Lundberg, Anna Charlotta | 1 Sep 1896 | Båstad (L) | 16 Jan 1816 |
1592 | 5404 | Andersson Johnsson, Johanna | 8 Okt 1896 | Båstad (L) | 8 Mar 1857 |
1593 | 3609 | Nilsson, Carl August | 9 Okt 1896 | Båstad (L) | 29 Mar 1816 |
1594 | 4525 | Nilsdotter, Christina | 16 Okt 1896 | Båstad (L) | 7 Sep 1839 |
1595 | 3008 | Löfström, Carolina Mathilda | 17 Nov 1896 | Båstad (L) | 18 Jul 1820 |
1596 | 3605 | Bäck Gudmundsson, Regina Ulrika | 21 Dec 1896 | Båstad (L) | 12 Jun 1804 |
1597 | 5176 | Johansson Andersson, Hanna | 31 Dec 1896 | Båstad (L) | 17 Jan 1868 |
1598 | I270 | Persdotter, Petronella | 20081897 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | 08081822 |
1599 | 5335 | Jönsdotter, Ingrid | 26 Jan 1897 | Dala, Båstad (L) | 25 Okt 1821 |
1600 | 1147 | Hansdotter Svensson, Christina Jacobina | 17 Feb 1897 | Båstad (L) | 27 Maj 1817 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.