Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 1501 till 1550 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 46» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 2734 | Alm Olsson, Eva Benedikta | 30 Maj 1891 | Båstad (L) | 14 Nov 1834 |
1502 | 1425 | Jönsdotter Nord, Ingrid | 21 Jun 1891 | Båstad (L) | 5 Mar 1806 |
1503 | 4694 | Hultberg, Mathilda Charlotta | 29 Jun 1891 | Båstad (L) | 4 Dec 1871 |
1504 | 987 | Pettersson Bäck, Benedicta Christina | 22 Jul 1891 | Båstad (L) | 25 Nov 1817 |
1505 | 5128 | Follin, Jeanna (Johanna Karolina ) | 18 Aug 1891 | Båstad (L) | 24 Mar 1825 |
1506 | 3819 | Bäck, Thilda Amalia | 30 Aug 1891 | Båstad (L) | 13 Aug 1859 |
1507 | 3834 | Pålsson, Nils | 7 Sep 1891 | Båstad (L) | 25 Mar 1801 |
1508 | 1785 | Aspelin Petersson, Mathilda Amalia Charlotta | 18 Sep 1891 | Båstad (L) | 19 Jul 1818 |
1509 | 686 | Berggren, Ola Peter | 29 Nov 1891 | Båstad (L) | 17 Feb 1812 |
1510 | 4964 | Bengtsson, Paulina Ottalia | 5 Dec 1891 | Båstad (L) | 23 Aug 1880 |
1511 | 691 | Lindvall, Berndt Nicolaus | 11 Dec 1891 | Båstad (L) | 18 Jan 1806 |
1512 | 4592 | Jakobsson, Christina | 11 Dec 1891 | Båstad (L) | 24 Jun 1813 |
1513 | 4980 | Pålsson, Bengt | 31 Dec 1891 | Båstad (L) | 4 Apr 1820 |
1514 | I272 | Liberg, Christina | 25041892 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) | 11111855 |
1515 | 3003 | Lindvall Carlsdotter, Lovisa | 1 Jan 1892 | Båstad (L) | 7 Apr 1818 |
1516 | 2590 | Larsson, Anette Mathilda | 10 Jan 1892 | Båstad (L) | 23 Maj 1832 |
1517 | 5112 | Öhrqvist, Sven | 11 Jan 1892 | Båstad (L) | |
1518 | 9051 | Samuelsdotter Pålsson, Anna | 19 Jan 1892 | Båstad (L) | 23 Jul 1820 |
1519 | 800 | Svensdotter Holmgren, Ingrid Britta* | 23 Jan 1892 | Båstad (L) | 13 Jan 1825 |
1520 | 5177 | Johnsson, Karl Johan | 9 Feb 1892 | Båstad (L) | 21 Maj 1859 |
1521 | 5173 | Jönsson Andersson, Bengta | 11 Feb 1892 | Båstad (L) | 2 Mar 1861 |
1522 | 4583 | Wickström, Ida Maria | 27 Feb 1892 | Båstad (L) | 10 Okt 1869 |
1523 | 1433 | Olsdotter Graff, Eugenia Matthilda | 23 Apr 1892 | Båstad (L) | 3 Jun 1824 |
1524 | 5100 | Fobian Adler, P | 19 Aug 1892 | Båstad (L) | 12 Okt 1814 |
1525 | 4965 | Nilsson, Nils Edvard | 17 Nov 1892 | Båstad (L) | 21 Maj 1878 |
1526 | 6148 | Nilsdotter, Boel | 24 Nov 1892 | Båstad (L) | 15 Aug 1815 |
1527 | 1095 | Johansson, Carl Mauritz | 24 Dec 1892 | Båstad (L) | 19 Nov 1810 |
1528 | 1026 | Jacobsson, Albertina Christina | 1 Jan 1893 | Båstad (L) | 20 Nov 1823 |
1529 | 2852 | Clemmetsson, Carolina Albertina | 29 Jan 1893 | Båstad (L) | 14 Sep 1834 |
1530 | 1930 | Persson, Johan | 11 Feb 1893 | Båstad (L) | 21 Jan 1844 |
1531 | 5258 | Andersson, Sven | 6 Mar 1893 | Båstad (L) | 4 Mar 1809 |
1532 | 5113 | Larsdotter Grimberg, Petronella | 12 Mar 1893 | Båstad (L) | 29 Nov 1836 |
1533 | 4591 | Esbjörnsson, Helena (Lena) | 22 Mar 1893 | Båstad (L) | 3 Maj 1814 |
1534 | 5110 | Bengtsson, Bengt (Benjamin) | 15 Apr 1893 | Båstad (L) | 13 Nov 1821 |
1535 | 4129 | Jönsson, Petter | 20 Maj 1893 | Båstad (L) | 28 Jul 1820 |
1536 | 5537 | Lindén, Gustaf Edmund | 21 Maj 1893 | Båstad (L) | 17 Jul 1840 |
1537 | 622 | Engelau, Sofia Magdalena | 13 Jun 1893 | Båstad (L) | 20 Okt 1835 |
1538 | 5222 | Andersson, Ingrid | 15 Jul 1893 | Båstad (L) | 17 Nov 1835 |
1539 | 4966 | Petersson, Erik Konstantin | 3 Aug 1893 | Båstad (L) | 28 Mar 1892 |
1540 | 633 | Hallberg Holmgren, Botilda Maria* | 31 Aug 1893 | Båstad (L) | 18 Maj 1815 |
1541 | 3017 | Murbeck, Johan Hartvig | 6 Sep 1893 | Båstad (L) | 20 Jul 1851 |
1542 | 3060 | Svensson, Nils | 27 Sep 1893 | Båstad (L) | 9 Nov 1816 |
1543 | 4534 | Höjman, Carl Peter | 15 Okt 1893 | Båstad (L) | 11 Jul 1840 |
1544 | 5224 | Karlsson, Johan Ludvig | 26 Okt 1893 | Båstad (L) | 4 Feb 1875 |
1545 | 7393 | Sjunnesson, Johan August | 29 Okt 1893 | Båstad (L) | 23 Nov 1871 |
1546 | 682 | Berggren Pålsson, Anna Johanna | 10 Nov 1893 | Båstad (L) | 20 Jan 1816 |
1547 | 2581 | Bäck, Bernhardina Charlotta | 13 Nov 1893 | Båstad (L) | 13 Okt 1816 |
1548 | 3518 | Nilsson, Ludvig Alexander | 29 Dec 1893 | Båstad (L) | 12 Dec 1849 |
1549 | 5671 | Svensson, Gustaf Adolf | 1894 | Båstad (L) | 13 Maj 1876 |
1550 | 1125 | Lindberg, Johan Petter | 18 Jan 1894 | Båstad (L) | 24 Apr 1820 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.