Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad.
Träffar 1451 till 1500 av 2747 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 55» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
1451 | 6884 | Dahlgren | Johanna | 1820 | Båstad (L) |
1452 | 7092 | Berggren | Anders Niklas* | 1820 | Båstad (L) |
1453 | 7844 | Fast | Beata Lovisa | 1820 | Båstad (L) |
1454 | 6142 | Johansson | Carl Johan | 28 Feb 1820 | Båstad (L) |
1455 | 775 | Johansson | Petronella Emilia | 2 Apr 1820 | Båstad (L) |
1456 | 1125 | Lindberg | Johan Petter | 24 Apr 1820 | Båstad (L) |
1457 | 839 | Jacobsson | Berndt* Peter | 25 Maj 1820 | Båstad (L) |
1458 | 808 | Knutsson Nilsson | Augustina Fredrika* | 19 Sep 1820 | Båstad (L) |
1459 | 2385 | Kruse | Petter* Conrad | 1 Okt 1820 | Båstad (L) |
1460 | 665 | Lindgren | Johan Jakob | 1821 | Båstad (L) |
1461 | 1211 | Wikström | Fredrika Lovisa | 1821 | Båstad (L) |
1462 | 3532 | Romare | Christina Lovisa | 1821 | Båstad (L) |
1463 | 6944 | Höök | Wendela Christina | 1821 | Båstad (L) |
1464 | 7496 | Olsson | Sofia | 1821 | Båstad (L) |
1465 | 7674 | Stefansson | J | 1821 | Båstad (L) |
1466 | 7753 | Nyborg | Charlotta Lovisa | 2 Jan 1821 | Båstad (L) |
1467 | 1139 | Grönfors | Carl Gotthard (Gustaf) | 3 Maj 1821 | Båstad (L) |
1468 | 991 | Pommer | Helena Charlotta* | 29 Maj 1821 | Båstad (L) |
1469 | 1017 | Wimmelberg | Peter Magnus | 1822 | Båstad (L) |
1470 | 1988 | Jacobsdotter | Ingrid Catharina | 1822 | Båstad (L) |
1471 | 2296 | Nilsdotter | Lovisa | 1822 | Båstad (L) |
1472 | 7917 | Dahlström | Agneta | 1822 | Båstad (L) |
1473 | 3064 | Petersson Nilsson | Lovisa Charlotta Carolina | 4 Jan 1822 | Båstad (L) |
1474 | 2152 | Graff Wennerberg | Emeli Betty | 13 Jan 1822 | Båstad (L) |
1475 | 2651 | Fast | Maria Elisabeth | 21 Jan 1822 | Båstad (L) |
1476 | 4590 | Ekström | Johanna Gustava | 26 Jan 1822 | Båstad (L) |
1477 | 9077 | Olsdotter | Johanna | 25 Mar 1822 | Båstad (L) |
1478 | 1143 | Lindström | Anders Jonas | 2 Jun 1822 | Båstad (L) |
1479 | 1020 | Wimmelberg | Helena Charlotta | 1823 | Båstad (L) |
1480 | 6141 | Andersson | Peter Magnus | 1823 | Båstad (L) |
1481 | 6897 | Scherff | Johan Fredrik Albin | 1823 | Båstad (L) |
1482 | 7089 | Ludvigsson | Hans Fredrik | 1823 | Båstad (L) |
1483 | 4353 | Elfström Knutsson | Bernhardina Sofia | 2 Jan 1823 | Båstad (L) |
1484 | 3989 | Lindgren | Johanna | 19 Aug 1823 | Båstad (L) |
1485 | 2928 | Romare | Paul Johan | 15 Okt 1823 | Båstad (L) |
1486 | 2207 | Graff Kallenberg | Anna Christina | 25 Okt 1823 | Båstad (L) |
1487 | 1026 | Jacobsson | Albertina Christina | 20 Nov 1823 | Båstad (L) |
1488 | 6127 | Höök | Carolina Gustava | 16 Dec 1823 | Båstad (L) |
1489 | 6894 | Hultberg | Karl | 1824 | Båstad (L) |
1490 | 7033 | Hansson | August | 1824 | Båstad (L) |
1491 | 7345 | Hansdotter | Neta Emelia* | 1824 | Båstad (L) |
1492 | 7937 | Höök | Anna | 1824 | Båstad (L) |
1493 | 2285 | Bergström | Charlotta Andriette Mimili | 16 Jan 1824 | Båstad (L) |
1494 | 992 | Pommer | Anna Maria* | 29 Jan 1824 | Båstad (L) |
1495 | 1126 | Lindberg | Johan Adolf Fredrik | 6 Mar 1824 | Båstad (L) |
1496 | 7130 | Dahlström Rantzow | Paulina Sofia | 2 Apr 1824 | Båstad (L) |
1497 | 4650 | Carlsdotter | Johanna Petronella | 18 Maj 1824 | Båstad (L) |
1498 | 3874 | Paulsson | Hans Jacob | 25 Maj 1824 | Båstad (L) |
1499 | 6183 | Andersdotter | Benedicte Gustava | 25 Maj 1824 | Båstad (L) |
1500 | 897 | Isberg | Hans Clement | 11 Okt 1824 | Båstad (L) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.