Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 1401 till 1450 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 46» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | Nilsdotter | Pernilla (Petronella) | 16 Maj 1819 | Båstad (L) | 1754 | 1720 |
1402 | Nilsdotter | Petronella | 9 Feb 1907 | Båstad (L) | 24 Feb 1834 | 2051 |
1403 | Nilsdotter | Petronella | 12 Aug 1875 | Båstad (L) | 25 Nov 1838 | 7436 |
1404 | Nilsdotter | Selma | 13051942 | Landroten 12, Båstad (L) | 27 Okt 1875 | 6827 |
1405 | Nilsdotter | Susanna | 1754 | Båstad (L) | 1724 | 1839 |
1406 | Nilsdotter Jönsson | Mathilda | 3 Nov 1920 | Båstad (L) | 14 Mar 1851 | 1326 |
1407 | Nilsdotter Bredahl | Karin | 27 Mar 1828 | Båstad (L) | 1108 | |
1408 | Nilsdotter Ekelöf | Bengta | 4 Nov 1781 | Båstad (L) | 1727 | 1760 |
1409 | Nilsdotter Evanoff | Elna | 10 Jan 1869 | Båstad (L) | 2 Nov 1789 | 4888 |
1410 | Nilsdotter Friberg | Anna | 20 Maj 1824 | Båstad (L) | 1049 | |
1411 | Nilsdotter Hansson | Maria | 22 Jun 1848 | Båstad (L) | 1789 | 7219 |
1412 | Nilsdotter Hultin | Johanna Christina | 18 Aug 1930 | Båstad (L) | 30 Apr 1846 | 2711 |
1413 | Nilsdotter Jönsson | Sofia | 10 Jan 1928 | Båstad (L) | 23 Sep 1841 | 4770 |
1414 | Nilsdotter Junker | Annika (Anna) | 15 Okt 1809 | Båstad (L) | 1742 | 1654 |
1415 | Nilsdotter Kruse | Anna Catharina | 9 Maj 1842 | Båstad (L) | Ber 1780 | 8940 |
1416 | Nilsdotter Mårtensson | Agneta (Agnes) | Jun 1811 | Båstad (L) | 1758 | 833 |
1417 | Nilsdotter Mårtensson | Anna Johanna | 21 Nov 1853 | Båstad (L) | 1771 | 832 |
1418 | Nilsdotter Roxman | Petronella | 3 Jun 1914 | Båstad (L) | 5 Mar 1836 | 7676 |
1419 | Nilsson | Amanda | 11031928 | Landroten 12, Båstad (L) | 12111869 | 8645 |
1420 | Nilsson | Anders | 5 Feb 1925 | Båstad (L) | 13 Nov 1838 | 2889 |
1421 | Nilsson | Anna | 7 Dec 1905 | Båstad (L) | 20 Nov 1857 | 5629 |
1422 | Nilsson | Anna Fredrika | 2 Mar 1867 | Båstad (L) | 15 Jun 1866 | 904 |
1423 | Nilsson | Anna Leontine Alexandra | 25 Mar 1943 | Båstad (L) | 1 Maj 1874 | 3640 |
1424 | Nilsson | Anna Maria | 3 Okt 1924 | Båstad (L) | 22 Sep 1863 | 1410 |
1425 | Nilsson | Arvid | 26 Jul 1910 | Båstad (L) | 19 Jun 1873 | 5680 |
1426 | Nilsson | August | 28 Dec 1868 | Båstad (L) | 16 Aug 1862 | 6893 |
1427 | Nilsson | Benedikta | 9 Maj 1905 | Båstad (L) | 3 Dec 1870 | 5093 |
1428 | Nilsson | Bengt Johan | 3 Apr 1924 | Båstad (L) | 10 Sep 1839 | 5867 |
1429 | Nilsson | Bengt Magnus | 21 Feb 1873 | Båstad (L) | 21 Nov 1847 | 4385 |
1430 | Nilsson | Bengt P. | 5 Dec 1925 | Båstad (L) | 30 Jun 1856 | 5140 |
1431 | Nilsson | Bengt Peter | 4 Dec 1925 | Båstad (L) | 30 Jun 1856 | 5936 |
1432 | Nilsson | Carl | 26 Apr 1917 | Båstad (L) | 24 Jun 1844 | 5464 |
1433 | Nilsson | Carl | 4 Apr 1921 | Båstad (L) | 7 Dec 1844 | 8091 |
1434 | Nilsson | Carl August | 9 Okt 1896 | Båstad (L) | 29 Mar 1816 | 3609 |
1435 | Nilsson | Carl Edvard | 28 Maj 1932 | Båstad (L) | 29 Dec 1871 | 6804 |
1436 | Nilsson | Ebba Teresia Alfhild | 17 Maj 1883 | Båstad (L) | 17 Maj 1883 | 7341 |
1437 | Nilsson | Edla | 16 Dec 1956 | Båstad (L) | 25 Feb 1873 | 5126 |
1438 | Nilsson | Elida Ingeborg | 10 Okt 1878 | Båstad (L) | 4 Okt 1878 | 4906 |
1439 | Nilsson | Elisa | 6 Jun 1955 | Båstad (L) | 11 Aug 1875 | 3651 |
1440 | Nilsson | Elna | 13 Mar 1908 | Båstad (L) | 24 Dec 1846 | 5650 |
1441 | Nilsson | Emma | 9 Sep 1927 | Båstad (L) | 12 Maj 1867 | 3615 |
1442 | Nilsson | Ernst Anton | Båstad (L) | 1882 | 8911 | |
1443 | Nilsson | Ester Natalia | 7 Jul 1888 | Båstad (L) | 7 Jul 1888 | 7850 |
1444 | Nilsson | Euphrosyne Louisa | 1930 | Båstad (L) | 21 Feb 1843 | 5594 |
1445 | Nilsson | Frans Amandus | 25 Jan 1866 | Båstad (L) | 30 Aug 1860 | 504 |
1446 | Nilsson | Fredrika | (före 1865) | Båstad (L) | (ca 1822) | 7933 |
1447 | Nilsson | Gustaf Magnus | 4 Sep 1829 | Båstad (L) | 1810 | 1186 |
1448 | Nilsson | Hanna | (före 1865) | Båstad (L) | (ca 1823) | 7934 |
1449 | Nilsson | Hans | 1824 | Båstad (L) | 1739 | 1465 |
1450 | Nilsson | Hans | 2 Mar 1915 | Båstad (L) | 16 Feb 1831 | 9176 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.