Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad.
Träffar 1351 till 1400 av 2747 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 55» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
1351 | 7663 | Hansson | Jöns | 1812 | Båstad (L) |
1352 | 727 | Paulsdotter Hansson | Catharina Bothilda | 24 Jan 1812 | Båstad (L) |
1353 | 686 | Berggren | Ola Peter | 17 Feb 1812 | Båstad (L) |
1354 | 687 | Nilsdotter | Anna Lena | 24 Mar 1812 | Båstad (L) |
1355 | 820 | Tiljander | Johan Rudolf* | 8 Maj 1812 | Båstad (L) |
1356 | 8432 | Backman | Dorothea Charlotta | 26 Okt 1812 | Båstad (L) |
1357 | 644 | Johansson | Marna Charlotta* Louise | 21 Nov 1812 | Båstad (L) |
1358 | 6320 | Holmgren | Hans | 18 Dec 1812 | Båstad (L) |
1359 | 899 | Bering | Johan Theodor | 1813 | Båstad (L) |
1360 | 901 | Bering | Johanna Charlotta | 1813 | Båstad (L) |
1361 | 6930 | Wimmelberg | Anna | 1813 | Båstad (L) |
1362 | 2923 | Kallenberg | Charlotta Emilia | 2 Aug 1813 | Båstad (L) |
1363 | 679 | Engelau | Johan Lauritz | 11 Sep 1813 | Båstad (L) |
1364 | 4425 | Hallonsten | Hans Bernhard | 16 Sep 1813 | Båstad (L) |
1365 | 660 | Lindgren | Samuel August | 10 Okt 1813 | Båstad (L) |
1366 | 807 | Berggren | Olaus Gustaf* | 10 Okt 1813 | Båstad (L) |
1367 | 756 | Nilsson | Nils Peter | 14 Nov 1813 | Båstad (L) |
1368 | 1169 | Schonberg | Patrina Angelina | 20 Nov 1813 | Båstad (L) |
1369 | 930 | Nilsson | Petter | 1814 | Båstad (L) |
1370 | 1100 | Wennerberg | Edvard Benedictus | 1814 | Båstad (L) |
1371 | 1206 | Wikström | Jacobina Mathilda | 1814 | Båstad (L) |
1372 | 2015 | Abrahamsson | Petronella | 1814 | Båstad (L) |
1373 | 7344 | Hansdotter | Johanna Maria | 1814 | Båstad (L) |
1374 | 7391 | Skånberg | Peter | 1814 | Båstad (L) |
1375 | 986 | Petersson | Paulina Amalia | 4 Feb 1814 | Båstad (L) |
1376 | 825 | Tiljander | Concordia Laurentia | 27 Apr 1814 | Båstad (L) |
1377 | 4591 | Esbjörnsson | Helena (Lena) | 3 Maj 1814 | Båstad (L) |
1378 | 798 | Paulsdotter (Pålsson) Hansson | Johanna Gustava | 20 Jul 1814 | Båstad (L) |
1379 | 617 | Engelau | John Jacob | 21 Nov 1814 | Båstad (L) |
1380 | 1109 | Månsson | Gustava Elisabeth | 1815 | Båstad (L) |
1381 | 1677 | Nordström | Ingrid Petronella | 1815 | Båstad (L) |
1382 | 1987 | Jacobsdotter | Christina | 1815 | Båstad (L) |
1383 | 3546 | Öhman | Jacobina Petronella | 1815 | Båstad (L) |
1384 | 6273 | Ludvigsson | Lars | 1815 | Båstad (L) |
1385 | 7036 | Wimmelberg | Anders | 1815 | Båstad (L) |
1386 | 7142 | Morell | Karl | 1815 | Båstad (L) |
1387 | 7968 | Tullgren | Juliana | ca 1815 | Båstad (L) |
1388 | 1136 | Grönfors | Eva Maria | 1 Apr 1815 | Båstad (L) |
1389 | 669 | Malm | Johan August* | 12 Jun 1815 | Båstad (L) |
1390 | 968 | Jönsdotter | Anna | 9 Jul 1815 | Nylid, Båstad (L) |
1391 | 661 | Lindgren | Matilda Fredrika | 12 Sep 1815 | Båstad (L) |
1392 | 2140 | Graff | Nils Conrad | 16 Sep 1815 | Båstad (L) |
1393 | 680 | Engelau | Magnus Birger | 27 Sep 1815 | Båstad (L) |
1394 | 1675 | Karström | Anders Niklas | 7 Nov 1815 | Båstad (L) |
1395 | 645 | Johansson Holmstedt | Laurenzia Sofia | 16 Nov 1815 | Båstad (L) |
1396 | 646 | Knutsson | Carl Peter | 1816 | Båstad (L) |
1397 | 902 | Bering | Nikolina Hendrietta Dorothea | 1816 | Båstad (L) |
1398 | 907 | Nilsson | Johannes | 1816 | Korröd, Båstad (L) |
1399 | 1155 | Berggren | Hans Petter | 1816 | Båstad (L) |
1400 | 7246 | Jönsdotter Bengtsson | Petronella | 1816 | Båstad (L) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.