Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Döda i Båstad

         Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.


Träd:  

Träffar 1251 till 1300 av 2288  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 46» Nästa»

# Person-ID Efternamn, förnamn Dödsdag Dödsort Födelsedag
1251 4933  Hultberg, Emma Christina  7 Nov 1875  Båstad (L)   2 Nov 1869 
1252 3440  Liedman, Johan Emil  28 Nov 1875  Båstad (L)   28 Sep 1873 
1253 2588  Pehrsson, Anna Maria  3 Dec 1875  Båstad (L)   15 Jul 1874 
1254 6997  Lagrelius, Anna Euphrosyne  5 Jan 1876  Båstad (L)   22 Mar 1875 
1255 9063  Winberg, Sofia Johanna  24 Jan 1876  Båstad (L)   23 Nov 1832 
1256 836  Jönsdotter, Helena  14 Feb 1876  Båstad (L)   9 Apr 1816 
1257 2850  Nordlander Banck, Ulrika  14 Feb 1876  Båstad (L)   26 Sep 1798 
1258 4428  Granqvist, Fritz Gustaf  18 Feb 1876  Båstad (L)   21 Apr 1860 
1259 4905  Jönsson, Carl Magnus  18 Feb 1876  Båstad (L)   24 Nov 1858 
1260 8945  Andersson, Nils  18 Feb 1876  Båstad (L)   21 Maj 1861 
1261 3601  Engström, Jöns Peter  19 Feb 1876  Båstad (L)   7 Okt 1804 
1262 3459  Skånström Olsson, Ellna  1 Mar 1876  Båstad (L)   11 Mar 1796 
1263 658  Lindgren, Jacobina Charlotta  3 Apr 1876  Båstad (L)   16 Apr 1805 
1264 6494  Bengtsson, Johannes  10 Apr 1876  Båstad (L)   7 Apr 1850 
1265 1379  Hultberg, Anders  17 Apr 1876  Båstad (L)   2 Mar 1797 
1266 6949  Bengtsson, Carl Magnus  18 Apr 1876  Båstad (L)   1 Dec 1875 
1267 1933  Liedman, Johan Fredrik  24 Apr 1876  Båstad (L)   30 Maj 1853 
1268 779  Hansson, Nils Peter  18 Jun 1876  Båstad (L)   27 Jul 1815 
1269 2644  Holmer, Ebba  14 Jul 1876  Båstad (L)   7 Nov 1870 
1270 1422  Svensson Nord, Anders  21 Jul 1876  Båstad (L)   25 Jun 1804 
1271 1516  Larsdotter, Lina  26 Sep 1876  Båstad (L)   26 Feb 1876 
1272 4903  Olsson, Johannes  3 Okt 1876  Båstad (L)   18 Sep 1876 
1273 3000  Houpert, Jean Pierre  29 Okt 1876  Båstad (L)   7 Okt 1804 
1274 4602  Petersson, Peter Magnus  7 Jan 1877  Båstad (L)   25 Okt 1856 
1275 6050  Dock, Carl Walfrid  11 Feb 1877  Båstad (L)   9 Nov 1839 
1276 1174  Evanoff, Nils  13 Feb 1877  Båstad (L)   18 Dec 1788 
1277 5050  Mattisson, Magnus  3 Mar 1877  Båstad (L)   1 Dec 1833 
1278 687  Nilsdotter, Anna Lena  6 Mar 1877  Båstad (L)   24 Mar 1812 
1279 734  Bolin, Carl Magnus  6 Apr 1877  Båstad (L)   16 Maj 1827 
1280 2643  Troedsdotter, Anna  25 Apr 1877  Båstad (L)   23 Jun 1823 
1281 7591  Nilsson, Nils  1 Maj 1877  Båstad (L)   28 Maj 1840 
1282 2672  Pihl, Noack  3 Maj 1877  Båstad (L)   2 Okt 1873 
1283 727  Paulsdotter Hansson, Catharina Bothilda  21 Maj 1877  Båstad (L)   24 Jan 1812 
1284 2948  Johansdotter, Lovisa  12 Aug 1877  Båstad (L)   27 Aug 1849 
1285 3034  Lindvall, Louise Ulrika  16 Sep 1877  Båstad (L)   17 Apr 1799 
1286 3525  Högman, Johannes  4 Dec 1877  Båstad (L)   17 Okt 1801 
1287 3006  Löfström, Fredrik Wilhelm  29 Dec 1877  Båstad (L)   8 Feb 1816 
1288 4362  Jönsson, Nils  29 Dec 1877  Båstad (L)   30 Jan 1808 
1289 6061  Hjort Dock, Hilda Johanna  2 Aug 1878  Båstad (L)   11 Sep 1848 
1290 4904  Hultin, Gustaf Fride  17 Aug 1878  Båstad (L)   29 Dec 1877 
1291 1130  Lindberg, Christina Helena  30 Aug 1878  Båstad (L)   7 Jun 1803 
1292 793  Svensson Wahlgren, Christina  15 Sep 1878  Båstad (L)   23 Jul 1799 
1293 3530  Persson Ståhl, Sven  5 Okt 1878  Båstad (L)   23 Apr 1811 
1294 4906  Nilsson, Elida Ingeborg  10 Okt 1878  Båstad (L)   4 Okt 1878 
1295 700  Berg, Ida Charlotta  23 Okt 1878  Båstad (L)   21 Jan 1838 
1296 4907  Hansson, Elof  10 Nov 1878  Båstad (L)   11 Feb 1877 
1297 3107  Johansdotter, Christina  17 Nov 1878  Båstad (L)   10 Apr 1858 
1298 3428  Jönsson, Sven  24 Nov 1878  Båstad (L)   24 Okt 1812 
1299 5838  Hansson, Maria  25 Nov 1878  Båstad (L)   29 Feb 1876 
1300 1888  Henriksson, Emma Christina  28 Dec 1878  Båstad (L)   8 Okt 1874 


«Föregående «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 46» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bjäre Släktring.