Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad.
Träffar 1251 till 1300 av 2747 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 55» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 1087 | Pettersson | Charlotta Gustava | 23 Okt 1804 | Båstad (L) |
1252 | 726 | Hansson | Niklas (Nicolaus) | 29 Okt 1804 | Båstad (L) |
1253 | 667 | Jacobsson | Petronella Carolina | 6 Dec 1804 | Båstad (L) |
1254 | 642 | Johansson | Hans Petter | 24 Dec 1804 | Båstad (L) |
1255 | 1024 | Jacobsson | Gustaf Olaus | 1805 | Båstad (L) |
1256 | 3547 | Kruse | Johan Christoffer | 1805 | Båstad (L) |
1257 | 6117 | Petersson | Samuel | 1805 | Båstad (L) |
1258 | 7553 | Hansson | Hans Jacob | ca 1805 | Båstad (L) |
1259 | 626 | Holmgren | Olof Samuel* | 2 Jan 1805 | Båstad (L) |
1260 | 658 | Lindgren | Jacobina Charlotta | 16 Apr 1805 | Båstad (L) |
1261 | 875 | Klinghammer | Johan Jurgen (Janne*) | 1 Maj 1805 | Båstad (L) |
1262 | 8782 | Winstedt | Nils Fredrik | 13 Maj 1805 | Båstad (L) |
1263 | 866 | Hultenberg | Agneta Cecilia | 1806 | Båstad (L) |
1264 | 1123 | Greén | Johan Vilhelm | 1806 | Båstad (L) |
1265 | 1184 | Nilsson | Jöns Peter | 1806 | Båstad (L) |
1266 | 3536 | Tiljander | Sophia Carolina | 1806 | Båstad (L) |
1267 | 6121 | Karström | Anna | 1806 | Båstad (L) |
1268 | 6593 | Olofsdotter | Fredrika | 1806 | Båstad (L) |
1269 | 6934 | Gudmundsdotter | Catharina | 1806 | Båstad (L) |
1270 | 7039 | Wimmelberg | Margareta H. (Greta) | 1806 | Båstad (L) |
1271 | 691 | Lindvall | Berndt Nicolaus | 18 Jan 1806 | Båstad (L) |
1272 | 1132 | Lindberg | Ingrid Petronella | 21 Apr 1806 | Båstad (L) |
1273 | 827 | Paulsdotter Bond | Ingrid Petronella | 13 Maj 1806 | Båstad (L) |
1274 | 4040 | Påhlsson | Ingrid | 13 Maj 1806 | Båstad (L) |
1275 | 643 | Johansson | Andreas | 17 Okt 1806 | Båstad (L) |
1276 | 3526 | Törning | Helena Christina | 21 Okt 1806 | Båstad (L) |
1277 | 1428 | Schonberg | Carolina Elisabeth | 8 Nov 1806 | Båstad (L) |
1278 | 1055 | Mattsson Beckeman | Charlotta Amalia | 16 Nov 1806 | Båstad (L) |
1279 | 1023 | Wikström | Henrik Adolf | 1807 | Båstad (L) |
1280 | 1878 | Schonberg | Svante Wilhelm | 1807 | Båstad (L) |
1281 | 3448 | Hallonsten | Johan Gustaf | 16 Jan 1807 | Båstad (L) |
1282 | 6048 | Ludvigsson | Johan Conrad | 18 Jan 1807 | Båstad (L) |
1283 | 1053 | Klinghamer | Hans Peter | 25 Mar 1807 | Båstad (L) |
1284 | 657 | Lindgren | Carl Fredrik | 7 Jun 1807 | Båstad (L) |
1285 | 6092 | Wejgren | Nicklas | 17 Jul 1807 | Båstad (L) |
1286 | 1588 | Nordström | Jacobina* Sophia | 24 Aug 1807 | Båstad (L) |
1287 | 846 | Petersson | Johan (Jean) Christopher | 25 Okt 1807 | Båstad (L) |
1288 | 631 | Holmgren | Samuel | 1 Nov 1807 | Båstad (L) |
1289 | 649 | Johansson | Jacobina* Amalia | 16 Nov 1807 | Båstad (L) |
1290 | 6090 | Esbjörnsson | Johan Magnus | 24 Nov 1807 | Båstad (L) |
1291 | 998 | Staffansson | Gustaf | 27 Nov 1807 | Båstad (L) |
1292 | 7000 | Nilsson | E. Fredrik | 10 Dec 1807 | Båstad (L) |
1293 | 7302 | Nilsson | Emanuel J. | 10 Dec 1807 | Båstad (L) |
1294 | 5317 | Berggren | Olaus | 28 Dec 1807 | Båstad (L) |
1295 | 4508 | Lindström | Christina | 1808 | Båstad (L) |
1296 | 6475 | Landgren | Helena Carolina | 1808 | Båstad (L) |
1297 | 835 | Lindvall | Maria Magdalena | 21 Feb 1808 | Båstad (L) |
1298 | 6089 | Holmgren | Ingrid Petronella | 2 Apr 1808 | Båstad (L) |
1299 | 1150 | Hansson | Hans | 8 Apr 1808 | Båstad (L) |
1300 | 988 | Karström | Benedicta* Kristina | 14 Jun 1808 | Båstad (L) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.