Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 1251 till 1300 av 2779 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 56» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|
1251 | Kalling | Per Otto William | 7 Dec 1873 | Båstad (L) | 2602 |
1252 | Karlsson | Agda Maria | 30 Apr 1900 | Båstad (L) | 8056 |
1253 | Karlsson | Bror Assar | 16 Dec 1906 | Landroten 8, Båstad (L) | I55 |
1254 | Karlsson | Edla Sofia | 06021909 | Landroten 8, Båstad (L) | I56 |
1255 | Karlsson | Ellen Beata* | 5 Nov 1911 | Båstad (L) | 7659 |
1256 | Karlsson | Henning Edvard | 21 Feb 1882 | Båstad (L) | 8838 |
1257 | Karlsson | Johan Albert | 6 Mar 1880 | Båstad (L) | 8418 |
1258 | Karlsson | Johan August | 29 Maj 1838 | Båstad (L) | 2619 |
1259 | Karlsson | Karl Fänrik | 09021904 | Landroten 8, Båstad (L) | I54 |
1260 | Karlsson | Leander Albin | 11 Apr 1880 | Båstad (L) | 3250 |
1261 | Karlsson | Nils Baltzar | 24071898 | Landroten 8, Båstad (L) | I53 |
1262 | Karström | Anders Niklas | 7 Nov 1815 | Båstad (L) | 1675 |
1263 | Karström | Anna | 1806 | Båstad (L) | 6121 |
1264 | Karström | Benedicta* Kristina | 14 Jun 1808 | Båstad (L) | 988 |
1265 | Karström | Berndt | 1787 | Båstad (L) | 683 |
1266 | Karström | Christina | 23 Jul 1818 | Båstad (L) | 684 |
1267 | Karström | Helena | 1783 | Båstad (L) | 1568 |
1268 | Karström | Nils Peter | 1772 | Båstad (L) | 1565 |
1269 | Karström | Olof Petter | 1809 | Båstad (L) | 1672 |
1270 | Karström | Samuel Bernt | 1812 | Båstad (L) | 1673 |
1271 | Karström | Samuel Ludvig | 25 Sep 1856 | Båstad (L) | 3684 |
1272 | Karström | Svante Edvard | 29 Nov 1850 | Båstad (L) | 7491 |
1273 | Karström | Sven | 1780 | Båstad (L) | 1567 |
1274 | Karström Svensson | Elsa Benedicta | 1776 | Båstad (L) | 1566 |
1275 | Karup | Gunel Agneta | 1762 | Båstad (L) | 1489 |
1276 | Karup | Hans | mel 1751 och 1765 | Båstad (L) | 8317 |
1277 | Karup | Nils | mel 1751 och 1765 | Båstad (L) | 8318 |
1278 | Kieldtzen | Jens | Båstad (L) | 7694 | |
1279 | Kieldtzen | Poffvel | Båstad (L) | 7695 | |
1280 | Kihlgren | Hans Petter | 1768 | Båstad (L) | 3957 |
1281 | Kilgren | Johan Magnus | 1799 | Båstad (L) | 3506 |
1282 | Kilgren | Johanna Christina | 1802 | Båstad (L) | 3504 |
1283 | Kjellsdotter | Ingrid Maria | 1735 | Båstad (L) | 4279 |
1284 | Kjellson | Jens | Båstad (L) | 8657 | |
1285 | Kjellson | Påhl | Båstad (L) | 8661 | |
1286 | Kjellsson | Hans | 1765 | Båstad (L) | 6495 |
1287 | Kjellsson | Peter | 1774 | Båstad (L) | 1591 |
1288 | Kjellsson (Lindbom) | Petter | 1732 | Båstad (L) | 3950 |
1289 | Klemedsdotter Morell | Ingrid | 14 Okt 1779 | Båstad (L) | 1091 |
1290 | Klemedsson | Nils Petter | 5 Apr 1782 | Båstad (L) | 1090 |
1291 | Klerck | Adam | (ca 1730) | Båstad (L) | 3871 |
1292 | Klerck | Agneta | (ca 1730) | Båstad (L) | 3905 |
1293 | Klerck | Anna Sophia | 1732 | Båstad (L) | 3870 |
1294 | Klerck | Mätta Maria | 1733 | Båstad (L) | 3869 |
1295 | Klinghamer | Hans Peter | 25 Mar 1807 | Båstad (L) | 1053 |
1296 | Klinghammer | Adam Gustaf* | 1810 | Båstad (L) | 1054 |
1297 | Klinghammer | Henrietta* Magdalena | 1803 | Båstad (L) | 873 |
1298 | Klinghammer | Johan Jurgen (Janne*) | 1 Maj 1805 | Båstad (L) | 875 |
1299 | Klinghammer | Sofia* Agneta | 6 Jan 1800 | Båstad (L) | 872 |
1300 | Knutsdotter | Charlotta Emilia Kristina | 30 Sep 1818 | Båstad (L) | 712 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.