Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 1251 till 1300 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 46» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1251 | Lundberg | Charlotta | 1 Sep 1918 | Båstad (L) | 11 Apr 1859 | 5759 |
1252 | Lundberg | Emma Gustava | 7 Jan 1860 | Båstad (L) | 17 Dec 1857 | 1063 |
1253 | Lundberg | Gustav | 2 Jun 1973 | Båstad (L) | 26 Okt 1888 | 5099 |
1254 | Lundberg | Hans | 3 Okt 1885 | Båstad (L) | 12 Dec 1829 | 5201 |
1255 | Lundberg | Johan Ludvig | 5 Apr 1866 | Båstad (L) | 1 Jan 1860 | 1952 |
1256 | Lundberg | Johan Magnus | 26 Maj 1927 | Båstad (L) | 21 Dec 1846 | 4461 |
1257 | Lundberg | John Bernhard | 12 Aug 1923 | Båstad (L) | 18 Jul 1868 | 5900 |
1258 | Lundberg | Sven Peter | 31 Okt 1870 | Båstad (L) | 18 Sep 1840 | 5460 |
1259 | Lundberg | Theodor Julius | 20 Nov 1870 | Båstad (L) | 7 Jun 1862 | 2705 |
1260 | Lundberg Johansson | Emilia (Emma) Lovisa | 5 Feb 1925 | Båstad (L) | 2 Jul 1869 | 4506 |
1261 | Lundberg Malmberg | Hanna Mathilda Franzina | 29 Jan 1911 | Båstad (L) | 29 Jun 1863 | 5685 |
1262 | Lundberg Ringdahl | Kerstin | 31 Maj 1896 | Båstad (L) | 14 Jul 1820 | 1447 |
1263 | Lundeborg | Johan Samuel Alfred | 8 Nov 1860 | Båstad (L) | 8 Mar 1858 | 9146 |
1264 | Lundeborg | Nils Frans Gustaf | 16 Nov 1860 | Båstad (L) | 17 Jun 1856 | 9145 |
1265 | Lundell | Carl Johan | 18 Jun 1894 | Båstad (L) | 30 Mar 1843 | 5225 |
1266 | Lundell | Karl Gustaf | 2 Aug 1920 | Båstad (L) | 20 Maj 1869 | 5853 |
1267 | Lundgren | Alma Emilia | 26121977 | Kungsskogen, Båstad (L) | 15101888 | I509 |
1268 | Lundgren | Anna Helena | 23011979 | Köpmansgatan 54, Båstad (L) | 26031899 | I508 |
1269 | Lundgren | Botilla Eleonora | 17 Feb 1864 | Båstad (L) | 24 Feb 1858 | 2118 |
1270 | Lundgren | Emma Paulina | 20041975 | Agardsgatan 12, Båstad (L) | 26101890 | I505 |
1271 | Lundgren | Johannes | 13 Jun 1868 | Båstad (L) | 18 Mar 1865 | 1248 |
1272 | Lundgren | Karl | 21071970 | Köpmansgatan 1308, Båstad (L) | 31011884 | I504 |
1273 | Lundgren | Karl Arvid | 27061941 | Landroten 3, Båstad (L) | 23061860 | 5984 |
1274 | Lundgren | Lars Magnus | 30 Nov 1917 | Båstad (L) | 26 Okt 1829 | 2559 |
1275 | Lundgren | Lorenz | 6 Maj 1879 | Båstad (L) | 1 Feb 1798 | 4910 |
1276 | Lundgren | Ludvig Bernhard | 16 Okt 1886 | Båstad (L) | 25 Aug 1867 | 2007 |
1277 | Lundgren | Matilda | 02101980 | Köpmansgatan 77, Båstad (L) | 15031893 | I506 |
1278 | Lundgren | Nils | 19 Jan 1921 | Båstad (L) | 13 Maj 1864 | 5861 |
1279 | Lundgren | Nils Edvard | 6 Apr 1918 | Båstad (L) | 28 Jul 1862 | 1996 |
1280 | Lundqvist | Bengt | 5 Feb 1913 | Båstad (L) | 21 Apr 1836 | 4524 |
1281 | Lundqvist | Jöns P | 4 Dec 1800 | Båstad (L) | 1777 | 3919 |
1282 | Lundqvist | Petter | 8 Maj 1800 | Båstad (L) | 1798 | 6059 |
1283 | Lundstedt | Peter Ludvig | 27 Nov 1844 | Båstad (L) | 24 Jan 1777 | 1145 |
1284 | Lundsten | Johanna (Janna) | 25 Apr 1882 | Båstad (L) | 22 Apr 1847 | 1995 |
1285 | Lunnaeus | Samuel | 27 Jun 1708 | Båstad (L) | 31 Jan 1657 | 2661 |
1286 | Lustig | Per | 1769 | Båstad (L) | 5028 | |
1287 | Magnidotter | Carolina | 18 Feb 1884 | Båstad (L) | 19 Jun 1826 | 9129 |
1288 | Magnidotter | Sofia | 30 Jan 1885 | Båstad (L) | 8 Jul 1852 | 7492 |
1289 | Magnisdotter | Johanna | 5 Mar 1886 | Båstad (L) | 8 Mar 1802 | 3476 |
1290 | Magnisson | Olof Martin | 31 Maj 1860 | Båstad (L) | 17 Maj 1860 | 9083 |
1291 | Magnusson | Carl Oscar Wilhelm | 20 Okt 1884 | Båstad (L) | 4 Sep 1884 | 4924 |
1292 | Magnusson | Carl Wilhelm | 11 Nov 1888 | Båstad (L) | 14 Jun 1888 | 4935 |
1293 | Magnusson | Peter Magnus | 29 Jul 1908 | Båstad (L) | 16 Okt 1862 | 5659 |
1294 | Malmborg | Sven | 7 Apr 1886 | Båstad (L) | 16 Feb 1816 | 2039 |
1295 | Malmgren | Christen | ((176(5))) | Båstad (L) | (ca 1720) | 3876 |
1296 | Malmgren | Christian | 7 Feb 1913 | Båstad (L) | 19 Apr 1831 | 2655 |
1297 | Malmström | Anton Paulus | 1929 | Båstad (L) | 28 Mar 1863 | 5527 |
1298 | Malmström | Clara Otilda | 27 Mar 1919 | Båstad (L) | 19 Feb 1858 | 5834 |
1299 | Malmström | Petronella Sofia | 31 Mar 1910 | Båstad (L) | 1 Apr 1837 | 8403 |
1300 | Malmström | Tekla Cecilia | 7 Apr 1866 | Båstad (L) | 21 Dec 1864 | 7847 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.