Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Döda i Båstad

         Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.


Träd:  

Träffar 1151 till 1200 av 2288  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 46» Nästa»

# Person-ID Efternamn, förnamn Dödsdag Dödsort Födelsedag
1151 1939  Jönsdotter, Anna  5 Okt 1869  Båstad (L)   23 Okt 1809 
1152 6715  Mårtensdotter, Elna  7 Nov 1869  Tistladal, Båstad (L)   22 Aug 1787 
1153 4897  Andersdotter, Johanna Gustava  4 Dec 1869  Båstad (L)   13 Nov 1799 
1154 4478  Persdotter, Johanna  14 Dec 1869  Båstad (L)   4 Sep 1801 
1155 1055  Mattsson Beckeman, Charlotta Amalia  27 Dec 1869  Båstad (L)   16 Nov 1806 
1156 802  Hageltorn, Carl Fredrik  12 Jan 1870  Båstad (L)   6 Mar 1797 
1157 2712  Hultin, Alfred  23 Jan 1870  Båstad (L)   10 Jan 1870 
1158 803  Bond Hageltorn, Elsa Agneta  13 Feb 1870  Båstad (L)   23 Maj 1805 
1159 755  Hultman, Adolf Fredrik  25 Mar 1870  Båstad (L)   21 Jul 1807 
1160 723  Thulin, Johan Paulus Christian  27 Mar 1870  Båstad (L)   5 Nov 1839 
1161 6660  Persdotter, Karna  4 Apr 1870  Båstad (L)   21 Dec 1820 
1162 4240  Augustsson, Ludvig  27 Apr 1870  Båstad (L)   25 Mar 1870 
1163 8013  Nilsson, Nathalia Christina  27 Maj 1870  Båstad (L)   21 Okt 1834 
1164 747  Olsson, Pål  20 Jun 1870  Båstad (L)   19 Okt 1802 
1165 714  Staffansson Höök, Anna Sophia  21 Jun 1870  Båstad (L)   10 Mar 1798 
1166 515  Ekedahl, Johan Wilhelm  24 Jun 1870  Båstad (L)   12 Feb 1828 
1167 979  Hansdotter, Ingrid  9 Jul 1870  Båstad (L)   20 Dec 1792 
1168 2648  Nilsson, Paulus John Patrik  8 Aug 1870  Båstad (L)   4 Jun 1870 
1169 5749  Hansdotter, Anna  27 Sep 1870  Båstad (L)   14 Jul 1846 
1170 4899  Höök, Christina  24 Okt 1870  Båstad (L)   11 Jun 1803 
1171 5460  Lundberg, Sven Peter  31 Okt 1870  Båstad (L)   18 Sep 1840 
1172 2945  Andersdotter, Anna Christina  3 Nov 1870  Båstad (L)   27 Feb 1811 
1173 2705  Lundberg, Theodor Julius  20 Nov 1870  Båstad (L)   7 Jun 1862 
1174 2374  Ekerman, Amalia Wilhelmina  5 Jan 1871  Båstad (L)   10 Okt 1841 
1175 1187  Nilsson, Jacobina Lovisa  21 Jan 1871  Båstad (L)   26 Sep 1806 
1176 1960  Halling, Neta  8 Mar 1871  Båstad (L)   20 Dec 1845 
1177 882  Kruse, Edvard Magnus  29 Mar 1871  Båstad (L)   29 Jan 1791 
1178 7171  Olsson, Johan August  27 Apr 1871  Dala, Båstad (L)   21 Feb 1871 
1179 3762  Påhlsson, Olof Petter  7 Maj 1871  Båstad (L)   23 Feb 1829 
1180 748  Jönsdotter, Bengta  19 Maj 1871  Båstad (L)   17 Dec 1804 
1181 3485  Carlsson, Maria  5 Jun 1871  Båstad (L)   24 Aug 1868 
1182 5116  Isberg, Emma Charlotta  21 Jun 1871  Båstad (L)   25 Aug 1857 
1183 6594  Jönsson, Janne  8 Jul 1871  Båstad (L)   19 Maj 1863 
1184 1000  Dalmer, Bengt Gustaf  16 Jul 1871  Båstad (L)   11 Nov 1795 
1185 786  Hansson, Carl Fredrik  27 Aug 1871  Båstad (L)   17 Maj 1867 
1186 6960  Bengtsson, Carl  30 Sep 1871  Båstad (L)   26 Mar 1850 
1187 733  Bolin, Nils  12 Okt 1871  Båstad (L)   23 Mar 1800 
1188 4734  Granlund, Carl John*  1872  Båstad (L)   1 Okt 1842 
1189 2867  Maur Hallgren, Anna  17 Feb 1872  Båstad (L)   21 Jul 1817 
1190 4817  Thulin, Gustaf Leonard  28 Apr 1872  Båstad (L)   24 Jun 1871 
1191 2701  Granqvist, Emil Verner  2 Maj 1872  Båstad (L)   17 Aug 1867 
1192 2582  Pehrsson, Carl August  9 Maj 1872  Båstad (L)   8 Apr 1872 
1193 1042  Persson, Nils  29 Maj 1872  Båstad (L)   2 Sep 1805 
1194 4595  Wickström, Adolf Robert  31 Maj 1872  Båstad (L)   24 Maj 1872 
1195 915  Kruse, Johanna* Christina  7 Jun 1872  Båstad (L)   8 Dec 1800 
1196 738  Olsson, Johanna Charlotta Beata  16 Jun 1872  Båstad (L)   29 Mar 1818 
1197 3516  Beauvin, Johanna Charlotta  16 Jun 1872  Båstad (L)   29 Okt 1812 
1198 2031  Horster, Olof  24 Jun 1872  Båstad (L)   31 Aug 1800 
1199 908  Falk Hederstjärna, Petronella  29 Jun 1872  Båstad (L)   19 Dec 1782 
1200 4408  Svensson, Nils  28 Jul 1872  Båstad (L)   31 Okt 1841 


«Föregående «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 46» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bjäre Släktring.