Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 1101 till 1150 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 46» Nästa»
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
1101 | 5020 | Andersdotter, Karna | 23 Dec 1867 | Båstad (L) | 30 Nov 1792 |
1102 | 5021 | Lindström, Christina | 2 Jan 1868 | Båstad (L) | 27 Jun 1786 |
1103 | 5022 | Gahm, Gustaf Sebastian | 8 Mar 1868 | Båstad (L) | 2 Mar 1804 |
1104 | 5023 | Pettersson, Lars | 8 Apr 1868 | Båstad (L) | 26 Jan 1845 |
1105 | 885 | Nilsdotter, Carolina Gustava | 18 Apr 1868 | Båstad (L) | 23 Feb 1866 |
1106 | 680 | Engelau, Magnus Birger | 23 Apr 1868 | Båstad (L) | 27 Sep 1815 |
1107 | 3447 | Chalmer, Greta (Margareta) | 25 Maj 1868 | Båstad (L) | 11 Aug 1807 |
1108 | 1723 | Nilsdotter, Christina | 30 Maj 1868 | Båstad (L) | 13 Sep 1830 |
1109 | 1248 | Lundgren, Johannes | 13 Jun 1868 | Båstad (L) | 18 Mar 1865 |
1110 | 5025 | Olsdotter, Gunilla | 28 Jun 1868 | Båstad (L) | 12 Jan 1820 |
1111 | 821 | Graff Tiljander, Sophie Christin | 6 Jul 1868 | Båstad (L) | 18 Dec 1817 |
1112 | 6849 | Nyström, Kerstin | 12 Jul 1868 | Båstad (L) | 17 Jan 1820 |
1113 | 1311 | Wallengren, Christina | 14 Jul 1868 | Båstad (L) | 19 Apr 1844 |
1114 | 2052 | Jönsson, Elise | 14 Aug 1868 | Båstad (L) | 1 Aug 1862 |
1115 | 5026 | Nilsson, Per | 6 Sep 1868 | Båstad (L) | 3 Maj 1810 |
1116 | 531 | Nilsson, Johannes | 9 Sep 1868 | Båstad (L) | 9 Apr 1867 |
1117 | 984 | Petersson, Jöran Petter | 15 Sep 1868 | Båstad (L) | 26 Dec 1811 |
1118 | 1104 | Lindvall Larsson, Johanna Christina | 14 Okt 1868 | Båstad (L) | 2 Feb 1792 |
1119 | 638 | Holmgren, Anton P Valdemar | 24 Okt 1868 | Båstad (L) | 4 Jan 1856 |
1120 | 517 | Nilsson, Nils Peter | 1 Nov 1868 | Båstad (L) | 10 Nov 1865 |
1121 | 3007 | Påhlsson, Johan Ludvig | 6 Nov 1868 | Båstad (L) | 3 Nov 1867 |
1122 | 9164 | Björn, Carl Petter | 16 Nov 1868 | Båstad (L) | 14 Jan 1861 |
1123 | 1069 | Sjöberg, Hans Mathias | 6 Dec 1868 | Båstad (L) | 9 Nov 1790 |
1124 | 3039 | Hansson, Gustaf | 8 Dec 1868 | Båstad (L) | 5 Dec 1808 |
1125 | 2488 | Pålsson, Anna Sventina | 11 Dec 1868 | Båstad (L) | 21 Jan 1862 |
1126 | 3653 | Christiansson, Paulina | 23 Dec 1868 | Båstad (L) | 9 Okt 1863 |
1127 | 6893 | Nilsson, August | 28 Dec 1868 | Båstad (L) | 16 Aug 1862 |
1128 | 5030 | Carlsson, Jöns | 31 Dec 1868 | Båstad (L) | 29 Jan 1838 |
1129 | 1633 | Larsson Wallengren, Catharina | 2 Jan 1869 | Båstad (L) | 25 Feb 1794 |
1130 | 3617 | Abrahamsson Hansson, Anna | 4 Jan 1869 | Båstad (L) | 3 Dec 1788 |
1131 | 3019 | Fischerström, Carl Göran (Gustaf) | 5 Jan 1869 | Båstad (L) | 4 Sep 1801 |
1132 | 4888 | Nilsdotter Evanoff, Elna | 10 Jan 1869 | Båstad (L) | 2 Nov 1789 |
1133 | 4397 | Sandberg Forsberg, Johanna Christina | 15 Jan 1869 | Båstad (L) | 27 Nov 1794 |
1134 | 4398 | Hansson, Helena | 25 Jan 1869 | Båstad (L) | 16 Jan 1869 |
1135 | 4401 | Werngren Malmström, Anna Sofia | 28 Jan 1869 | Båstad (L) | 14 Maj 1796 |
1136 | 689 | Sjöberg, Catharina Petronella | 3 Feb 1869 | Båstad (L) | 9 Okt 1791 |
1137 | 881 | Schonberg, Catharina Petronella | 3 Feb 1869 | Båstad (L) | 10 Okt 1791 |
1138 | 2495 | Johannesson, Janne | 17 Mar 1869 | Båstad (L) | 11 Jun 1865 |
1139 | 3751 | Pålsson, Maria Charlotta | 25 Apr 1869 | Båstad (L) | 7 Jul 1865 |
1140 | 2996 | Pålsson, Ida Laurentia | 28 Apr 1869 | Båstad (L) | 4 Aug 1867 |
1141 | 4403 | Zoll, Nils Fredrik | 12 Maj 1869 | Båstad (L) | 11 Aug 1789 |
1142 | 1320 | Johansson, Janne | 10 Jun 1869 | Båstad (L) | 9 Jun 1869 |
1143 | 1114 | Persson Glader, Peter Andreas | 14 Jun 1869 | Yderhult, Båstad (L) | 2 Jan 1804 |
1144 | 2003 | Bergström, Christina | 20 Jun 1869 | Båstad (L) | 25 Feb 1815 |
1145 | 4373 | Ahlström, Martin Ludvig | 25 Jul 1869 | Båstad (L) | 10 Nov 1865 |
1146 | 3591 | Jönsson (Johnsson), Troed | 30 Jul 1869 | Båstad (L) | 26 Aug 1789 |
1147 | 1118 | Umnerus, Gislo | 13 Aug 1869 | Båstad (L) | 11 Maj 1837 |
1148 | 4404 | Nilsson, Nils Peter | 21 Aug 1869 | Båstad (L) | 12 Aug 1869 |
1149 | 4405 | Lagrelius, Carl Emil | 22 Aug 1869 | Båstad (L) | 7 Apr 1869 |
1150 | 4891 | Nilsdotter, Gunilla | 23 Sep 1869 | Båstad (L) | 17 Dec 1837 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.