Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 1101 till 1150 av 2779 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 56» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|
1101 | Johnsson | Gerda Maria | 13 Jan 1890 | Båstad (L) | 7495 |
1102 | Johnsson | Gertrud Margit Ingeborg | 27 MARS 1926 | Landroten 14, Båstad (L) | I306 |
1103 | Johnsson | Jan Erik Gunnar | 10041934 | Landroten 14, Båstad (L) | I307 |
1104 | Johnsson | Jan Peter Mårten | 18041959 | Båstad (L) | I314 |
1105 | Johnsson | Johan Vilhelm | 22 Jul 1887 | Båstad (L) | 7485 |
1106 | Johnsson | Karl Johan | 21 Maj 1859 | Båstad (L) | 5177 |
1107 | Jonasdotter | Lucia | Båstad (L) | 8395 | |
1108 | Jönsdotter | Alda Brittine | 16 Dec 1878 | Båstad (L) | 6356 |
1109 | Jönsdotter | Anna | 1694 | Båstad (L) | 2159 |
1110 | Jönsdotter | Anna | 1708 | Båstad (L) | 2076 |
1111 | Jönsdotter | Anna | 1736 | Båstad (L) | 1554 |
1112 | Jönsdotter | Anna | mel 1751 och 1765 | Båstad (L) | 8373 |
1113 | Jönsdotter | Anna | 1760 | Båstad (L) | 6534 |
1114 | Jönsdotter | Anna | 9 Jul 1815 | Nylid, Båstad (L) | 968 |
1115 | Jönsdotter | Anna Brita | 1 Maj 1763 | Båstad (L) | 8909 |
1116 | Jönsdotter | Boel | 1765 | Båstad (L) | 1801 |
1117 | Jönsdotter | Britta | 1761 | Båstad (L) | 1493 |
1118 | Jönsdotter | Ellna Christina | 1767 | Båstad (L) | 3958 |
1119 | Jönsdotter | Elna | 1694 | Båstad (L) | 2155 |
1120 | Jönsdotter | Elna | 1694 | Båstad (L) | 2158 |
1121 | Jönsdotter | Emeli | 13 Okt 1867 | Båstad (L) | 6616 |
1122 | Jönsdotter | Gertrud | 1704 | Båstad (L) | 2252 |
1123 | Jönsdotter | Gertrud | 1729 | Båstad (L) | 1715 |
1124 | Jönsdotter | Gertrud | 1741 | Båstad (L) | 1814 |
1125 | Jönsdotter | Gunnel | 1734 | Båstad (L) | 1811 |
1126 | Jönsdotter | Gunnila | (c:a 1725) | Båstad (L) | 7971 |
1127 | Jonsdotter | Helena | (före 1683) | Båstad (L) | 2172 |
1128 | Jönsdotter | Hilma Josefina | 10 Aug 1873 | Båstad (L) | 4339 |
1129 | Jönsdotter | Johanna | 1739 | Båstad (L) | 1813 |
1130 | Jönsdotter | Karna | 1710 | Båstad (L) | 2243 |
1131 | Jönsdotter | Kersti | 1719 | Båstad (L) | 6257 |
1132 | Jönsdotter | Kerstin | 1748 | Båstad (L) | 1606 |
1133 | Jönsdotter | Kirstena | Båstad (L) | 8845 | |
1134 | Jonsdotter | Malena | (före 1683) | Båstad (L) | 2173 |
1135 | Jönsdotter | Petronella | 26 Nov 1852 | Båstad (L) | 557 |
1136 | Jönsdotter | Petronella (Pernilla) | 12 Dec 1785 | Båstad (L) | 7384 |
1137 | Jönsdotter | Regnel | 1683 | Båstad (L) | 2157 |
1138 | Jönsdotter | Thora | Ber 1635 | Båstad (L) | 8707 |
1139 | Jönsdotter | Troen | Båstad (L) | 8542 | |
1140 | Jönsdotter Bengtsson | Petronella | 1816 | Båstad (L) | 7246 |
1141 | Jönsdotter Hök | Elsa | 1724 | Båstad (L) | 6514 |
1142 | Jönsdotter Hök | Kjersti | 1727 | Båstad (L) | 6515 |
1143 | Jönsdotter Pommer | Pernilla | 1744 | Båstad (L) | 1670 |
1144 | Jönsson | Alfa Cecilia Maria | 8 Jul 1875 | Båstad (L) | 4557 |
1145 | Jönsson | Amalia | 1853 | Båstad (L) | 7918 |
1146 | Jönsson | Anders | 1683 | Båstad (L) | 2156 |
1147 | Jönsson | Anders | 1704 | Båstad (L) | 818 |
1148 | Jönsson | Anders | 1767 | Båstad (L) | 6604 |
1149 | Jönsson | Anders | 1767 | Båstad (L) | 1761 |
1150 | Jönsson | Anders Johan | 21 Dec 1849 | Båstad (L) | 2519 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.