Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Döda i Båstad

         Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.


Träd:  

Träffar 1001 till 1050 av 2288  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 46» Nästa»

# Person-ID Efternamn, förnamn Dödsdag Dödsort Födelsedag
1001 5006  Wennerberg, Johan A.  9 Nov 1862  Båstad (L)   15 Feb 1815 
1002 9058  Pommer, Axel Magnus  9 Nov 1862  Båstad (L)   16 Maj 1860 
1003 7869  Trogen, Johanna Elisabeth  15 Jan 1863  Båstad (L)   14 Aug 1825 
1004 5007  Höök, Jöns Peter  16 Jan 1863  Båstad (L)   16 Okt 1785 
1005 7747  Johansson, Lowisa C  25 Jan 1863  Båstad (L)   13 Okt 1857 
1006 3477  Pettersson (Persson), Nils  2 Feb 1863  Båstad (L)   26 Okt 1792 
1007 4968  Appelgren, Carolina Sigrid Gardelia  13 Mar 1863  Båstad (L)   23 Apr 1861 
1008 5008  Wahlgren, Johanna (Anna)  17 Mar 1863  Båstad (L)   10 Maj 1790 
1009 4458  Åkesson, Mathilda  7 Apr 1863  Båstad (L)   10 Dec 1852 
1010 8113  Lindberg, John Isaac  23 Apr 1863  Båstad (L)   17 Aug 1846 
1011 5009  Wennerberg, Erasmus  27 Apr 1863  Båstad (L)   13 Sep 1784 
1012 903  Nilsson, Victor Emanuel  1 Maj 1863  Båstad (L)   7 Apr 1863 
1013 3613  Ljungstedt Hellstedt, Christina  2 Maj 1863  Båstad (L)   4 Maj 1779 
1014 1161  Collin, Johan Oskar  8 Maj 1863  Båstad (L)   30 Nov 1814 
1015 740  Paulsson, Edvard Jonas  15 Maj 1863  Båstad (L)   2 Okt 1819 
1016 7767  Liberg, Bengt Petter  31 Jul 1863  Lilla Båstad, Västra Karup (L)   25011821 
1017 1172  Lindberg, Johan Mathias  27 Aug 1863  Båstad (L)   27 Aug 1810 
1018 4972  Carlsson, Carolina  15 Sep 1863  Båstad (L)   2 Sep 1863 
1019 558  Larsson, Bengt  28 Sep 1863  Båstad (L)   20 Okt 1831 
1020 688  Berggren, Hans Peter  20 Okt 1863  Båstad (L)   10 Sep 1815 
1021 581  Andersson, Johan Christian  31 Okt 1863  Båstad (L)   27 Apr 1830 
1022 1173  Olsdotter, Kersti  3 Nov 1863  Båstad (L)   6 Dec 1782 
1023 1671  Ludvigsson, Greta Charlotta  16 Nov 1863  Båstad (L)   7 Sep 1804 
1024 2597  Jönsdotter, Elna  10 Dec 1863  Båstad (L)   21 Feb 1814 
1025 7880  Trogen, Sofia Paulina  21 Dec 1863  Båstad (L)   27 Jul 1837 
1026 1162  Pehrsson, Per  5 Jan 1864  Båstad (L)   10 Nov 1801 
1027 7836  Wesström, Claes Isac  5 Jan 1864  Båstad (L)   9 Feb 1835 
1028 8202  Lindgren, Nils Johan  9 Jan 1864  Båstad (L)   31 Mar 1857 
1029 2491  Wenntröm, Selma Augusta  21 Jan 1864  Båstad (L)   28 Nov 1863 
1030 1170  Svensdotter Dahlström, Petronella  23 Jan 1864  Båstad (L)   9 Okt 1788 
1031 962  Olsson, Carl  29 Jan 1864  Båstad (L)   1 Jul 1787 
1032 2118  Lundgren, Botilla Eleonora  17 Feb 1864  Båstad (L)   24 Feb 1858 
1033 1169  Schonberg, Patrina Angelina  3 Mar 1864  Båstad (L)   20 Nov 1813 
1034 590  Nilsson, Olof Peter  17 Mar 1864  Båstad (L)   13 Feb 1837 
1035 1407  Ahlström, Nils Gustaf  18 Mar 1864  Båstad (L)   3 Jan 1864 
1036 6559  Zoll, Maria Helena  30 Apr 1864  Båstad (L)   15 Sep 1829 
1037 656  Bergström Lindgren, Ingrid  9 Jun 1864  Båstad (L)   19 Mar 1786 
1038 1056  Mattsson, Johan Gustaf  18 Jun 1864  Båstad (L)   5 Sep 1811 
1039 1079  Kruse, August Nicolaus  24 Jun 1864  Båstad (L)   30 Sep 1817 
1040 862  Johansson, Sven  4 Sep 1864  Båstad (L)   29 Nov 1844 
1041 2659  Kallenberg, Karolina G  4 Sep 1864  Båstad (L)   16 Dec 1856 
1042 6127  Höök, Carolina Gustava  4 Sep 1864  Båstad (L)   16 Dec 1823 
1043 3163  Nilsson, Paulina Sofia  16 Okt 1864  Båstad (L)   4 Aug 1824 
1044 4684  Månsson, Nils Peter  23 Okt 1864  Båstad (L)   25 Okt 1819 
1045 1164  Blomqvist, Anders (Adolf?) Emanuel  31 Okt 1864  Båstad (L)   5 Feb 1799 
1046 2494  Wenntröm, Selma Augusta  17 Feb 1865  Båstad (L)   28 Jan 1865 
1047 1398  Bergström, Christoffer  6 Apr 1865  Båstad (L)   30 Jan 1781 
1048 1039  Carlsson, Carl Peter  12 Apr 1865  Båstad (L)   1 Jun 1847 
1049 1639  Ludvigsson, Anna Sophia*  13 Apr 1865  Båstad (L)   28 Jun 1770 
1050 2096  Granqvist, Ernst Gotthard  12 Maj 1865  Båstad (L)   5 Maj 1865 


«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 46» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Bjäre Släktring.