Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad. Välj Båstad i trädfältet
Träffar 1001 till 1050 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
«Föregående «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 46» Nästa»
# | Efternamn | Förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag | Person-ID |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Junker | Friedrich | 1803 | Båstad (L) | 6 Dec 1753 | 3753 |
1002 | Kallenberg | Carl Fredrik Werner* | 13 Okt 1925 | Båstad (L) | 22 Aug 1864 | 6150 |
1003 | Kallenberg | Christina | 27 Aug 1786 | Båstad (L) | 27 Aug 1786 | 8625 |
1004 | Kallenberg | Hans Peter | 1 Apr 1896 | Båstad (L) | 22 Okt 1822 | 6116 |
1005 | Kallenberg | Johan Georg | 23 Apr 1811 | Båstad (L) | 6 Apr 1748 | 1837 |
1006 | Kallenberg | Julia Aurora Magreth | 17 Aug 1937 | Båstad (L) | 19 Nov 1857 | 6138 |
1007 | Kallenberg | Karolina G | 4 Sep 1864 | Båstad (L) | 16 Dec 1856 | 2659 |
1008 | Kallenberg | Maria | 7 Sep 1856 | Båstad (L) | 1 Feb 1856 | 2552 |
1009 | Kallenberg | Petronella Elisabet | 4 Jun 1854 | Båstad (L) | 27 Jun 1783 | 1318 |
1010 | Kallenberg | Samuel Ludvig | 18 Aug 1904 | Båstad (L) | 10 Feb 1826 | 5418 |
1011 | Karlsson | Agda Maria | 26041986 | Agardsgatan 20, Båstad (L) | 30 Apr 1900 | 8056 |
1012 | Karlsson | Anna Viktoria | 24031983 | Bivägen 6 A, Båstad (L) | 14051898 | I57 |
1013 | Karlsson | Augusta Fredrika | 20 Dec 1899 | Båstad (L) | 19 Sep 1857 | 3668 |
1014 | Karlsson | Edla Sofia | 30071990 | Hökvägen 24, Båstad (L) | 06021909 | I56 |
1015 | Karlsson | Johan Ludvig | 26 Okt 1893 | Båstad (L) | 4 Feb 1875 | 5224 |
1016 | Karlsson | Nils Baltzar | 27121979 | Bivägen 6 A, Båstad (L) | 24071898 | I53 |
1017 | Karlsson Ekstedt | Ida | 11 Sep 1927 | Båstad (L) | 18 Okt 1868 | 5954 |
1018 | Karlsson Jonsson | Fredrika | 1 Maj 1927 | Båstad (L) | 4 Dec 1847 | 2966 |
1019 | Karström | Anna | 18 Jan 1809 | Båstad (L) | 1806 | 6121 |
1020 | Karström | Benedicta* Kristina | (före 1842) | Båstad (L) | 14 Jun 1808 | 988 |
1021 | Karström | Berndt | 2 Nov 1810 | Båstad (L) | 1787 | 683 |
1022 | Karström | Christina | 27 Apr 1907 | Båstad (L) | 23 Jul 1818 | 684 |
1023 | Karström | Helena | 13 Jan 1828 | Båstad (L) | 1783 | 1568 |
1024 | Karström | Nils Peter | 6 Jun 1812 | Båstad (L) | 1772 | 1565 |
1025 | Karström | Samuel Bernt | 28 Jun 1856 | Båstad (L) | 1812 | 1673 |
1026 | Karström | Sven | 13 Mar 1829 | Båstad (L) | 1780 | 1567 |
1027 | Kielsson | Nils | 11 Maj 1803 | Båstad (L) | 1773 | 3696 |
1028 | Kihlgren | Hans Petter | 30 Nov 1803 | Båstad (L) | 1768 | 3957 |
1029 | Kinch Pantzerhjelm | Margaret Cecilia | 9 Nov 1951 | Båstad (L) | 26 Okt 1853 | 6874 |
1030 | Kjellberg | Aron Karl Viktor Pontus | 15 Dec 1915 | Båstad (L) | 17 Maj 1852 | 5737 |
1031 | Kjellgren | Gertrud | 5 Jan 1803 | Båstad (L) | 1728 | 6069 |
1032 | Kjellgren | Nils | 8 Dec 1796 | Båstad (L) | 1763 | 6010 |
1033 | Kjellsson | Peter | 1844 | Båstad (L) | 1774 | 1591 |
1034 | Kjellsson Persson | Johanna | 30 Mar 1855 | Båstad (L) | (c:a 1786) | 6683 |
1035 | Klemedsdotter Morell | Ingrid | 27 Feb 1862 | Båstad (L) | 14 Okt 1779 | 1091 |
1036 | Klerck | Hans | 12 Maj 1788 | Båstad (L) | (ca 1704) | 4180 |
1037 | Klevenov | Ernst Vilhelm | 17 Maj 1769 | Båstad (L) | Ber 1699 | 2040 |
1038 | Klinghammer | Johan Jurgen (Janne*) | 19 Apr 1837 | Båstad (L) | 1 Maj 1805 | 875 |
1039 | Klinghammer | Johan* Valentin | 11 Dec 1813 | Båstad (L) | 25 Nov 1772 | 871 |
1040 | Knagge | Carl | 1768 | Båstad (L) | 3716 | |
1041 | Knutsdotter | Charlotta Emilia Kristina | 18 Sep 1898 | Båstad (L) | 30 Sep 1818 | 712 |
1042 | Knutsdotter | Kierstina | Jun 1786 | Båstad (L) | (ca 1725) | 1791 |
1043 | Knutsdotter | Pernilla | 3 Apr 1866 | Båstad (L) | 24 Mar 1811 | 874 |
1044 | Knutsson | Anna Helena | 14 Sep 1830 | Båstad (L) | 1791 | 1028 |
1045 | Knutsson | Christian | 10 Jul 1843 | Båstad (L) | 1785 | 1030 |
1046 | Knutsson | Hans | 17 Jan 1799 | Båstad (L) | 1733 | 1620 |
1047 | Knutsson | Hans | (före 1667) | Båstad (L) | 8487 | |
1048 | Knutsson | Hans Fredrik | 28 Maj 1834 | Båstad (L) | 1797 | 1032 |
1049 | Knutsson | Knut | Dec 1812 | Båstad (L) | 1742 | 1784 |
1050 | Knutsson | Lasse | 1718 | Båstad (L) | 2288 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.