Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som dött i Båstad.
Träffar 1 till 50 av 2288 » Kommaseparerad CSV-fil
# | Person-ID | Efternamn, förnamn | Dödsdag | Dödsort | Födelsedag |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1595 | Björnsson, Olof | Båstad (L) | ca 1640 | |
2 | 1902 | Agardh, Göran Gustaf | Båstad (L) | ||
3 | 2572 | Romare, Johanna Bernhardina | Båstad (L) | 25 Aug 1825 | |
4 | 3339 | "Bådsman", J | Båstad (L) | ||
5 | 3611 | Hellqvist, Mathias | Båstad (L) | 2 Nov 1811 | |
6 | 4425 | Hallonsten, Hans Bernhard | Båstad (L) | 16 Sep 1813 | |
7 | 6485 | Olander, Kristina | Båstad (L) | 1792 | |
8 | 6486 | Olander, Andreas | Båstad (L) | 21 Jun 1793 | |
9 | 6487 | Olander, Samuel | Båstad (L) | 1 Okt 1794 | |
10 | 6488 | Olander, Brita | Båstad (L) | 1794 | |
11 | 6959 | Mattsson, Jacobina | Båstad (L) | 1795 | |
12 | 7702 | Hansson, Elina | Båstad (L) | 16 Apr 1863 | |
13 | 7987 | Hellstedt, Ingri | Båstad (L) | 1783 | |
14 | 8007 | Wulfram, Anna Maria | Båstad (L) | ||
15 | 8008 | Wulfram, Margareta Elisabet | Båstad (L) | ||
16 | 8777 | Sundborg, Märta Katrina (Christina) | Båstad (L) | 28 Nov 1778 | |
17 | 8911 | Nilsson, Ernst Anton | Båstad (L) | 1882 | |
18 | 3876 | Malmgren, Christen | ((176(5))) | Båstad (L) | (ca 1720) |
19 | 7971 | Jönsdotter, Gunnila | (c:a 1794) | Båstad (L) | (c:a 1725) |
20 | 7343 | Scherff, J P (Hans) | (c:a 1840) | Båstad (L) | (c:a 1785) |
21 | 2481 | Svensson, Lars | (ca 1706) | Båstad (L) | 1640 |
22 | 7595 | Persdotter | (ca 1718) | Båstad (L) | (ca 1660) |
23 | 2203 | Mårtensson Rosenlund, Per | (ca 1735) | Båstad (L) | 1675 |
24 | 3376 | Bergren, Petter | (ca 1745) | Båstad (L) | |
25 | 7462 | Simonsdotter, Anna | (ca 1754) | Båstad (L) | |
26 | 4179 | Larsson Krok, Olof | (ca 1760) | Båstad (L) | 1675 |
27 | 3776 | Erlandsson, Per | (ca 1768) | Båstad (L) | |
28 | 3714 | Jacobsdotter, Tora | (ca 1782) | Båstad (L) | (ca 1738) |
29 | 6281 | Stina (Anna Stina) | (ca 1783) | Båstad (L) | |
30 | 3897 | Svensson, Petter | (ca 1787) | Båstad (L) | |
31 | 3711 | Åkesson Boje, Måns | (ca 1788) | Båstad (L) | 1735 |
32 | 3848 | Jönsson, Rasmus | (ca 1790) | Båstad (L) | 1712 |
33 | 4533 | Hansson Bergman, Jöns | (ca 1790) | Båstad (L) | 1736 |
34 | 6334 | Berggren, Anna | (ca 1820) | Båstad (L) | 1730 |
35 | 3490 | Dahlström, Sven Nils | (ca 1847) | Båstad (L) | 1798 |
36 | 6415 | Hök, Jöns | (efter 1677) | Båstad (L) | Ber 1610 |
37 | 7601 | Hansdotter Schierna | (efter 1721) | Båstad (L) | (ca 1635) |
38 | 7289 | Nilsson Uhr, Oluf | (efter 1724) | Båstad (L) | 1667 |
39 | 2130 | Nilsson, Knut | (efter 1742) | Båstad (L) | ca 1685 |
40 | 2212 | Bengtsson, Måns | (efter 1742) | Båstad (L) | 1675 |
41 | 2210 | Schonberg, Nils | (efter 1755) | Båstad (L) | 1700 |
42 | 1231 | Kiersti | (efter 1766) | Båstad (L) | |
43 | 1532 | Eyman, Herman | (efter 1766) | Båstad (L) | |
44 | 2282 | Gudmundsson Lindgren, Lars | (efter 1766) | Båstad (L) | 1690 |
45 | 8511 | Jönsdotter, Boel | (efter 1772) | Båstad (L) | |
46 | 3739 | Svensson Berggren, Johan | (efter 1776) | Båstad (L) | 1725 |
47 | 4199 | Lindgren, Hanna | (efter 1777) | Båstad (L) | |
48 | 3713 | Bengtsson, Gudmund | (efter 1800) | Båstad (L) | 1736 |
49 | 1697 | Schonberg, Ingrid Sophia | (efter 1817) | Båstad (L) | 1735 |
50 | 3842 | Jeppsson, Sven | (efter 1823) | Båstad (L) | 1736 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.