Beskrivning: Detta är en rapport som innehåller alla personer i databasen som fötts i Båstad.
Träffar 1 till 50 av 2747 » Kommaseparerad CSV-fil
# | Person-ID | Efternamn | Förnamn | Födelsedag | Födelseort |
---|---|---|---|---|---|
1 | 879 | Hansson | Paul | Båstad (L) | |
2 | 1046 | Holmberg | Christina Cecilia | Båstad (L) | |
3 | 1057 | Pehrsson | Lars | Båstad (L) | |
4 | 1060 | Påhlsson | Åke | Båstad (L) | |
5 | 1116 | Tiljander | Johan Fredrik | Båstad (L) | |
6 | 1572 | Graff | Christina Elisabeth | Båstad (L) | |
7 | 1583 | Nilsdotter | Gertrud | Båstad (L) | |
8 | 1686 | Romare | Nils | Båstad (L) | |
9 | 1792 | Brodersen | Truls | Båstad (L) | |
10 | 1902 | Agardh | Göran Gustaf | Båstad (L) | |
11 | 2095 | Andersson | Nils | Båstad (L) | |
12 | 2220 | Svensson | Jöns | Båstad (L) | |
13 | 2310 | Påhlsson Lindgren | Lars | Båstad (L) | |
14 | 2553 | Påhlsson | Bengt | Båstad (L) | |
15 | 3339 | "Bådsman" | J | Båstad (L) | |
16 | 3633 | Lodvigsen | Lodvig | Båstad (L) | |
17 | 3845 | Olsson | Anders | Båstad (L) | |
18 | 3858 | Boje | Nils | Båstad (L) | |
19 | 3868 | Grefwen | Anders | Båstad (L) | |
20 | 5299 | Jensen | Niels | Båstad (L) | |
21 | 5435 | Lindholm | Carl Jörgen | Båstad (L) | |
22 | 5439 | Drejerström | Brigitta | Båstad (L) | |
23 | 6030 | Åkesdotter | Catharina | Båstad (L) | |
24 | 6031 | Åkesson | Rasmus | Båstad (L) | |
25 | 6166 | Olofsson | Per | Båstad (L) | |
26 | 6173 | Göransdotter | Gunnil | Båstad (L) | |
27 | 6198 | Kruse Sommer | Anna Sophia* | Båstad (L) | |
28 | 6315 | Andersson | Petter | Båstad (L) | |
29 | 6443 | Påhlsson | Per | Båstad (L) | |
30 | 6625 | Olsson | Nils Petter | Båstad (L) | |
31 | 6652 | Andersdotter | Brita | Båstad (L) | |
32 | 6677 | Rasmusdotter | (Greta?) | Båstad (L) | |
33 | 6686 | Andersdotter | Anna | Båstad (L) | |
34 | 6706 | Jönsson | Nils Peter | Båstad (L) | |
35 | 6753 | Johansson | Carl | Båstad (L) | |
36 | 6824 | Petersson | Albert Pauli | Båstad (L) | |
37 | 6899 | Dreyerström | Katarina | Båstad (L) | |
38 | 6990 | Holmgren | NN | Båstad (L) | |
39 | 6996 | Isberg | Christine | Båstad (L) | |
40 | 7076 | Nilsdotter | Elna | Båstad (L) | |
41 | 7317 | Nilsson | Jöns | Båstad (L) | |
42 | 7400 | Hansdotter | Johanna | Båstad (L) | |
43 | 7655 | Nilsdotter | Elsa | Båstad (L) | |
44 | 7693 | Broersen | Svend | Båstad (L) | |
45 | 7694 | Kieldtzen | Jens | Båstad (L) | |
46 | 7695 | Kieldtzen | Poffvel | Båstad (L) | |
47 | 7696 | Sönnesen | Hans | Båstad (L) | |
48 | 7909 | Friberg | Nils | Båstad (L) | |
49 | 7964 | Andersson Hydelius | Arvid | Båstad (L) | |
50 | 8034 | Larsdotter | Kirstina | Båstad (L) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.