Träffar 1 till 50 av 161 för Efternamn lika med SVENSSON OCH Träd lika med Båstad
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6962 | Båstad | ||
2 | ![]() | 8438 | Båstad | ||
3 | ![]() | 6529 | f. 1750 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 5355 | f. 1845 | Hallands län ![]() | Båstad |
5 | ![]() | I121 | f. 25031902 | Ranarp 1,3, Förslöv (L) ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 8391 | f. 21 Jun 1874 | Rya (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 1844 | f. 1768 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | 6803 | f. 25 Dec 1791 | Båstad | |
9 | ![]() | 4409 | f. 1 Mar 1843 | Finsbo, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
10 | ![]() | I84 | f. 14051980 | Axelstorp 3:62, Grevie (L) ![]() | Båstad |
11 | ![]() | 5330 | f. 1859 | Båstad | |
12 | ![]() | 3046 | f. 20 Dec 1857 | Sinarp, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 5538 | f. 30 Maj 1873 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
14 | ![]() | 6214 | f. 23 Sep 1870 | Perstorp, Hov (L) ![]() | Båstad |
15 | ![]() | 2427 | f. 18 Mar 1869 | Helsingborg (M) ![]() | Båstad |
16 | ![]() | 6814 | f. 1857 | Helsingborg (M) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 8323 | f. 24 Sep 1869 | Västra Torsås (G) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 7630 | Båstad | ||
19 | ![]() | 8209 | Båstad | ||
20 | ![]() | 4300 | f. 1635 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
21 | ![]() | I83 | f. 06041955 | Tåssjö (L) ![]() | Båstad |
22 | ![]() | 5363 | f. 1834 | Båstad | |
23 | ![]() | 4597 | f. 8 Sep 1849 | Ålstorp, Ränneslöv (N) ![]() | Båstad |
24 | ![]() | 2425 | f. 24 Feb 1864 | Helsingborg (M) ![]() | Båstad |
25 | ![]() | 6549 | f. 25 Jul 1856 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
26 | ![]() | 5514 | f. 2 Jan 1862 | Västra Torsås (G) ![]() | Båstad |
27 | ![]() | 1733 | f. 1770 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
28 | ![]() | 2936 | f. 29 Okt 1840 | Kristianstads län ![]() | Båstad |
29 | ![]() | I128 | f. 09031903 | Sinarp 1,2, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
30 | ![]() | I912 | f. 12 MARS 1883 | Magnarp 1, Barkåkra (L) ![]() | Båstad |
31 | ![]() | 1223 | f. 16 Jun 1843 | Hjärnarp (L) ![]() | Båstad |
32 | ![]() | 5920 | f. 3 Dec 1848 | Båstad | |
33 | ![]() | I86 | f. 22071988 | Axelstorp 3:62, Grevie (L) ![]() | Båstad |
34 | ![]() | 488 | f. 4 Mar 1861 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
35 | ![]() | 5675 | f. 4 Jul 1879 | Båstad | |
36 | ![]() | 938 | f. 22 Aug 1862 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
37 | ![]() | 2426 | f. 16 Jul 1866 | Helsingborg (M) ![]() | Båstad |
38 | ![]() | 8390 | f. 13 Aug 1866 | Västra Torsås (G) ![]() | Båstad |
39 | ![]() | I420 | f. 07071882 | Asige (N) ![]() | Båstad |
40 | ![]() | 9088 | f. 18 Aug 1837 | Helsingborg (M) ![]() | Båstad |
41 | ![]() | 5552 | f. 28 Jul 1870 | Båstad | |
42 | ![]() | 8486 | f. ((1600-talet)) | Båstad | |
43 | ![]() | 5754 | Båstad | ||
44 | ![]() | I130 | f. 01101950 | Örkelljunga (L) ![]() | Båstad |
45 | ![]() | 5939 | f. 23 Jan 1848 | Båstad | |
46 | ![]() | 5671 | f. 13 Maj 1876 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
47 | ![]() | 8327 | f. 3 Jul 1880 | Rya (L) ![]() | Båstad |
48 | ![]() | 5611 | f. 9 Okt 1810 | Karstorp, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
49 | ![]() | I242 | f. 13071735 | Lilla Båstad, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
50 | ![]() | 4393 | f. 25 Jul 1825 | Korup, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.