Träffar 1 till 7 av 7 för Efternamn lika med MALMSTEN OCH Träd lika med Båstad
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2028 | f. 29 Apr 1849 | Barsebäck (M) ![]() | Båstad |
2 | ![]() | 2030 | f. 15 Jan 1854 | Barsebäck (M) ![]() | Båstad |
3 | ![]() | 6908 | f. 1841 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 4380 | f. 13 Aug 1850 | Barsebäck (M) ![]() | Båstad |
5 | ![]() | 2023 | f. 12 Mar 1813 | Malmö (M) ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 6907 | f. 4 Okt 1840 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 2027 | f. 19 Aug 1844 | Ängelholm (L) ![]() | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.