Träffar 1 till 8 av 8 för Efternamn lika med BOLIN OCH Träd lika med Båstad
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6979 | f. (ca 1772) | Båstad | |
2 | ![]() | 734 | f. 16 Maj 1827 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
3 | ![]() | 505 | f. 1845 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 4668 | f. 1837 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
5 | ![]() | 4996 | f. 20 Sep 1837 | Båstad | |
6 | ![]() | 4667 | f. 27 Jan 1833 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 733 | f. 23 Mar 1800 | Ledstugan, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | 6916 | f. 1840 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.