Träffar 1 till 50 av 95 för Förnamn börjar med T OCH Träd lika med Båstad
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7255 | f. (före 1660) | Båstad (L) ![]() | Båstad |
2 | ![]() | 1151 | Båstad | ||
3 | ![]() | 7329 | f. (c:a 1630) | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 7742 | f. ((1600-talet)) | Båstad | |
5 | ![]() | 6194 | f. 29 Mar 1850 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 1541 | Båstad | ||
7 | ![]() | 3066 | f. 1776 | Båstad | |
8 | ![]() | I718 | f. 23 Dec 2001 | Båstad | |
9 | ![]() | 7952 | f. 11 Okt 1794 | Salomonhög, Grevie (L) ![]() | Båstad |
10 | ![]() | 5974 | f. 27 Dec 1847 | Båstad | |
11 | ![]() | 3819 | f. 13 Aug 1859 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
12 | ![]() | 6800 | f. 1815 | Båstad | |
13 | ![]() | I425 | f. 11121768 | Mäsinge, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
14 | ![]() | 5364 | f. 1834 | Båstad | |
15 | ![]() | 7395 | f. 18 Dec 1834 | Båstad | |
16 | ![]() | 8766 | Båstad | ||
17 | ![]() | 1792 | f. | Båstad (L) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 9133 | f. (ca 1680) | Båstad (L) ![]() | Båstad |
19 | ![]() | I327 | f. 25031800 | Lya, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
20 | ![]() | 4155 | f. 1700 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
21 | ![]() | 2458 | f. ca 1625 | Båstad | |
22 | ![]() | 8637 | f. Ber 1620 | Båstad | |
23 | ![]() | 4448 | f. 5 Nov 1851 | Salomonhög, Grevie (L) ![]() | Båstad |
24 | ![]() | 537 | f. 22 Jun 1868 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
25 | ![]() | 4347 | f. 30 Maj 1858 | Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
26 | ![]() | I664 | Båstad | ||
27 | ![]() | 5115 | f. 27 Apr 1835 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
28 | ![]() | 8862 | Båstad | ||
29 | ![]() | I563 | Båstad | ||
30 | ![]() | I602 | f. | Karstorp, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
31 | ![]() | 671 | f. 23 Aug 1792 | Båstad | |
32 | ![]() | 5356 | f. 4 Dec 1778 | Torekov ![]() | Båstad |
33 | ![]() | I209 | f. 19021750 | Torekov (L) ![]() | Båstad |
34 | ![]() | I210 | f. 03051751 | Torekov (L) ![]() | Båstad |
35 | ![]() | I212 | f. 02101753 | Torekov (L) ![]() | Båstad |
36 | ![]() | 3714 | f. (ca 1738) | Båstad (L) ![]() | Båstad |
37 | ![]() | 6248 | f. ca 1580 | Glimminge, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
38 | ![]() | 5354 | f. 1856 | Båstad | |
39 | ![]() | 4878 | f. 28 Aug 1857 | Dunahuset, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
40 | ![]() | 1467 | f. 1731 | Båstad | |
41 | ![]() | I548 | f. 27 Feb 1906 | Slammarp 3, Förslöv (L) ![]() | Båstad |
42 | ![]() | I560 | f. 22 Nov 1918 | Årstad (N) ![]() | Båstad |
43 | ![]() | 4442 | f. 1833 | Kristianstads län ![]() | Båstad |
44 | ![]() | 8707 | f. Ber 1635 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
45 | ![]() | 8542 | f. | Båstad (L) ![]() | Båstad |
46 | ![]() | I866 | f. 1858 | Båstad | |
47 | ![]() | 4324 | f. 1640 | Båstad | |
48 | ![]() | 3591 | f. 26 Aug 1789 | Lya, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
49 | ![]() | I298 | f. 1702 | Falkenberg (N) ![]() | Båstad |
50 | ![]() | I617 | f. 24 Jul 2008 | Malmö (M) ![]() | Båstad |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.