Träffar 1 till 23 av 23 för Förnamn börjar med MAGNUS OCH Träd lika med Båstad
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2693 | f. 9 Nov 1850 | Ysby (N) ![]() | Båstad |
2 | ![]() | 4562 | f. 26 Mar 1849 | Torekov (L) ![]() | Båstad |
3 | ![]() | 680 | f. 27 Sep 1815 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 2944 | f. 22 Aug 1840 | Båstad | |
5 | ![]() | 3946 | f. 1732 | Båstad | |
6 | ![]() | 4719 | f. 10 Feb 1856 | Hov (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 3911 | f. 10 Okt 1764 | Lasahuset, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | 5050 | f. 1 Dec 1833 | Båstad | |
9 | ![]() | 4724 | f. 1829 | Båstad | |
10 | ![]() | 2967 | f. 25 Mar 1848 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
11 | ![]() | 2002 | f. 9 Jun 1856 | Dalahuset, Ysby (N) ![]() | Båstad |
12 | ![]() | I283 | f. 05011859 | Laholms landsförsamling (N) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 1674 | f. 18 Jul 1873 | Edenberga, Ränneslöv (N) ![]() | Båstad |
14 | ![]() | 6807 | Båstad | ||
15 | ![]() | 1638 | f. 1764 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
16 | ![]() | 2670 | f. 28 Maj 1866 | Östra Kärrstorp (M) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 2594 | f. 8 Sep 1829 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 7499 | f. 1788 | Båstad | |
19 | ![]() | 9052 | f. 17 Okt 1821 | Övragård, Barkåkra (L) ![]() | Båstad |
20 | ![]() | 1928 | f. 1864 | Båstad | |
21 | ![]() | 6538 | f. 4 Maj 1850 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
22 | ![]() | 2501 | f. 9 Nov 1853 | Esborrarp, Rya (L) ![]() | Båstad |
23 | ![]() | 4740 | f. 29 Jul 1837 | Höör (M) ![]() | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.