Träffar 1 till 50 av 50 för Förnamn börjar med IDA OCH Träd lika med Båstad
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6105 | f. 15 Mar 1853 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
2 | ![]() | 8430 | f. 5 Jul 1879 | Varegården, Grevie (L) ![]() | Båstad |
3 | ![]() | 3806 | f. 2 Dec 1854 | Båstad Kristianstads län (L) ![]() | Båstad |
4 | ![]() | 700 | f. 21 Jan 1838 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
5 | ![]() | 4984 | f. 23 Feb 1873 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 523 | f. 14 Sep 1866 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 5272 | f. 12 Jan 1868 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
8 | ![]() | 6492 | f. 4 Nov 1844 | Båstad | |
9 | ![]() | 6697 | f. 4 Nov 1882 | Varegården, Grevie (L) ![]() | Båstad |
10 | ![]() | 2952 | f. 6 Jun 1855 | Möllegården, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
11 | ![]() | 5349 | f. 30 Nov 1841 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
12 | ![]() | 5760 | f. 10 Apr 1870 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 628 | f. 16 Jun 1844 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
14 | ![]() | 4683 | f. 16 Jun 1867 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
15 | ![]() | 5716 | f. 1 Jun 1875 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
16 | ![]() | 4956 | f. 25 Sep 1889 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 6756 | f. 18 Jul 1890 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 4780 | f. 17 Sep 1884 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
19 | ![]() | 8066 | f. 8 Dec 1873 | Eskilstuna (D) ![]() | Båstad |
20 | ![]() | 8864 | f. 1 Apr 1865 | Slätten, Skummeslöv (N) ![]() | Båstad |
21 | ![]() | I745 | f. 01 JUNI 1861 | Eldsberga (N) ![]() | Båstad |
22 | ![]() | I806 | f. 1863 | Torekov (L) ![]() | Båstad |
23 | ![]() | 5954 | f. 18 Okt 1868 | Båstad | |
24 | ![]() | 4150 | f. 13 Mar 1872 | Kungsbacka (N) ![]() | Båstad |
25 | ![]() | 854 | f. 9 Jun 1867 | Korröd, Båstad (L) ![]() | Båstad |
26 | ![]() | 2496 | f. 21 Okt 1842 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
27 | ![]() | 5480 | f. 19 Aug 1879 | Varegården, Grevie (L) ![]() | Båstad |
28 | ![]() | I931 | f. 27 Feb 1982 | Lea 1, Malmö (M) ![]() | Båstad |
29 | ![]() | 2637 | f. 22 Jun 1850 | Hemmeslöv, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
30 | ![]() | 8306 | f. 23 Mar 1874 | Bjärröd, Grevie (L) ![]() | Båstad |
31 | ![]() | 6691 | f. 1882 | Båstad | |
32 | ![]() | 4792 | f. 14 Feb 1885 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
33 | ![]() | 9056 | f. 2 Okt 1877 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
34 | ![]() | 6302 | f. 1 Okt 1853 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
35 | ![]() | I1015 | f. 1 MAJ 1986 | Jukasjärvi (BD) ![]() | Båstad |
36 | ![]() | 2996 | f. 4 Aug 1867 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
37 | ![]() | 2585 | f. 15 Jul 1874 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
38 | ![]() | 6371 | f. 11 Aug 1901 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
39 | ![]() | I733 | f. 13 Nov 1876 | Hemmeslöv 5, Östra Karup (N) ![]() | Båstad |
40 | ![]() | 7034 | f. 1841 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
41 | ![]() | I698 | f. 26 MAJ 1868 | Påarp 7, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
42 | ![]() | 3702 | f. 6 Jan 1844 | Karup, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
43 | ![]() | 7404 | f. 2 Feb 1873 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
44 | ![]() | 5036 | f. 5 Nov 1860 | Båstad | |
45 | ![]() | 4085 | f. 22 Feb 1875 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
46 | ![]() | 5833 | f. 31 Jan 1879 | Båstad | |
47 | ![]() | I874 | f. 4 Apr 1870 | Påarp 4, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
48 | ![]() | 6705 | f. 13 Jan 1857 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
49 | ![]() | 1276 | f. 9 Maj 1853 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
50 | ![]() | 4583 | f. 10 Okt 1869 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.