Träffar 1 till 22 av 22 för Förnamn börjar med ELISA OCH Träd lika med Båstad
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7596 | Båstad | ||
2 | ![]() | 7416 | f. ca 1700 | Båstad | |
3 | ![]() | 6439 | Båstad | ||
4 | ![]() | I981 | f. 21 JULI 1948 | Mörlunda (H) ![]() | Båstad |
5 | ![]() | I13 | f. 23 Maj 1749 | Båstad Skåne ![]() | Båstad |
6 | ![]() | 8053 | f. 17 Apr 1900 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
7 | ![]() | 8238 | Båstad | ||
8 | ![]() | 576 | f. 11 Nov 1856 | Grevie, Grevie (L) ![]() | Båstad |
9 | ![]() | 2921 | f. 8 Jan 1856 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
10 | ![]() | 580 | f. 1877 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
11 | ![]() | 2641 | f. 23 Sep 1778 | Torekov (L) ![]() | Båstad |
12 | ![]() | I64 | f. 22071971 | Ramsjö 4:39, Västra Karup (L) ![]() | Båstad |
13 | ![]() | 4120 | Båstad | ||
14 | ![]() | 3651 | f. 11 Aug 1875 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
15 | ![]() | 5795 | f. 25 Maj 1880 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
16 | ![]() | 2953 | f. 22 Sep 1842 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
17 | ![]() | 4230 | f. 1706 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
18 | ![]() | 2745 | f. 13 Jan 1859 | Skepplanda (P) ![]() | Båstad |
19 | ![]() | 2116 | f. 1680 | Båstad (L) ![]() | Båstad |
20 | ![]() | 3831 | f. 8 Sep 1728 | Gropamöllan, Östra Karup (L) ![]() | Båstad |
21 | ![]() | 8243 | Båstad | ||
22 | ![]() | 2938 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.