1. | Kersti Persdotter föddes 27091812 i Munka-Ljungby (L). Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Elna Persson (1.Kersti1) föddes 11091832 i Munka-Ljungby (L); dog 16031915 i Korröd, Båstad (L). Elna gift Pål Persson 1852 i Munka-Ljungby (L). Pål föddes 10121828 i Munka-Ljungby (L); dog 06071885 i Bjärröd, Grevie (L). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Lantbrukare Alfred Pålsson (2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 12101857 i Killebäckstorp 2,3, Grevie (L). Alfred gift Augusta Bengtsdotter 06061901 i Östra Karup (N). Augusta föddes 29051873 i Brännalt, Östra Karup (N); dog 01051930 i Oleborg, Båstad (L). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Emilia Pålsson (2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 23011860 i Killebäckstorp 2,3, Grevie (L). Andra Händelser och Attribut:
|
5. | Sven Anton Pålsson (2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 09071863 i Axelstorp, Grevie (L); dog 310101885 i Axelstorp, Grevie (L). |
6. | Netha Pålsson (2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 18061865 i Axelstorp, Grevie (L); dog 11081954 i Ancker Hospital, St, Paul, Minnesota.. Andra Händelser och Attribut:
Netha gift Bengt Peter Pettersson 29091888 i USA. Bengt föddes 01111859 i Bjärred, Grevie (L); dog 02011918 i USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
7. | Smed Carl Renhard Pålsson (2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 08041875 i Axelstorp, Grevie (L); dog 31031910 i Småryds allmänning, Västra Karup (L); begravdes 07041910 i Västra Karup (L). Carl gift Emma Olivia Svensson 23101903 i Asige (N). Emma föddes 07071882 i Asige (N). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
8. | Johan Albert Pålsson (2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 10081877 i Axelstorp, Grevie (L); dog 05091877 i Axelstorp, Grevie (L). |
9. | Lantbrukare Nils Algot* Pålsson (3.Alfred3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 01081904 i Bostället, Västra Karup (L); dog 20031967 i Oleborg, Båstad (L). |
10. | Lantbrukare Anna* Linnéa Pålsson (3.Alfred3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 01081908 i Karlsfelt, Eldsberga (N); dog 01061984 i Oleborg, Båstad (L). |
11. | Lantbrukare Anton* Evald Pålsson (3.Alfred3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 26071912 i Korröd, Båstad (L); dog 21082006 i Skogsliden, Båstad (L); begravdes 08092006 i Östra Karup (N). Anton* gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | George Anthony Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 163889 i Hayward, Wisconsin; dog 02081890 i Hayward, Wisconsin. |
13. | Carl Harden Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 1651890 i Hayward, Wisconsin; dog 16091891 i Hayward, Wisconsin. |
14. | Carl Anthony Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 08011892 i Hayward, Wisconsin; dog 03101975 i Hayward, Wisconsin. |
15. | Elmer Ovedius Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 28051895 i Hayward,Wisconsin; dog 00021984 i Hayward, Wisconsin. |
16. | George Palmer Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 22101897 i Chicago; dog 02031973 i Hayward, Wisconsin. |
17. | Amanda Elida Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 22091899 i Hayward Wisconsin; dog 10031909 i Hayward, Wisconsin. |
18. | Oscar Alfred Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 30081902 i Hayward, Wisconsin; begravdes 10081977 i Hayward, Wisconsin. |
19. | Paul Peter Peterson (6.Netha3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 04121905 i Hayward, Wisconsin; dog 24111970 i St. Paul, Minnesota. |
20. | Lantbrukare Bo Bengt* Göran Pålsson (11.Anton*4, 3.Alfred3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 23021945 i Hemmeslöv 5:2, Östra Karup (N); dog 22012011 i Tuvelyckans gård, Östra Karup (N). |
21. | Lantbrukare Rune* Birger Pålsson (11.Anton*4, 3.Alfred3, 2.Elna2, 1.Kersti1) föddes 15021949 i Hemmeslöv 5:2, Östra Karup (N). |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.