Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson, Pål | Feb 1773 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I4171 | Hov |
2 | Christensson, Ola | 25 Apr 1780 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I4619 | Hov |
3 | Erlandsdotter, Lusse | 20 Apr 1778 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I4339 | Hov |
4 | Håkansdotter, Sissa | 26 Jul 1752 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I4418 | Hov |
5 | Johansdotter, Neta Oliva | 1844 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3952 | Hov |
6 | Kristensson, Emanuel | 23 Apr 1850 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2859 | Hov |
7 | Nilsson, Regina Bernhardina | 26 Maj 1859 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I778 | Hov |
8 | Olsdotter, Sissa | 21 Okt 1809 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3912 | Hov |
9 | Olsson, Nils | 18 Sep 1800 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3940 | Hov |
10 | Persdotter, Christina | 10 Jul 1812 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3070 | Hov |
Träffar 1 till 28 av 28
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Johanna | 8 Mar 1894 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2984 | Hov |
2 | Andreasson, Anders Kristian | 7 Aug 1933 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3066 | Hov |
3 | Bengtsson, Sven | 12 Okt 1877 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3779 | Hov |
4 | Fredin, Werner Ingvar | 7 Apr 1987 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I249 | Hov |
5 | Holmberg, Otto | 30 Sep 1936 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I760 | Hov |
6 | Johansson, Oscar | 10 Mar 1927 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2999 | Hov |
7 | Jönsson, Karl Christian | 25 Mar 1914 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2510 | Hov |
8 | Kollberg, Petronella | 2 Nov 1931 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2853 | Hov |
9 | Larsson, Janne Anton | 30 Jan 1950 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I1057 | Hov |
10 | Nilsson, August | 25 Apr 1955 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2307 | Hov |
11 | Nilsson, Benedikta | 17 Aug 1935 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I761 | Hov |
12 | Nilsson, Ivar Holmfrid | 30 Dec 1987 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2310 | Hov |
13 | Nilsson, Johannes | 19 Aug 1913 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2777 | Hov |
14 | Nilsson, Karl Sigfrid | 9 Jun 1899 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I1997 | Hov |
15 | Nilsson, Niklas Severin | 6 Apr 1951 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3842 | Hov |
16 | Nilsson, Nils Peter | 22 Jan 1935 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I1995 | Hov |
17 | Nilsson, Pernilla | 6 Maj 1894 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3408 | Hov |
18 | Nilsson, Selma Paulina | 24 Apr 1899 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I1999 | Hov |
19 | Persdotter, Kersti | 9 Apr 1928 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2776 | Hov |
20 | Persson, Emma | 18 Jun 1934 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I194 | Hov |
21 | Persson, John Bernhard | 7 Jan 1967 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2240 | Hov |
22 | Persson, Nanna Alfrida | 7 Nov 1928 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2241 | Hov |
23 | Ståhl, Bernhardina Maria | 30 Mar 1935 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I823 | Hov |
24 | Svensdotter, Johanna | 1 Sep 1919 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I3780 | Hov |
25 | Svensson, August | 10 Nov 1941 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I193 | Hov |
26 | Svensson, Carl Peter | 20 Jan 1945 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2983 | Hov |
27 | Svensson, Edna Viktoria Marine | 3 Sep 1988 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I196 | Hov |
28 | Svensson, Sigrid Mathilda | 23 Jun 1949 | Varan Västra Karup Kristianstads län | I2308 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.