Träffar 1 till 50 av 433
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Apr 1697 | Västra Karup Kristianstads län | I2301 | Västra Karup |
2 | ![]() | 20 Maj 1847 | Västra Karup Kristianstads län | I1381 | Hov |
3 | ![]() | 20 Sep 1833 | Västra Karup Kristianstads län | I2329 | Hov |
4 | ![]() | 26 Apr 1787 | Västra Karup Kristianstads län | I110 | Västra Karup |
5 | ![]() | 24 Mar 1871 | Västra Karup Kristianstads län | I3440 | Hov |
6 | ![]() | 30 Jun 1852 | Västra Karup Kristianstads län | I2577 | Hov |
7 | ![]() | 30 Jun 1852 | Västra Karup Kristianstads län | I3072 | Hov |
8 | ![]() | 30 Jun 1852 | Västra Karup Kristianstads län | I3575 | Hov |
9 | ![]() | 11 Mar 1838 | Västra Karup Kristianstads län | I2118 | Hov |
10 | ![]() | 17 Sep 1858 | Västra Karup Kristianstads län | I2984 | Hov |
11 | ![]() | 19 Okt 1828 | Västra Karup Kristianstads län | I763 | Hov |
12 | ![]() | 11 Dec 1847 | Västra Karup Kristianstads län | I3155 | Hov |
13 | ![]() | 13 Jun 1851 | Västra Karup Kristianstads län | I3675 | Hov |
14 | ![]() | 9 Maj 1868 | Västra Karup Kristianstads län | I3320 | Hov |
15 | ![]() | 1802 | Västra Karup Kristianstads län | I4268 | Västra Karup |
16 | ![]() | 29 Dec 1780 | Västra Karup Kristianstads län | I56 | Torekov |
17 | ![]() | 28 Apr 1792 | Västra Karup Kristianstads län | I586 | Torekov |
18 | ![]() | 20 Mar 1811 | Västra Karup Kristianstads län | I2971 | Hov |
19 | ![]() | 28 Dec 1851 | Västra Karup Kristianstads län | I3498 | Hov |
20 | ![]() | 3 Dec 1895 | Västra Karup Kristianstads län | I2387 | Hov |
21 | ![]() | 1 Okt 1906 | Västra Karup Kristianstads län | I1348 | Hov |
22 | ![]() | 6 Okt 1856 | Västra Karup Kristianstads län | I764 | Hov |
23 | ![]() | 6 Nov 1856 | Västra Karup Kristianstads län | I3075 | Hov |
24 | ![]() | 18 Sep 1886 | Västra Karup Kristianstads län | I288 | Hov |
25 | ![]() | 23 Jan 1901 | Västra Karup Kristianstads län | I1025 | Hov |
26 | ![]() | 14 Jul 1892 | Västra Karup Kristianstads län | I2386 | Hov |
27 | ![]() | 31 Okt 1886 | Västra Karup Kristianstads län | I1673 | Hov |
28 | ![]() | 15 Maj 1890 | Västra Karup Kristianstads län | I1227 | Hov |
29 | ![]() | 9 Okt 1915 | Västra Karup Kristianstads län | I21 | Hov |
30 | ![]() | 2 Apr 1886 | Västra Karup Kristianstads län | I1231 | Hov |
31 | ![]() | 3 Mar 1837 | Västra Karup Kristianstads län | I1404 | Hov |
32 | ![]() | 13 Apr 1876 | Västra Karup Kristianstads län | I1634 | Hov |
33 | ![]() | 17 Aug 1921 | Västra Karup Kristianstads län | I1564 | Hov |
34 | ![]() | 21 Okt 1789 | Västra Karup Kristianstads län | I2158 | Hov |
35 | ![]() | 17 Apr 1878 | Västra Karup Kristianstads län | I1346 | Hov |
36 | ![]() | 1790 | Västra Karup Kristianstads län | I2525 | Västra Karup |
37 | ![]() | 30 Aug 1902 | Västra Karup Kristianstads län | I1347 | Hov |
38 | ![]() | 1 Jan 1834 | Västra Karup Kristianstads län | I3779 | Hov |
39 | ![]() | 1 Mar 1900 | Västra Karup Kristianstads län | I371 | Hov |
40 | ![]() | 1 Aug 1870 | Västra Karup Kristianstads län | I1245 | Hov |
41 | ![]() | 31 Mar 1819 | Västra Karup Kristianstads län | I2077 | Hov |
42 | ![]() | 7 Jan 1842 | Västra Karup Kristianstads län | I3851 | Hov |
43 | ![]() | 13 Jun 1890 | Västra Karup Kristianstads län | I1262 | Hov |
44 | ![]() | 8 Dec 1825 | Västra Karup Kristianstads län | I1840 | Hov |
45 | ![]() | 9 Jan 1882 | Västra Karup Kristianstads län | I713 | Hov |
46 | ![]() | 19 Nov 1863 | Västra Karup Kristianstads län | I2102 | Hov |
47 | ![]() | 28 Feb 1882 | Västra Karup Kristianstads län | I2766 | Hov |
48 | ![]() | Västra Karup Kristianstads län | I4024 | Hov | |
49 | ![]() | 29 Feb 1872 | Västra Karup Kristianstads län | I2713 | Hov |
50 | ![]() | 17 Apr 1830 | Västra Karup Kristianstads län | I3860 | Hov |
Träffar 1 till 50 av 55
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Sep 1973 | Västra Karup Kristianstads län | I177 | Hov |
2 | ![]() | 6 Maj 1970 | Västra Karup Kristianstads län | I1173 | Hov |
3 | ![]() | 12 Maj 1920 | Västra Karup Kristianstads län | I2298 | Hov |
4 | ![]() | 27 Okt 1800 | Västra Karup Kristianstads län | I1773 | Västra Karup |
5 | ![]() | 11 Feb 1861 | Västra Karup Kristianstads län | I1841 | Hov |
6 | ![]() | 28 Maj 1899 | Västra Karup Kristianstads län | I2245 | Hov |
7 | ![]() | 29 Jan 1984 | Västra Karup Kristianstads län | I494 | Hov |
8 | ![]() | 25 Maj 1958 | Västra Karup Kristianstads län | I1390 | Hov |
9 | ![]() | 31 Mar 1977 | Västra Karup Kristianstads län | I775 | Hov |
10 | ![]() | 5 Jun 1986 | Västra Karup Kristianstads län | I1248 | Hov |
11 | ![]() | 20 Maj 1993 | Västra Karup Kristianstads län | I1258 | Hov |
12 | ![]() | 7 Sep 1993 | Västra Karup Kristianstads län | I677 | Hov |
13 | ![]() | 1 Okt 1920 | Västra Karup Kristianstads län | I3434 | Hov |
14 | ![]() | 15 Aug 1909 | Västra Karup Kristianstads län | I2092 | Hov |
15 | ![]() | 3 Sep 1964 | Västra Karup Kristianstads län | I1172 | Hov |
16 | ![]() | 12 Apr 1973 | Västra Karup Kristianstads län | I503 | Hov |
17 | ![]() | 22 Feb 1951 | Västra Karup Kristianstads län | I3808 | Hov |
18 | ![]() | 22 Feb 1922 | Västra Karup Kristianstads län | I1812 | Hov |
19 | ![]() | 17 Jun 1983 | Västra Karup Kristianstads län | I1136 | Hov |
20 | ![]() | 20 Maj 1965 | Västra Karup Kristianstads län | I2238 | Hov |
21 | ![]() | 15 Jul 1959 | Västra Karup Kristianstads län | I1416 | Hov |
22 | ![]() | 25 Maj 1930 | Västra Karup Kristianstads län | I3696 | Hov |
23 | ![]() | 20 Dec 1889 | Västra Karup Kristianstads län | I3697 | Hov |
24 | ![]() | 15 Jun 2009 | Västra Karup Kristianstads län | I1579 | Hov |
25 | ![]() | 31 Mar 2006 | Västra Karup Kristianstads län | I1498 | Hov |
26 | ![]() | 21 Jul 1882 | Västra Karup Kristianstads län | I3832 | Hov |
27 | ![]() | 1 Aug 2002 | Västra Karup Kristianstads län | I2309 | Hov |
28 | ![]() | 22 Feb 1992 | Västra Karup Kristianstads län | I750 | Hov |
29 | ![]() | 9 Nov 1977 | Västra Karup Kristianstads län | I1263 | Hov |
30 | ![]() | 18 Jul 1959 | Västra Karup Kristianstads län | I1216 | Hov |
31 | ![]() | 26 Mar 1998 | Västra Karup Kristianstads län | I1620 | Hov |
32 | ![]() | 28 Apr 1958 | Västra Karup Kristianstads län | I1312 | Hov |
33 | ![]() | 2 Dec 1954 | Västra Karup Kristianstads län | I1352 | Hov |
34 | ![]() | 24 Jan 1982 | Västra Karup Kristianstads län | I1518 | Hov |
35 | ![]() | 30 Apr 1910 | Västra Karup Kristianstads län | I3855 | Hov |
36 | ![]() | 15 Maj 1807 | Västra Karup Kristianstads län | I736 | Västra Karup |
37 | ![]() | 26 Sep 1988 | Västra Karup Kristianstads län | I38 | Hov |
38 | ![]() | 2 Aug 1996 | Västra Karup Kristianstads län | I215 | Hov |
39 | ![]() | 12 Jun 1980 | Västra Karup Kristianstads län | I1697 | Hov |
40 | ![]() | 19 Jul 1974 | Västra Karup Kristianstads län | I640 | Hov |
41 | ![]() | 14 Okt 2002 | Västra Karup Kristianstads län | I1370 | Hov |
42 | ![]() | 31 Dec 1928 | Västra Karup Kristianstads län | I277 | Hov |
43 | ![]() | 20 Aug 1997 | Västra Karup Kristianstads län | I1273 | Hov |
44 | ![]() | 2 Mar 1946 | Västra Karup Kristianstads län | I2750 | Hov |
45 | ![]() | 23 Mar 1891 | Västra Karup Kristianstads län | I3695 | Hov |
46 | ![]() | 16 Okt 1967 | Västra Karup Kristianstads län | I1785 | Hov |
47 | ![]() | 13 Nov 1895 | Västra Karup Kristianstads län | I2063 | Hov |
48 | ![]() | 6 Sep 1999 | Västra Karup Kristianstads län | I1040 | Hov |
49 | ![]() | 9 Jan 1943 | Västra Karup Kristianstads län | I4895 | Hov |
50 | ![]() | 13 Okt 2002 | Västra Karup Kristianstads län | I1527 | Hov |
Träffar 1 till 50 av 593
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 3 Apr 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F524 | Västra Karup |
2 | / | 6 Maj 1825 | Västra Karup Kristianstads län | F590 | Västra Karup |
3 | / Ebbesdotter | 30 Dec 1812 | Västra Karup Kristianstads län | F1028 | Västra Karup |
4 | / Pålsdotter | 30 Dec 1796 | Västra Karup Kristianstads län | F113 | Västra Karup |
5 | / Persdotter | 5 Juli 1792 | Västra Karup Kristianstads län | F709 | Västra Karup |
6 | Åkasson / Enewall | 16 Jan 1802 | Västra Karup Kristianstads län | F1092 | Västra Karup |
7 | Åkasson / Persdotter | 28 Feb 1800 | Västra Karup Kristianstads län | F778 | Västra Karup |
8 | Andersson / Andersdotter | 25 Dec 1763 | Västra Karup Kristianstads län | F78 | Västra Karup |
9 | Andersson / Bengtsdotter | 6 Juli 1791 | Västra Karup Kristianstads län | F665 | Västra Karup |
10 | Andersson / Ebbasdotter | 19 Mars 1779 | Västra Karup Kristianstads län | F135 | Västra Karup |
11 | Andersson / Hansdotter | 12 Feb 1834 | Västra Karup Kristianstads län | F902 | Västra Karup |
12 | Andersson / Jönsdotter | 18 Feb 1776 | Västra Karup Kristianstads län | F428 | Västra Karup |
13 | Andersson / Jönsdotter | 31 Dec 1803 | Västra Karup Kristianstads län | F973 | Västra Karup |
14 | Andersson / Kollberg | 12 Nov 1880 | Västra Karup Kristianstads län | F690 | Hov |
15 | Andersson / Mårtensdotter | 27 Feb 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F283 | Västra Karup |
16 | Andersson / Mickelsdotter | 25 Mars 1760 | Västra Karup Kristianstads län | F240 | Västra Karup |
17 | Andersson / Nilsdotter | 8 Feb 1767 | Västra Karup Kristianstads län | F171 | Västra Karup |
18 | Andersson / Nilsdotter | 7 Jan 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F246 | Västra Karup |
19 | Andersson / Olsdotter | 6 Juli 1821 | Västra Karup Kristianstads län | F796 | Västra Karup |
20 | Andersson / Persdotter | 19 Juni 1797 | Västra Karup Kristianstads län | F835 | Västra Karup |
21 | Andersson / Persdotter | 23 Dec 1908 | Västra Karup Kristianstads län | F19 | Båstad |
22 | Andersson / Svensdotter | 1 Jan 1766 | Västra Karup Kristianstads län | F36 | Västra Karup |
23 | Andersson / Svensdotter | 4 Mars 1768 | Västra Karup Kristianstads län | F129 | Västra Karup |
24 | Andersson / Svensdotter | 11 Nov 1768 | Västra Karup Kristianstads län | F484 | Västra Karup |
25 | Andersson Dock / Kristiansson | 31 Jan 1875 | Västra Karup Kristianstads län | F756 | Hov |
26 | Axelsson / Ebbesdotter | 7 Sep 1823 | Västra Karup Kristianstads län | F1022 | Västra Karup |
27 | Axelsson / Nilsdotter Liberg | 17 Jan 1817 | Västra Karup Kristianstads län | F724 | Västra Karup |
28 | Axelsson / Persdotter | 15 Dec 1815 | Västra Karup Kristianstads län | F1021 | Västra Karup |
29 | Axelsson / Persdotter | 8 Feb 1816 | Västra Karup Kristianstads län | F500 | Västra Karup |
30 | Bengtsson / Andersdotter | Västra Karup Kristianstads län | F589 | Västra Karup | |
31 | Bengtsson / Andersdotter | 6 Maj 1825 | Västra Karup Kristianstads län | F592 | Västra Karup |
32 | Bengtsson / Eriksson | 11 Aug 1902 | Västra Karup Kristianstads län | F332 | Hov |
33 | Bengtsson / Hansdotter | 27 Jan 1792 | Västra Karup Kristianstads län | F633 | Västra Karup |
34 | Bengtsson / Heljasdotter | 15 Mars 1771 | Västra Karup Kristianstads län | F44 | Västra Karup |
35 | Bengtsson / Johansdotter | 19 Trin 1747 | Västra Karup Kristianstads län | F536 | Västra Karup |
36 | Bengtsson / Johansdotter | 13 Okt 1793 | Västra Karup Kristianstads län | F707 | Västra Karup |
37 | Bengtsson / Jönsdotter | 13 d.Jul 1744 | Västra Karup Kristianstads län | F187 | Västra Karup |
38 | Bengtsson / Jönsdotter | 15 Juli 1785 | Västra Karup Kristianstads län | F387 | Västra Karup |
39 | Bengtsson / Jönsdotter | 27 Jan 1789 | Västra Karup Kristianstads län | F394 | Västra Karup |
40 | Bengtsson / Jönsdotter | 13 Jan 1797 | Västra Karup Kristianstads län | F882 | Västra Karup |
41 | Bengtsson / Pålsdotter | 13 Apr 1755 | Västra Karup Kristianstads län | F110 | Västra Karup |
42 | Bengtsson / Persdotter | 24 Apr 1768 | Västra Karup Kristianstads län | F321 | Västra Karup |
43 | Bengtsson / Persdotter | 14 Juni 1824 | Västra Karup Kristianstads län | F1073 | Västra Karup |
44 | Bengtsson / Petersson | 23 Jul 1921 | Västra Karup Kristianstads län | F382 | Hov |
45 | Bengtsson / Svensdotter | 17 Dec 1784 | Västra Karup Kristianstads län | F287 | Västra Karup |
46 | Bengtsson / Svensdotter | 2 Feb 1787 | Västra Karup Kristianstads län | F132 | Västra Karup |
47 | Berggren / Nilsson | 25 Apr 1914 | Västra Karup Kristianstads län | F312 | Hov |
48 | Börjesson / Bengtsdotter | 18 Feb 1797 | Västra Karup Kristianstads län | F800 | Västra Karup |
49 | Bringelsson / Andersdotter | 18 Jan 1778 | Västra Karup Kristianstads län | F141 | Västra Karup |
50 | Brorsson / Svensdotter | 7 Feb 1781 | Västra Karup Kristianstads län | F32 | Västra Karup |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.