Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blycker, Fredrik | 7 Sep 1825 | Trelleborg (M) | 9114 | Båstad |
2 | Blycker, Johanna | 28 Sep 1851 | Trelleborg (M) | 9121 | Båstad |
3 | Hansdotter, Hanna | 9 Feb 1826 | Trelleborg (M) | 9119 | Båstad |
4 | Jansson Hallonsten, Gertrud | 29081878 | Trelleborg (M) | I494 | Båstad |
5 | Schweitz, Carl Fredrik | 14 Okt 1869 | Trelleborg (M) | 8044 | Båstad |
6 | Schweitz, Rudolf August Ferdinand | 24 Sep 1876 | Trelleborg (M) | 8041 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Höjman, Karl Anders | 8 Jun 1989 | Trelleborg (M) | 9016 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Flyttade från | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp, Carl Wilhelm | 16 Nov 1875 | Trelleborg (M) | 4268 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.