Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnsson, Sture Lennart | 2 Okt 1924 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I1515 | Hov |
2 | Lindström, Dagny Maj-Britt | 17 Apr 1927 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I1499 | Hov |
3 | Santesson, Karl Gösta | 23 Maj 1925 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I1494 | Hov |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliasson, Karolina Elisabeth | 24 Mar 1931 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I2502 | Hov |
2 | Eriksson, Nils | 21 Dec 1939 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I1504 | Hov |
3 | Johnsson, Alfred | 11 Mar 1948 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I1513 | Hov |
4 | Lindström, Artur Emil | 3 Maj 1940 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I1492 | Hov |
5 | Lindström, Emanuel | 5 Aug 1928 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I1485 | Hov |
6 | Nilsson, Sigrid Elvira | 22 Jun 1946 | Svenstorp 4 Hov Kristianstads län | I2527 | Hov |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.