Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Sep 1813 | Svenstad No 2 Västra Karup Kristianstads län | I3237 | Västra Karup |
2 | ![]() | 31 Okt 1810 | Svenstad No 2 Västra Karup Kristianstads län | I3236 | Västra Karup |
3 | ![]() | 11 Dec 1801 | Svenstad No 2 Västra Karup Kristianstads län | I3233 | Västra Karup |
4 | ![]() | 9 Okt 1816 | Svenstad No 2 Västra Karup Kristianstads län | I3238 | Västra Karup |
5 | ![]() | 5 Okt 1807 | Svenstad No 2 Västra Karup Kristianstads län | I3235 | Västra Karup |
6 | ![]() | 27 Sep 1798 | Svenstad No 2 Västra Karup Kristianstads län | I3232 | Västra Karup |
7 | ![]() | 6 Feb 1805 | Svenstad No 2 Västra Karup Kristianstads län | I3234 | Västra Karup |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Bjäre Släktring.