Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Kersti | 12031738 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I232 | Båstad |
2 | Nilsson, Kersti | 09101748 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I233 | Båstad |
3 | Nilsson, Pehr | 20041733 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I231 | Båstad |
4 | Olsson, Sjöman Nils | 1682 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I223 | Båstad |
5 | Sonnasson, Anders | 08021722 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I228 | Båstad |
6 | Sonnasson, Elna | 08121717 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I226 | Båstad |
7 | Sonnasson, Sjöman Nils | 14071707 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I224 | Båstad |
8 | Sonnasson, Sjöman Ola | 22051720 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I227 | Båstad |
9 | Sonnasson, Pehr | 22061712 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I225 | Båstad |
10 | Sonnasson Hök, Kiersti | 28111744 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I207 | Båstad |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Kersti | 05101740 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I232 | Båstad |
2 | Olasdotter, Ingeborg | 13041783 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I229 | Båstad |
3 | Persson, Lantbrukare Ola | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I222 | Båstad | |
4 | Sonnasson, Elna | 25 Dec 1730 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I226 | Båstad |
5 | Sonnasson, Sjöman Ola | 06011743 | Slättaröd 3, Västra Karup (L) | I227 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.