Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Börjesson, Ingrid | 18 Mar 1838 | Raus (M) | 4685 | Båstad |
2 | Johnsson, Stig Bertil | 24 OKT 1920 | Raus (M) | I867 | Båstad |
3 | Magnisdotter, Johanna | 8 Mar 1802 | Raus (M) | 3476 | Båstad |
4 | Ödman, Adolf | 12 Dec 1828 | Raus (M) | 2564 | Båstad |
5 | Petersdotter, Charlotta | 6 Maj 1856 | Raus (M) | 2718 | Båstad |
6 | Petersson, Axel Robert Adalvik | 20 Jan 1848 | Raus (M) | 2760 | Båstad |
7 | Petersson, Carl Johan | 20 Dec 1853 | Raus (M) | 2716 | Båstad |
8 | Petersson, Charlotta Wilhelmina | 6 Maj 1850 | Raus (M) | 2762 | Båstad |
9 | Petersson, Fredrik Wilhelm Constantin | 6 Jan 1852 | Raus (M) | 2764 | Båstad |
10 | Petersson, Fritjof Emanuel | 30 Jul 1855 | Raus (M) | 2717 | Båstad |
11 | Ravanis, Martin Nikos | 09011967 | Raus (M) | I71 | Båstad |
12 | Ravanis, Mathias Dimitri | 11051970 | Raus (M) | I72 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Höjman, Gunnar Bernhard | 2 Nov 2003 | Raus (M) | 9014 | Båstad |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Flyttade till | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersson, Charlotta Wilhelmina | 14 Nov 1873 | Raus (M) | 2762 | Båstad |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.4, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Bjäre Släktring.